重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2106100414 | 86.50 |
| 2 | 2106101030 | 85.50 |
| 3 | 2106101929 | 84.00 |
| 4 | 2106101225 | 82.00 |
| 5 | 2106100411 | 74.50 |
| 6 | 2106101901 | 73.50 |
| 7 | 2106101119 | 73.00 |
| 8 | 2106100923 | 70.50 |
| 9 | 2106100807 | 70.50 |
| 10 | 2106101922 | 70.00 |
| 11 | 2106101611 | 70.00 |
| 12 | 2106102001 | 69.50 |
| 13 | 2106102210 | 69.50 |
| 14 | 2106101915 | 69.00 |
| 15 | 2106100824 | 69.00 |
| 16 | 2106100607 | 68.00 |
| 17 | 2106101523 | 67.50 |
| 18 | 2106100107 | 67.50 |
| 19 | 2106102410 | 67.00 |
| 20 | 2106100404 | 67.00 |
| 21 | 2106100803 | 67.00 |
| 22 | 2106100714 | 67.00 |
| 23 | 2106101522 | 66.50 |
| 24 | 2106102215 | 66.00 |
| 25 | 2106101621 | 66.00 |
| 26 | 2106100301 | 65.50 |
| 27 | 2106100219 | 65.50 |
| 28 | 2106101311 | 65.50 |
| 29 | 2106100118 | 65.50 |
| 30 | 2106100403 | 65.00 |
| 31 | 2106100417 | 65.00 |
| 32 | 2106100111 | 65.00 |
| 33 | 2106101115 | 65.00 |
| 34 | 2106100621 | 64.50 |
| 35 | 2106100217 | 64.50 |
| 36 | 2106101021 | 64.50 |
| 37 | 2106102222 | 64.50 |
| 38 | 2106100524 | 64.00 |
| 39 | 2106100201 | 64.00 |
| 40 | 2106101417 | 64.00 |
| 41 | 2106100206 | 64.00 |
| 42 | 2106101202 | 63.50 |
| 43 | 2106101601 | 63.50 |
| 44 | 2106100620 | 63.50 |
| 45 | 2106102101 | 63.50 |
| 46 | 2106101517 | 63.50 |
| 47 | 2106101215 | 63.00 |
| 48 | 2106102412 | 63.00 |
| 49 | 2106101120 | 63.00 |
| 50 | 2106101303 | 63.00 |
| 51 | 2106102322 | 62.50 |
| 52 | 2106102228 | 62.50 |
| 53 | 2106102414 | 62.50 |
| 54 | 2106101615 | 62.50 |
| 55 | 2106101715 | 62.50 |
| 56 | 2106102115 | 62.50 |
| 57 | 2106100515 | 62.00 |
| 58 | 2106100617 | 62.00 |
| 59 | 2106100316 | 62.00 |
| 60 | 2106100117 | 61.50 |
| 61 | 2106102328 | 61.50 |
| 62 | 2106100727 | 61.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681
