重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 2105101212 | 87.50 | 
| 2 | 2105102804 | 87.00 | 
| 3 | 2105101214 | 84.00 | 
| 4 | 2105100223 | 78.50 | 
| 5 | 2105100227 | 71.00 | 
| 6 | 2105102307 | 70.50 | 
| 7 | 2105102222 | 69.00 | 
| 8 | 2105100527 | 68.00 | 
| 9 | 2105102304 | 68.00 | 
| 10 | 2105102005 | 67.50 | 
| 11 | 2105102313 | 67.00 | 
| 12 | 2105100605 | 66.50 | 
| 13 | 2105100719 | 66.00 | 
| 14 | 2105103104 | 65.50 | 
| 15 | 2105100530 | 65.50 | 
| 16 | 2105102709 | 65.00 | 
| 17 | 2105102302 | 64.50 | 
| 18 | 2105101817 | 64.50 | 
| 19 | 2105100706 | 64.50 | 
| 20 | 2105102109 | 64.00 | 
| 21 | 2105101628 | 63.50 | 
| 22 | 2105102017 | 63.00 | 
| 23 | 2105101520 | 63.00 | 
| 24 | 2105102119 | 63.00 | 
| 25 | 2105100612 | 62.50 | 
| 26 | 2105101721 | 62.50 | 
| 27 | 2105102901 | 62.00 | 
| 28 | 2105101205 | 62.00 | 
| 29 | 2105101321 | 62.00 | 
| 30 | 2105103220 | 62.00 | 
| 31 | 2105100928 | 61.50 | 
| 32 | 2105101320 | 61.50 | 
| 33 | 2105101211 | 61.50 | 
| 34 | 2105101730 | 61.50 | 
| 35 | 2105102614 | 61.00 | 
| 36 | 2105100418 | 61.00 | 
| 37 | 2105103130 | 61.00 | 
| 38 | 2105102712 | 60.50 | 
| 39 | 2105101619 | 60.50 | 
| 40 | 2105102721 | 59.50 | 
| 41 | 2105100621 | 59.50 | 
| 42 | 2105103205 | 59.50 | 
| 43 | 2105100328 | 59.50 | 
| 44 | 2105102207 | 59.50 | 
| 45 | 2105102413 | 59.50 | 
| 46 | 2105102217 | 59.50 | 
| 47 | 2105101801 | 59.00 | 
| 48 | 2105102422 | 59.00 | 
| 49 | 2105101328 | 58.50 | 
| 50 | 2105101510 | 58.50 | 
| 51 | 2105101815 | 58.50 | 
| 52 | 2105102503 | 58.00 | 
| 53 | 2105101203 | 58.00 | 
| 54 | 2105102821 | 58.00 | 
| 55 | 2105101502 | 58.00 | 
| 56 | 2105100626 | 58.00 | 
| 57 | 2105102609 | 58.00 | 
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681

