" width="580" height="50" border="0"/>
各地查分方式汇总:
| 北 京 | 浙 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河 北 | 江 苏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 川 | 新 疆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天 津 | 安 徽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘 肃 | 重 庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声讯查询:16887866 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 海 | 江 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福 建 | 云 南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖 南 | 山 东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 西 | 广 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广 东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖 北 | 河 南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵 州 | 黑龙江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
可拨打160查询!(少数地区暂未开通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽 宁 | 内蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声讯查询:16898166 | 呼和浩特声讯查询:16897123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海 南 | 陕 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声讯查询:96977820 |
来源:www.examda.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||