主页> 农村商业银行招聘> 繁昌农商银行招聘> [安徽]繁昌农商银行2014年招聘普通员工综合成绩公示

[安徽]繁昌农商银行2014年招聘普通员工综合成绩公示

发布时间:2014-04-29 17:21 来源: 繁昌农商银行招聘查看:次 打印 关闭
(www.sinusindia.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

繁昌农商银行2014年招聘普通员工综合成绩公示
我行2014年招聘普通员工笔试、面试工作已结束,现将前25名考生的综合成绩公布如下(按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算统计考生综合成绩):
排名 姓名 性别 身份证号码 笔试成绩 面试成绩 折算后综合成绩 毕业院校
1 吴亚雄 女 340222199001230026 61.60 92.60 74.00 beplay888备用网址 职业技术师范大学
2 陶春燕 女 340222199208145486 62.00 90.50 73.40 安徽财经大学商学院
3 李政 男 340223199102200092 62.50 87.40 72.46 宿州学院
4 吴超 男 340702198903023517 60.70 90.00 72.42 安徽农业大学
5 许卉 女 34262319901111482X 64.90 81.40 71.50 安徽财经大学
6 万晨 女 340222199209054148 57.80 90.60 70.92 安徽工业大学工商学院
7 曹玉诚 男 340222199107080097 63.60 80.20 70.24 安徽科技学院
8 汪健 男 340222198911206012 58.20 87.20 69.80 安徽理工大学
9 徐月 女 340222199110225728 64.50 76.40 69.26 河海大学文天学院
10 王光琴 女 340222199208050022 56.20 88.60 69.16 铜陵学院
11 强婷婷 女 340222199002233528 56.40 86.80 68.56 安徽财经大学
12 邓裕如 女 340222198711162924 54.00 90.40 68.56 安庆师范学院
13 伍月荣 女 340221199006217625 59.40 81.60 68.28 安徽工业大学
14 谢亮 男 342401199004254913 53.90 89.80 68.26 安徽三联学院
15 钱雅萍 女 342901199010064224 56.20 86.00 68.12 河海大学文天学院
16 杨燕 女 340222199008101665 55.90 85.80 67.86 淮北师范大学信息学院
17 张以稀 男 340202198907010513 57.30 83.00 67.58 中南民族大学
18 金芸芸 女 340222198911255025 59.50 79.20 67.38 合肥工业大学
19 陶晓翠 女 340221199010057628 55.30 84.80 67.10 云南财经大学
20 王萍 女 340222199111081666 55.90 82.60 66.58 河海大学文天学院
21 许卫 男 340222199110142615 55.00 83.80 66.52 安徽师范大学
22 孟浩 男 340223199011142819 53.90 85.40 66.50 铜陵学院
23 俞明丽 女 340222199203136329 55.20 82.00 65.92 滁州学院
24 汪胜兰 女 340222199211164741 60.10 74.40 65.82 安徽大学江淮学院
25 徐描虹 女 340222199205096623 55.80 80.80 65.80 安徽师范大学皖江学院

公示:2014年4月29日至5月5日
监督电话: 0553-7876119、7853761
安徽 繁昌农村商业银行股份有限公司
二〇一四年四月二十九日

分享到:

Back to Top
Baidu
map