华夏银行成立于1992年10月,1995年3月实行股份制改造,2003年9月首次公开发行股票并上市交易,是全国第五家上市银行。目前华夏银行在全国设立了44家一级分行(含
           
香港分行),75家二级分行,营业网点总数超过1000家,员工人数近4万人。按照一级资本排序,华夏银行在英国《银行家》杂志最新发布的“2020年全球银行1000强”榜单中排名第51位。
          
             2006年6月,华夏银行信用卡中心成立;2007年华夏银行信用卡中心打造的中国第一张万事达双币种钛金信用卡及其他系列信用卡全面亮相!信用卡中心拥有优秀的管理团队,我们将充分利用华夏银行在全国范围内的优质资源和先进理念、技术支持,致力于积极有效地为客户提供高价值的产品和服务。我们诚挚欢迎有志于金融创新、勇于接受挑战、德才兼备的各类人才加入我们的行列,为铸造百年华夏而共同奋斗。为推动中国信用卡发展而努力!
          
          
             信用卡中心近三年主要荣获奖项:
          
          
             荣获VISA国际卡组织颁发的“2018年度杰出合作伙伴奖” ;
          
          
             荣获VISA国际卡组织颁发的“2018年度体育主题产品卓越贡献奖”;
          
          
             荣获中国银联颁发的“2019年银联卡产品合作优秀奖”;
          
          
             荣获万事达卡组织颁发的“2019年营销权益创新奖”;
          
          
             荣获万事达卡组织颁发的2019年度“最具银行气质产品”奖;
          
          
             荣获中国银联颁发的“2020年度TokenE.0合作卓越奖”;
          
          
             荣获中国银联颁发的“2020年度银联卡推广突出贡献奖”。
          
          
             二、招聘岗位
          
          
             详见页面下方。
           
           
           
            
             |
             
              | 招聘单位 | 职位名称 | 需求人数 | 工作地点 | 截止日期 | 
             
              | 信用卡中心 | 二维码网申管理 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 平台网申管理 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 额度管理策略 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 分期业务风险策略 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 申请反欺诈策略 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 风险策略 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 互联网风险策略 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 量化分析 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 量化模型 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 战略研究 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 数据管理 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 续卡客户管理 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 高端客户管理 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 重点客群管理 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 消费分期业务运营 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 线上商户分期拓展 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 现金分期产品经理 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 现金分期业务运营 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 产品运营推广 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 反洗钱管理 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 转型规划 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 客户体验分析 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 用户运营分析 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
             
              | 信用卡中心 | 征信调查 | 1 | 北京市石景山区 | 2022-01-21 | 
            
           
          