| 2022江苏农商行秋季校园招聘简章汇总 | ||||
| 地区 | 招聘简章 | 招聘职位 | 招聘基本要求 | 招聘人数 |
| 省联社 | 省联社信息科技部 | 业务岗位(科技类) | 全日制硕士研究生及以上 | 2 |
| 常州 | 江南农商行 | 管培生(金融管理方向、信息科技方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 10 |
| 业务岗位(科技岗、柜员) | 全日制本科及以上 | 140 | ||
| 扬州 | 宝应农商行 | 业务岗位(通用类、科技类、法务类、文秘类) | 全日制本科及以上 | 20 |
| 江都农商行 | 业务岗位(通用类、法务类、科技类、小微客户经理) | 全日制本科及以上 | 70 | |
| 扬州农商行 | 业务岗位(通用类、科技类) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 仪征农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 盐城 | 大丰农商行 | 业务岗位(通用类、数学应用类) | 全日制本科及以上 | 33 |
| 管培生(金融管理方向) | 应届全日制研究生或重点院校应届全日制本科学历毕业生 | 2 | ||
| 滨海农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 25 | |
| 盐城农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 射阳农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 10 | |
| 阜宁农商行 | 业务岗位(通用类、科技类、法务类) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 建湖农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 40 | |
| 响水农商行 | 业务岗位(营销类、科技类、综合类) | 全日制本科及以上 | 12 | |
| 东台农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 连云港 | 赣榆农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 10 |
| 东方农商行 | 业务岗位(柜面服务类) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 灌南农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 10 | |
| 东海农商行 | 业务岗位(通用类、科技类) | 全日制本科及以上 | 19 | |
| 灌云农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 南通 | 海安农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 30 |
| 海门农商行 | 业务岗位(通用类、科技类) | 全日制本科及以上 | 18 | |
| 管培生(金融管理方向) | 应届全日制研究生或重点院校应届全日制本科学历毕业生 | 2 | ||
| 南通农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 40 | |
| 管培生(财务管理方向、金融管理方向、科技方向、数学、统计方向) | 全日制本科及以上 | 25 | ||
| 启东农商行 | 业务岗位(综合营销类) | 全日制本科及以上 | 35 | |
| 管培生(管理培训生) | 全日制硕士研究生及以上 | 5 | ||
| 如东农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 25 | |
| 南京 | 紫金农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 140 |
| 管培生(金融管理方向、综合管理方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 10 | ||
| 高淳农商行 | 业务岗位(通用类、法务类) | 全日制本科及以上 | 14 | |
| 溧水农商行 | 业务岗位(通用类、科技类、文秘类) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 泰州 | 靖江农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 20 |
| 姜堰农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 18 | |
| 管培生(金融管理方向、计算机管理方向) | 应届全日制硕士研究生或重点院校应届全日制本科及以上 | 8 | ||
| 泰兴农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 18 | |
| 管培生(金融管理方向) | 应届全日制研究生或重点院校应届全日制本科学历毕业生 | 2 | ||
| 泰州农商行 | 业务岗位(综合营销类、科技类、文秘类、法务类) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 兴化农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 16 | |
| 管培生(法务管理方向、财务管理方向) | 应届全日制硕士研究生或重点院校应届全日制本科及以上学历 | 4 | ||
| 苏州 | 常熟农商行 | 业务岗位(柜员岗、营销岗、科技岗) | 全日制本科及以上 | 90 |
| 管培生(管培岗、信息科技方向、法务管理方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 45 | ||
| 张家港农商行 | 管培生(金融管理) | 全日制硕士研究生及以上 | 10 | |
| 业务岗位(科技类、通用类、综合营销类) | 全日制本科及以上 | 60 | ||
| 太仓农商行 | 业务岗位(科技类、柜面服务类) | 全日制本科及以上 | 50 | |
| 苏州农商行 | 业务岗位(科技类、数据类、金融市场类、通用类) | 全日制本科及以上 | 50 | |
| 昆山农商行 | 业务岗位(数据分析类、金融科技类、营销类、通用类) | 全日制本科及以上 | 115 | |
| 管培生(金融管理方向、数据分析方向、金融科技方向、财务管理方向、法务管理方向) | 境内外重点院校应届全日制研究生(本硕阶段都属于重点院校) | 20 | ||
| 无锡 | 宜兴农商行 | 业务岗位(科技类、通用类) | 全日制本科及以上 | 50 |
| 无锡农商行 | 业务岗位(科技类、通用类、营销类(小微客户经理)) | 全日制本科及以上 | 132 | |
| 管培生(金融管理方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 5 | ||
| 江阴农商行 | 业务岗位(科技类、通用类) | 本科及以上 | 35 | |
| 镇江 | 扬中农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 20 |
| 镇江农商行 | 业务岗位(科技类、通用类) | 全日制本科及以上 | 10 | |
| 丹阳农商行 | 业务岗位(科技类、通用类) | 全日制本科及以上 | 25 | |
| 句容农商行 | 业务岗位(科技类、通用类) | 全日制本科及以上 | 28 | |
| 管培生(金融管理方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | ||
| 徐州 | 沛县农商行 | 业务岗位(科技类、通用类) | 全日制本科及以上 | 35 |
| 徐州农商行 | 业务岗位(通用类、综合营销类、柜面服务类) | 全日制本科及以上 | 75 | |
| 管培生(金融管理方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 5 | ||
| 丰县农商行 | 业务岗位(科技类、通用类、财务类、法务类) | 全日制本科及以上 | 50 | |
| 邳州农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 睢宁农商行 | 业务岗位(科技类、通用类、文秘类、法务类) | 全日制本科及以上 | 35 | |
| 新沂农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 16 | |
| 淮安 | 洪泽农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 15 |
| 淮安农商行 | 业务岗位(柜面服务类) | 全日制本科及以上 | 40 | |
| 涟水农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 12 | |
| 金湖农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 12 | |
| 盱眙农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 宿迁 | 沭阳农商行 | 业务岗位(通用类、科技类) | 全日制本科及以上 | 18 |
| 泗阳农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 民丰农商行 | 业务岗位(通用类) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 泗洪农商行 | 业务岗位(通用类、科技储备类) | 全日制本科及以上 | 30 | |

扫一扫上方二维码咨询秋招问题