| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 2104102507 | 徐标 | 76.00 |
| 2 | 2104102714 | 刘玉婷 | 72.50 |
| 3 | 2104103924 | 李启蒙 | 72.00 |
| 4 | 2104103027 | 秦多雯 | 71.50 |
| 5 | 2104101530 | 王婉晴 | 71.50 |
| 6 | 2104102127 | 杨雪梅 | 70.00 |
| 7 | 2104104105 | 贾兴龙 | 69.50 |
| 8 | 2104101313 | 解春影 | 69.50 |
| 9 | 2104103622 | 杜亮 | 68.50 |
| 10 | 2104103207 | 陆青青 | 68.00 |
| 11 | 2104100108 | 王美 | 67.50 |
| 12 | 2104101823 | 郑磊 | 67.50 |
| 13 | 2104103706 | 王远 | 67.00 |
| 14 | 2104101101 | 孙硕 | 67.00 |
| 15 | 2104104125 | 周海南 | 65.50 |
| 16 | 2104103313 | 周旭 | 65.00 |
| 17 | 2104104026 | 张宇 | 65.00 |
| 18 | 2104105320 | 杨晴 | 64.50 |
| 19 | 2104101425 | 李浩辰 | 64.50 |
| 20 | 2104105410 | 高梓桐 | 64.50 |
| 21 | 2104105225 | 杨迪 | 64.50 |
| 22 | 2104104218 | 潘红娟 | 64.00 |
| 23 | 2104100315 | 汪然然 | 63.50 |
| 24 | 2104100309 | 闫昌丽 | 63.00 |
| 25 | 2104102325 | 杨子龙 | 63.00 |
| 26 | 2104103825 | 张庆庆 | 63.00 |
| 27 | 2104101906 | 高浩宇 | 62.50 |
| 28 | 2104102020 | 李雨婷 | 62.00 |
| 29 | 2104100429 | 潘瑞雪 | 62.00 |
| 30 | 2104103023 | 欣宇 | 62.00 |
| 31 | 2104100212 | 孙梦 | 62.00 |
| 32 | 2104103126 | 张国徽 | 61.00 |
| 33 | 2104104709 | 郭聪 | 61.00 |
| 34 | 2104103616 | 高玉翔 | 61.00 |
| 35 | 2104104023 | 孙密密 | 61.00 |
| 36 | 2104105001 | 张卓娅 | 61.00 |
| 37 | 2104104420 | 江宇晴 | 61.00 |
| 38 | 2104103105 | 安田田 | 60.50 |
| 39 | 2104101925 | 刘梦梦 | 60.50 |
| 40 | 2104103823 | 高萌萌 | 60.00 |
| 41 | 2104104330 | 于崇阳 | 60.00 |
| 42 | 2104102604 | 魏雪影 | 60.00 |
| 43 | 2104102713 | 张亮亮 | 59.50 |
| 44 | 2104105102 | 李富强 | 59.50 |
| 45 | 2104101622 | 朱博 | 59.00 |
| 46 | 2104104514 | 张欣纯 | 59.00 |
| 47 | 2104105118 | 肖一鸣 | 58.50 |
| 48 | 2104100711 | 李梦 | 58.00 |
| 49 | 2104103415 | 张浩浩 | 58.00 |
| 50 | 2104105332 | 郭梦 | 58.00 |
| 51 | 2104105301 | 王明 | 58.00 |
| 52 | 2104101018 | 吴璇 | 57.50 |
| 53 | 2104103505 | 杨昱 | 57.50 |
| 54 | 2104100813 | 徐紫彤 | 57.50 |
| 55 | 2104104703 | 苏彬彬 | 57.50 |
| 56 | 2104100928 | 丰恒 | 57.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681
