| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 2104103401 | 马琳 | 77.00 |
| 2 | 2104100713 | 代志飞 | 75.50 |
| 3 | 2104101920 | 陈志伟 | 74.50 |
| 4 | 2104100625 | 陆秋颐 | 72.50 |
| 5 | 2104100513 | 杨伟敬 | 72.50 |
| 6 | 2104101704 | 赵思波 | 71.50 |
| 7 | 2104101330 | 宋珂 | 71.00 |
| 8 | 2104103712 | 丁聪 | 71.00 |
| 9 | 2104100612 | 李梓煜 | 71.00 |
| 10 | 2104105010 | 胡健强 | 70.00 |
| 11 | 2104102213 | 李敏 | 69.50 |
| 12 | 2104104908 | 丁娟娟 | 69.50 |
| 13 | 2104102502 | 李田雨 | 69.00 |
| 14 | 2104102729 | 周多多 | 69.00 |
| 15 | 2104100725 | 张倩影 | 68.00 |
| 16 | 2104105019 | 方琳 | 66.50 |
| 17 | 2104102825 | 石楠 | 66.50 |
| 18 | 2104104216 | 杨姣姣 | 66.50 |
| 19 | 2104104603 | 邵晓倩 | 66.50 |
| 20 | 2104102221 | 卢金梅 | 66.50 |
| 21 | 2104102126 | 宋梓豪 | 66.50 |
| 22 | 2104101204 | 崔帅帅 | 66.50 |
| 23 | 2104103705 | 卢昊 | 66.00 |
| 24 | 2104101123 | 邢阿慧 | 66.00 |
| 25 | 2104100530 | 唐昊 | 65.50 |
| 26 | 2104104622 | 李静 | 65.50 |
| 27 | 2104104021 | 葛妤宁 | 65.00 |
| 28 | 2104101718 | 王雨晴 | 65.00 |
| 29 | 2104100410 | 孙灿 | 65.00 |
| 30 | 2104100819 | 杨海龙 | 64.50 |
| 31 | 2104104414 | 陆鹏 | 64.50 |
| 32 | 2104103417 | 郑小影 | 64.50 |
| 33 | 2104104730 | 张竣喻 | 64.50 |
| 34 | 2104100606 | 陈柳柳 | 64.50 |
| 35 | 2104105215 | 柳婉君 | 64.50 |
| 36 | 2104102905 | 刘珣洋 | 64.00 |
| 37 | 2104104901 | 张小虎 | 63.50 |
| 38 | 2104101329 | 黄雅婷 | 63.50 |
| 39 | 2104101118 | 宋若辰 | 63.00 |
| 40 | 2104100305 | 张伟 | 63.00 |
| 41 | 2104100827 | 蔡子何 | 63.00 |
| 42 | 2104104304 | 张杰如 | 63.00 |
| 43 | 2104103724 | 付佳雨 | 62.50 |
| 44 | 2104100716 | 马妮娜 | 62.50 |
| 45 | 2104101707 | 孙团圆 | 62.50 |
| 46 | 2104101926 | 张怡 | 62.00 |
| 47 | 2104104923 | 蔡鸿途 | 62.00 |
| 48 | 2104103506 | 张雨蒙 | 62.00 |
| 49 | 2104103726 | 刘晓乐 | 62.00 |
| 50 | 2104102715 | 韩雅晴 | 62.00 |
| 51 | 2104102602 | 于琳 | 61.50 |
| 52 | 2104103014 | 龚一璇 | 61.50 |
| 53 | 2104102807 | 李欣怡 | 61.50 |
| 54 | 2104101626 | 张志远 | 61.50 |
| 55 | 2104105303 | 王志朋 | 61.00 |
| 56 | 2104101612 | 陶梦雨 | 61.00 |
| 57 | 2104101923 | 赵治宇 | 61.00 |
| 58 | 2104101215 | 许梦妮 | 61.00 |
| 59 | 2104100321 | 魏永生 | 60.50 |
| 60 | 2104103311 | 陆可可 | 60.50 |
| 61 | 2104102211 | 马山山 | 60.50 |
| 62 | 2104103412 | 韩雪 | 60.50 |
| 63 | 2104104319 | 李思源 | 60.50 |
| 64 | 2104103001 | 车振宇 | 60.50 |
| 65 | 2104103530 | 张秋璇 | 60.50 |
| 66 | 2104103528 | 姚琴 | 60.00 |
| 67 | 2104104508 | 郁美威 | 60.00 |
| 68 | 2104101327 | 张雨露 | 60.00 |
| 69 | 2104103617 | 李建 | 60.00 |
| 70 | 2104101620 | 李京 | 60.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681

