| 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 主要工作城市 |
|---|---|---|---|
| 产品经理岗 | 10 | 本科及以上 | 广州 |
| 风险经理及法务岗 | 4 | 本科及以上 | 广州 |
| 互联网金融科技岗 | 6 | 本科及以上 | 广州 |
| 营销培训生 | 50 | 本科及以上 | 广州 |
| 理财经理岗 | 40 | 本科及以上 | 广州 |
| 综合柜员岗 | 30 | 本科及以上 | 广州 |
| 营销培训生 | 8 | 本科及以上 | 东莞 |
| 理财经理岗 | 8 | 本科及以上 | 东莞 |
| 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 东莞 |
| 营销培训生 | 8 | 本科及以上 | 佛山 |
| 理财经理岗 | 8 | 本科及以上 | 佛山 |
| 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 佛山 |
| 营销培训生 | 6 | 本科及以上 | 惠州 |
| 理财经理岗 | 6 | 本科及以上 | 惠州 |
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 惠州 |
| 营销培训生 | 5 | 本科及以上 | 中山 |
| 理财经理岗 | 5 | 本科及以上 | 中山 |
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 中山 |
| 营销培训生 | 3 | 本科及以上 | 江门 |
| 理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 江门 |
| 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 江门 |
| 营销培训生 | 3 | 本科及以上 | 肇庆 |
| 理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 肇庆 |
| 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 肇庆 |
| 营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 广州南沙 |
| 理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 广州南沙 |
| 营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 广州新塘 |
| 理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 广州新塘 |
| 营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 广州花都 |
| 理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 广州花都 |
20/21广东省地区银行校招群:923320659