| 抽签号 | 性别 | 成绩 |
| 12 | 男 | 79.83 |
| 3 | 男 | 79.13 |
| 17 | 男 | 67.65 |
| 18 | 男 | 66.95 |
| 14 | 男 | 66.63 |
| 16 | 男 | 64.68 |
| 20 | 男 | 63.60 |
| 7 | 男 | 63.50 |
| 5 | 男 | 60.03 |
| 8 | 女 | 75.28 |
| 2 | 女 | 70.68 |
| 4 | 女 | 68.95 |
| 10 | 女 | 68.93 |
| 15 | 女 | 68.48 |
| 19 | 女 | 67.53 |
| 21 | 女 | 66.08 |
| 9 | 女 | 66.00 |
| 6 | 女 | 64.30 |
| 13 | 女 | 63.20 |
| 11 | 女 | 61.85 |
| 1 | 女 | 60.18 |
| 22 | 男 | 77.53 |
| 29 | 男 | 70.35 |
| 35 | 男 | 66.68 |
| 27 | 男 | 66.58 |
| 42 | 男 | 66.53 |
| 30 | 男 | 66.33 |
| 41 | 男 | 66.28 |
| 32 | 男 | 66.20 |
| 44 | 男 | 66.18 |
| 45 | 男 | 66.10 |
| 40 | 男 | 63.30 |
| 26 | 男 | 62.25 |
| 36 | 男 | 60.55 |
| 37 | 女 | 73.35 |
| 38 | 女 | 72.58 |
| 43 | 女 | 69.13 |
| 33 | 女 | 68.63 |
| 23 | 女 | 68.43 |
| 39 | 女 | 66.70 |
| 28 | 女 | 66.38 |
| 24 | 女 | 65.80 |
| 34 | 女 | 65.63 |
| 25 | 女 | 63.80 |
| 31 | 女 | 62.55 |
| 46 | 女 | 71.33 |
| 47 | 女 | 69.25 |
| 50 | 女 | 74.38 |
| 51 | 女 | 73.60 |
| 49 | 女 | 70.45 |
| 48 | 女 | 68.05 |
| 52 | 男 | 74.60 |
| 57 | 男 | 73.33 |
| 55 | 男 | 70.68 |
| 54 | 男 | 67.08 |
| 53 | 女 | 66.63 |
| 56 | 男 | 62.93 |
| 320825********0020 | 女 | 缺考 |
| 备注:黄色标注部分为进入体检人员。 |
||