| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 2110100409 | 周茂杰 | 82.0 |
| 2 | 2110102511 | 李婉欣 | 75.5 |
| 3 | 2110102311 | 赵月 | 71.5 |
| 4 | 2110100123 | 陈铭 | 71.0 |
| 5 | 2110102823 | 邢星星 | 69.0 |
| 6 | 2110100702 | 谢丹萍 | 68.5 |
| 7 | 2110102619 | 吴洁 | 68.0 |
| 8 | 2110100815 | 毕汛 | 67.5 |
| 9 | 2110102225 | 郑雪涵 | 67.0 |
| 10 | 2110103519 | 李露露 | 67.0 |
| 11 | 2110103230 | 杨柳 | 67.0 |
| 12 | 2110102420 | 李姣 | 66.5 |
| 13 | 2110100319 | 刘智 | 66.0 |
| 14 | 2110101406 | 周芮 | 66.0 |
| 15 | 2110103026 | 王珂 | 66.0 |
| 16 | 2110101209 | 侯然然 | 65.5 |
| 17 | 2110102814 | 袁千千 | 65.0 |
| 18 | 2110102924 | 童孝琴 | 65.0 |
| 19 | 2110100412 | 万文娅 | 64.5 |
| 20 | 2110103313 | 任海燕 | 64.5 |
| 21 | 2110102712 | 胡菁菁 | 64.5 |
| 22 | 2110103001 | 伍晓霄 | 63.5 |
| 23 | 2110102320 | 刘童宇 | 63.5 |
| 24 | 2110103325 | 朱玲 | 63.0 |
| 25 | 2110101707 | 江薇 | 62.5 |
| 26 | 2110101714 | 方媛媛 | 62.5 |
| 27 | 2110100617 | 凌佳佳 | 62.5 |
| 28 | 2110101428 | 李欢庆 | 62.5 |
| 29 | 2110103817 | 曾真真 | 62.0 |
| 30 | 2110101427 | 何蔚 | 62.0 |
| 31 | 2110102927 | 杨翰青 | 61.5 |
| 32 | 2110102706 | 鲁洁 | 61.5 |
| 33 | 2110103027 | 李宏文 | 61.5 |
| 34 | 2110103312 | 龚杰 | 61.5 |
| 35 | 2110101314 | 王雅娟 | 61.5 |
| 36 | 2110100712 | 孙萍 | 61.0 |
| 37 | 2110103421 | 吴晶晶 | 61.0 |
| 38 | 2110103002 | 王红 | 61.0 |
| 39 | 2110100313 | 郭梦婷 | 61.0 |
| 40 | 2110103017 | 周佳悦 | 60.5 |
| 41 | 2110101910 | 汪红配 | 60.5 |
| 42 | 2110103008 | 魏玲玲 | 60.5 |
| 43 | 2110102101 | 潘稳靖 | 60.0 |
| 44 | 2110101425 | 缪蓉 | 60.0 |
| 45 | 2110103411 | 郑莲子 | 60.0 |
| 46 | 2110102608 | 万琪 | 60.0 |
| 47 | 2110103603 | 汪滢 | 60.0 |
| 48 | 2110102226 | 汪静 | 59.5 |
| 49 | 2110100723 | 夏昊 | 59.5 |
| 50 | 2110100606 | 管震 | 59.5 |
| 51 | 2110101310 | 王颖 | 59.5 |
| 52 | 2110102705 | 汪龙萍 | 59.5 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681
