| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 2131102004 | 季少杰 | 70.00 |
| 2 | 2131100109 | 胡春妹 | 69.50 |
| 3 | 2131101115 | 胡佑泉 | 68.50 |
| 4 | 2131101804 | 程昊天 | 67.50 |
| 5 | 2131101204 | 顾艳霞 | 67.50 |
| 6 | 2131100926 | 邓巧娟 | 66.00 |
| 7 | 2131101520 | 毕琛 | 65.50 |
| 8 | 2131102020 | 张渊 | 65.00 |
| 9 | 2131101908 | 方晨雨 | 64.50 |
| 10 | 2131100317 | 倪庄翔 | 64.00 |
| 11 | 2131101501 | 张少文 | 63.50 |
| 12 | 2131101824 | 胡晓萱 | 63.00 |
| 13 | 2131100525 | 方泽龙 | 63.00 |
| 14 | 2131100829 | 应思媛 | 63.00 |
| 15 | 2131101610 | 洪佳音 | 63.00 |
| 16 | 2131100910 | 张惠娟 | 62.50 |
| 17 | 2131100111 | 吴承志 | 62.50 |
| 18 | 2131100813 | 方国锋 | 62.50 |
| 19 | 2131100415 | 汪嘉语 | 62.50 |
| 20 | 2131101723 | 汪慧 | 62.00 |
| 21 | 2131100206 | 洪敏 | 62.00 |
| 22 | 2131100920 | 杨星 | 61.50 |
| 23 | 2131101613 | 詹娜 | 61.00 |
| 24 | 2131100720 | 许晓航 | 61.00 |
| 25 | 2131100726 | 汪一凡 | 60.50 |
| 26 | 2131100909 | 宋婷婷 | 60.50 |
| 27 | 2131101719 | 胡晓彤 | 60.00 |
| 28 | 2131100625 | 吴晓芳 | 60.00 |
| 29 | 2131101527 | 吴景雯 | 59.50 |
| 30 | 2131100110 | 汪信章 | 59.50 |
| 31 | 2131100225 | 徐童 | 59.00 |
| 32 | 2131101513 | 林皓 | 58.50 |
| 33 | 2131101430 | 凌云 | 58.50 |
| 34 | 2131101006 | 巴文宇 | 58.50 |
| 35 | 2131100711 | 曹文斌 | 58.00 |
| 36 | 2131101304 | 金怡 | 58.00 |
| 37 | 2131100921 | 何淑婷 | 58.00 |
| 38 | 2131101118 | 程颖 | 58.00 |
| 39 | 2131100606 | 江严 | 57.00 |
| 40 | 2131101524 | 胡雅莉 | 57.00 |
| 41 | 2131102017 | 汪琪 | 57.00 |
| 42 | 2131100822 | 黄俊杰 | 57.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681
