| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 2109104013 | 张婉慧 | 88.50 |
| 2 | 2109105328 | 杨成林 | 85.00 |
| 3 | 2109105913 | 孙佳骏 | 84.00 |
| 4 | 2109106126 | 韩晶华 | 83.50 |
| 5 | 2109104729 | 王大明 | 78.00 |
| 6 | 2109101819 | 赵会全 | 76.50 |
| 7 | 2109105028 | 古佳乐 | 76.50 |
| 8 | 2109106007 | 纪游洋 | 76.00 |
| 9 | 2109101515 | 宁天源 | 75.00 |
| 10 | 2109105218 | 刘梓贺 | 75.00 |
| 11 | 2109102219 | 颜思远 | 74.50 |
| 12 | 2109102914 | 袁旭阳 | 74.50 |
| 13 | 2109106216 | 屠肖喜 | 74.50 |
| 14 | 2109103523 | 王晨 | 74.50 |
| 15 | 2109101823 | 郭猛 | 74.50 |
| 16 | 2109100313 | 张琳琳 | 74.00 |
| 17 | 2109104727 | 徐格格 | 74.00 |
| 18 | 2109105918 | 李猛 | 74.00 |
| 19 | 2109104621 | 刘坤 | 73.50 |
| 20 | 2109102009 | 杨程 | 73.00 |
| 21 | 2109100908 | 任开朗 | 73.00 |
| 22 | 2109103208 | 李巨龙 | 73.00 |
| 23 | 2109105606 | 孙云晓 | 73.00 |
| 24 | 2109103927 | 刘娴 | 72.50 |
| 25 | 2109100829 | 张静文 | 72.50 |
| 26 | 2109100113 | 王婉莹 | 72.50 |
| 27 | 2109104327 | 段士磊 | 72.50 |
| 28 | 2109105526 | 丁广诤 | 72.00 |
| 29 | 2109100321 | 李云 | 72.00 |
| 30 | 2109103519 | 卢鹏鹏 | 72.00 |
| 31 | 2109102804 | 吴博思 | 72.00 |
| 32 | 2109101503 | 胡雨婷 | 72.00 |
| 33 | 2109100424 | 李梦阳 | 71.00 |
| 34 | 2109105502 | 张梦雨 | 71.00 |
| 35 | 2109106123 | 丁可可 | 71.00 |
| 36 | 2109105425 | 赵鲁皖 | 70.50 |
| 37 | 2109103724 | 刘妍 | 70.50 |
| 38 | 2109102912 | 魏哲 | 70.00 |
| 39 | 2109103804 | 刘大刘 | 70.00 |
| 40 | 2109106130 | 邓欣宇 | 70.00 |
| 41 | 2109104203 | 李祥 | 70.00 |
| 42 | 2109105419 | 于子钧 | 70.00 |
| 43 | 2109101302 | 刘宗一 | 70.00 |
| 44 | 2109101110 | 张驰 | 70.00 |
| 45 | 2109102402 | 刘统帅 | 69.50 |
| 46 | 2109101321 | 丁帅 | 69.50 |
| 47 | 2109101116 | 金铭 | 69.50 |
| 48 | 2109100818 | 陈梓婷 | 69.50 |
| 49 | 2109100712 | 高广坤 | 69.50 |
| 50 | 2109103720 | 张鲲鹏 | 69.50 |
| 51 | 2109105124 | 毛丹阳 | 69.50 |
| 52 | 2109105424 | 陈玲 | 69.00 |
| 53 | 2109102429 | 李缓缓 | 69.00 |
| 54 | 2109102420 | 刘梓晨 | 69.00 |
| 55 | 2109104526 | 石明杰 | 69.00 |
| 56 | 2109103507 | 李一鸣 | 69.00 |
| 57 | 2109106018 | 李祥宇 | 69.00 |
| 58 | 2109105801 | 张籍文 | 69.00 |
| 59 | 2109103827 | 胡小飞 | 69.00 |
| 60 | 2109105415 | 贺毛毛 | 69.00 |
| 61 | 2109101523 | 崔峰 | 69.00 |
| 62 | 2109101905 | 侯梦娜 | 69.00 |
| 63 | 2109105406 | 苏佳 | 69.00 |
| 64 | 2109102702 | 宋环宇 | 69.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681
