2023年姜堰农村商业银行校园招聘面试人员名单
| 序号 | 报考职位 | 考试编号 | 姓名 | 序号 | 报考职位 | 考试编号 | 姓名 |
| 1 | 通用岗 | 5322 | 朱*慧 | 47 | 通用岗 | 5932 | 戴*佳 |
| 2 | 通用岗 | 12117 | 陈*昊 | 48 | 通用岗 | 11523 | 马*怡 |
| 3 | 通用岗 | 6021 | 杨*宇 | 49 | 通用岗 | 19080 | 钱* |
| 4 | 通用岗 | 6670 | 张*洲 | 50 | 通用岗 | 23691 | 王*程 |
| 5 | 通用岗 | 19541 | 仲* | 51 | 通用岗 | 1374 | 孙*君 |
| 6 | 通用岗 | 18453 | 周*飞 | 52 | 通用岗 | 1601 | 于*淑 |
| 7 | 通用岗 | 6221 | 龚* | 53 | 通用岗 | 6337 | 刁* |
| 8 | 通用岗 | 8261 | 邵*齐 | 54 | 通用岗 | 8710 | 刘*飞 |
| 9 | 通用岗 | 17265 | 郑*钰 | 55 | 通用岗 | 14394 | 龚*婷 |
| 10 | 通用岗 | 14572 | 洪*驰 | 56 | 通用岗 | 9859 | 张*净 |
| 11 | 通用岗 | 23491 | 周*鹏 | 57 | 通用岗 | 22231 | 陈* |
| 12 | 通用岗 | 331 | 宋* | 58 | 通用岗 | 6872 | 王*倩 |
| 13 | 通用岗 | 6397 | 王*珊 | 59 | 通用岗 | 7208 | 张*轩 |
| 14 | 通用岗 | 17071 | 杨*欣 | 60 | 通用岗 | 22757 | 潘* |
| 15 | 通用岗 | 3616 | 田*俊 | 61 | 通用岗 | 248 | 陈* |
| 16 | 通用岗 | 2190 | 赵*敏 | 62 | 通用岗 | 459 | 杨*婷 |
| 17 | 通用岗 | 8444 | 王* | 63 | 通用岗 | 4260 | 钱*文 |
| 18 | 通用岗 | 5196 | 夏*淘 | 64 | 通用岗 | 10589 | 瞿*朦 |
| 19 | 通用岗 | 8003 | 王*芙 | 65 | 通用岗 | 18655 | 王* |
| 20 | 通用岗 | 4095 | 申* | 66 | 通用岗 | 7798 | 常*琦 |
| 21 | 通用岗 | 666 | 钱* | 67 | 通用岗 | 8315 | 张*利 |
| 22 | 通用岗 | 3484 | 洪*健 | 68 | 通用岗 | 18909 | 黄* |
| 23 | 通用岗 | 3146 | 夏*伟 | 69 | 通用岗 | 19130 | 丰* |
| 24 | 通用岗 | 16929 | 徐* | 70 | 通用岗 | 20057 | 王*楠 |
| 25 | 通用岗 | 21511 | 游* | 71 | 通用岗 | 4226 | 殷*雨 |
| 26 | 通用岗 | 297 | 宗* | 72 | 通用岗 | 5428 | 周*然 |
| 27 | 通用岗 | 19134 | 孙* | 73 | 通用岗 | 6012 | 朱*雨 |
| 28 | 通用岗 | 19849 | 殷*敏 | 74 | 通用岗 | 19213 | 卢* |
| 29 | 通用岗 | 9015 | 姚*罗 | 75 | 通用岗 | 22405 | 于*怡 |
| 30 | 通用岗 | 22146 | 贾*炜 | 76 | 通用岗 | 23554 | 丁*雨 |
| 31 | 通用岗 | 364 | 张* | 77 | 科技岗 | 3376 | 沙* |
| 32 | 通用岗 | 5020 | 金* | 78 | 科技岗 | 11598 | 刘*瑶 |
| 33 | 通用岗 | 5891 | 王* | 79 | 科技岗 | 12087 | 刘* |
| 34 | 通用岗 | 7033 | 周*宇 | 80 | 科技岗 | 19417 | 孙*亮 |
| 35 | 通用岗 | 5663 | 顾*姝 | 81 | 科技岗 | 3713 | 周* |
| 36 | 通用岗 | 20957 | 韩*璇 | 82 | 科技岗 | 6401 | 翁*辰 |
| 37 | 通用岗 | 16367 | 徐*华 | 83 | 科技岗 | 9680 | 曹*颖 |
| 38 | 通用岗 | 5789 | 金*佳 | 84 | 科技岗 | 7034 | 袁*雯 |
| 39 | 通用岗 | 13202 | 韩*维 | 85 | 科技岗 | 17319 | 常* |
| 40 | 通用岗 | 15465 | 丁*圣 | 86 | 科技岗 | 23103 | 魏*杰 |
| 41 | 通用岗 | 18796 | 龚*雨 | 87 | 科技岗 | 21794 | 潘* |
| 42 | 通用岗 | 15113 | 范*婷 | 88 | 科技岗 | 21033 | 陈*婷 |
| 43 | 通用岗 | 17003 | 张*华 | 89 | 科技岗 | 1228 | 肖* |
| 44 | 通用岗 | 20974 | 乔*远 | 90 | 科技岗 | 1189 | 蔡*健 |
| 45 | 通用岗 | 21574 | 郁*慧 | 91 | 科技岗 | 2932 | 刘* |
| 46 | 通用岗 | 3962 | 左* |

扫一扫上方二维码咨询面试问题





