一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 250205008 | 74.5 | 
| 2 | 250200808 | 71.5 | 
| 3 | 250203608 | 71.5 | 
| 4 | 250204308 | 71 | 
| 5 | 250205905 | 70.5 | 
| 6 | 250203512 | 70.5 | 
| 7 | 250201708 | 70 | 
| 8 | 250202805 | 69 | 
| 9 | 250203712 | 68.5 | 
| 10 | 250206112 | 68.5 | 
| 11 | 250202708 | 68.5 | 
| 12 | 250202910 | 68.5 | 
| 13 | 250203605 | 68.5 | 
| 14 | 250202308 | 68.5 | 
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251306027 | 81.5 | 
| 2 | 251306427 | 72.5 | 
| 3 | 251307527 | 72 | 
| 4 | 251302310 | 72 | 
| 5 | 251309727 | 71.5 | 
| 6 | 251307627 | 71 | 
三、法律专业员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251400609 | 74 | 
| 2 | 251400109 | 71.5 | 
| 3 | 251401518 | 70.5 | 
| 4 | 251400918 | 69 | 
| 5 | 251401726 | 69 | 

	



 
           
          
 
         
         
         
        