| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251201002 | 73 | 
| 2 | 251200920 | 72 | 
| 3 | 251200118 | 72 | 
| 4 | 251200722 | 71.5 | 
| 5 | 251200502 | 71.5 | 
| 6 | 251201625 | 71.5 | 
| 7 | 251200415 | 71 | 
| 8 | 251201630 | 70.5 | 
| 9 | 251200601 | 69.5 | 
| 10 | 251201110 | 69 | 
| 11 | 251200611 | 68 | 
| 12 | 251201428 | 68 | 
| 13 | 251200101 | 68 | 
| 14 | 251200202 | 67.5 | 
| 15 | 251200226 | 67.5 | 
| 16 | 251200618 | 67.5 | 
| 17 | 251200201 | 67.5 | 
| 18 | 251201412 | 67.5 | 
| 19 | 251200628 | 67 | 
| 20 | 251201623 | 67 | 
| 21 | 251201414 | 67 | 
| 22 | 251200606 | 66.5 | 
| 23 | 251201321 | 66.5 | 
| 24 | 251201521 | 66.5 | 
| 25 | 251201101 | 66.5 | 
| 26 | 251200126 | 66.5 | 
| 27 | 251201616 | 66.5 | 
| 28 | 251201728 | 66 | 
| 29 | 251200506 | 66 | 
| 30 | 251201502 | 66 | 
| 31 | 251201525 | 66 | 
| 32 | 251200816 | 66 | 
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251310821 | 76.5 | 
| 2 | 251310221 | 73.5 | 
| 3 | 251311721 | 73 | 
| 4 | 251312321 | 72 | 
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251400901 | 71.5 | 
| 2 | 251401001 | 66.5 | 
| 3 | 251401201 | 66 | 
| 4 | 251401401 | 66 | 





 
           
          
 
         
         
         
        