| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 250305313 | 73 | 
| 2 | 250305819 | 70 | 
| 3 | 250303525 | 69 | 
| 4 | 250306019 | 68.5 | 
| 5 | 250301119 | 68.5 | 
| 6 | 250301625 | 67 | 
| 7 | 250303928 | 66.5 | 
| 8 | 250305025 | 65.5 | 
| 9 | 250303728 | 65.5 | 
| 10 | 250300322 | 65.5 | 
| 11 | 250306405 | 65.5 | 
| 12 | 250306319 | 65.5 | 
| 13 | 250301922 | 65 | 
| 14 | 250304119 | 65 | 
| 15 | 250306216 | 64.5 | 
| 16 | 250304425 | 64.5 | 
| 17 | 250304828 | 64.5 | 
| 18 | 250305813 | 64.5 | 
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251305524 | 73 | 
| 2 | 251302820 | 71 | 
| 3 | 251306922 | 68 | 
| 4 | 251306422 | 67 | 
	
	 

		
	
	
	
	
	 



 
           
          
 
         
         
         
        