| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251100108 | 75 | 
| 2 | 251102320 | 74 | 
| 3 | 251104328 | 73 | 
| 4 | 251101011 | 73 | 
| 5 | 251101802 | 71 | 
| 6 | 251102928 | 70 | 
| 7 | 251102902 | 69.5 | 
| 8 | 251101705 | 69.5 | 
| 9 | 251101408 | 69.5 | 
| 10 | 251102724 | 69 | 
| 11 | 251104405 | 68 | 
| 12 | 251103608 | 68 | 
| 13 | 251100508 | 67.5 | 
| 14 | 251103508 | 67 | 
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251309901 | 60.5 | 
| 2 | 251310701 | 60 | 





 
           
          
 
         
         
         
        