| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 250402815 | 75 | 
| 2 | 250405606 | 74 | 
| 3 | 250400430 | 73.5 | 
| 4 | 250400730 | 73 | 
| 5 | 250403815 | 72.5 | 
| 6 | 250400330 | 72 | 
| 7 | 250407018 | 72 | 
| 8 | 250406226 | 72 | 
| 9 | 250406309 | 71.5 | 
| 10 | 250400903 | 71.5 | 
| 11 | 250400409 | 71.5 | 
| 12 | 250401424 | 71 | 
| 13 | 250404515 | 70.5 | 
| 14 | 250406203 | 70.5 | 
| 15 | 250405615 | 70 | 
| 16 | 250407512 | 70 | 
| 17 | 250401506 | 70 | 
| 18 | 250402826 | 69.5 | 
| 19 | 250401312 | 69.5 | 
| 20 | 250405726 | 69 | 
| 21 | 250405906 | 69 | 
| 22 | 250404809 | 69 | 
| 23 | 250402703 | 69 | 
| 24 | 250403026 | 68.5 | 
| 25 | 250406022 | 68.5 | 
| 26 | 250406418 | 68.5 | 
| 27 | 250404703 | 68 | 
| 28 | 250406106 | 68 | 
| 29 | 250405122 | 68 | 
| 30 | 250403130 | 68 | 
| 31 | 250404106 | 68 | 
| 32 | 250406906 | 68 | 
| 33 | 250402626 | 68 | 
| 34 | 250405503 | 67.5 | 
| 35 | 250401106 | 67.5 | 
| 36 | 250407518 | 67.5 | 
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251314009 | 79.5 | 
| 2 | 251304511 | 73.5 | 
| 3 | 251312309 | 73 | 
| 4 | 251306828 | 72.5 | 
| 5 | 251303211 | 69.5 | 
| 6 | 251312509 | 68 | 
| 7 | 251301111 | 67.5 | 
| 8 | 251314409 | 67.5 | 
| 9 | 251306428 | 67.5 | 

		



 
           
          
 
         
         
         
        