根据《江苏民丰农村商业银行2025年度春季校园招聘简章》相关要求,本行根据笔试成绩从高到低顺序,按照与拟录用人数3:1的比例,确定入围面试人员,最后一名遇同分者顺延。现将具体入围面试人员名单公布如下:
| 个人编号 | 姓名 | 报考岗位 |
| 5252 | 郁*涵 | 通用岗 |
| 8668 | 刘*航 | 通用岗 |
| 9421 | 陈* | 通用岗 |
| 6687 | 郭*达 | 通用岗 |
| 7417 | 武*童 | 通用岗 |
| 8229 | 尚*奇 | 通用岗 |
| 5691 | 贾*微 | 通用岗 |
| 10405 | 戴*凡 | 通用岗 |
| 2713 | 蒋* | 通用岗 |
| 8185 | 姜*辰 | 通用岗 |
| 8739 | 杨*威 | 通用岗 |
| 5730 | 陈*乐 | 通用岗 |
| 10006 | 陆* | 通用岗 |
| 1142 | 仲*铭 | 通用岗 |
| 4013 | 范*文 | 通用岗 |
| 10728 | 夏*龙 | 通用岗 |
| 13404 | 刘* | 通用岗 |
| 6361 | 蔡*晨 | 通用岗 |
| 9432 | 顾*瑜 | 通用岗 |
| 1181 | 蒋*韬 | 通用岗 |
| 9378 | 李*锦 | 通用岗 |
| 3935 | 徐*如 | 通用岗 |
| 7961 | 赵*雅 | 通用岗 |
| 12238 | 姚*宇 | 通用岗 |
| 5089 | 刘*芝 | 通用岗 |
| 7421 | 卢*燃 | 通用岗 |
| 12847 | 陈*秋 | 通用岗 |
| 1198 | 王* | 通用岗 |
| 4906 | 王*坤 | 通用岗 |
| 11933 | 位* | 通用岗 |
| 2252 | 程* | 通用岗 |
| 4406 | 鲍* | 通用岗 |
| 10960 | 陈*露 | 通用岗 |
| 12396 | 刘* | 通用岗 |
| 12462 | 陆*冉 | 通用岗 |
| 12640 | 徐* | 通用岗 |
| 10576 | 徐*飒 | 通用岗 |
| 10595 | 刘*彤 | 通用岗 |
| 11102 | 胡*昂 | 通用岗 |
| 4272 | 林* | 通用岗 |
| 6455 | 张* | 通用岗 |
| 6793 | 曹*新 | 通用岗 |
| 12757 | 史*岚 | 通用岗 |
| 4373 | 李* | 通用岗 |
| 7392 | 禹*昊 | 通用岗 |
| 8314 | 朱*艳 | 通用岗 |
| 12479 | 王*正 | 通用岗 |
| 12658 | 吴*昕 | 通用岗 |
| 12991 | 郭* | 通用岗 |
| 3301 | 陈*斌 | 通用岗 |
| 6488 | 张* | 通用岗 |
| 8250 | 冯*怡 | 通用岗 |
| 12931 | 王*研 | 通用岗 |
| 1435 | 李*悦 | 通用岗 |
| 2190 | 孙*甜 | 通用岗 |
| 4113 | 张*楠 | 通用岗 |
| 4636 | 姜*宇 | 通用岗 |
| 7186 | 尹*源 | 通用岗 |
| 9364 | 刘* | 通用岗 |
| 3105 | 胡*星 | 通用岗 |
| 4308 | 马* | 通用岗 |
| 6208 | 谢*凡 | 通用岗 |
| 11632 | 王*晨 | 通用岗 |

扫描上方二维码咨询春招问题

扫描上方二维码进群进行交流
原标题:江苏民丰农村商业银行2025年度春季校园招聘入围面试人员名单公布
文章来源:http://www.jsmfbank.com/jsmfrcb/611023/632370/1224262/index.html









