根据本单位2025年度春季校园招聘公告等相关要求,现已完成笔试工作,拟于近期开展面试,现将入围面试人员名单公布如下(详见附件)。
联系电话:025-86***562
附件:江苏农村商业联合银行股份有限公司2025年度春季校园招聘入围面试人员名单
| 江苏农村商业联合银行股份有限公司2025年度春季校园招聘入围面试人员名单 | |
| 序号 | 姓名(排名不分先后) |
| 1 | 卞*贤 |
| 2 | 曹*天 |
| 3 | 曹*龙 |
| 4 | 陈* |
| 5 | 陈*会 |
| 6 | 程*龙 |
| 7 | 程*龙 |
| 8 | 戴*轩 |
| 9 | 丁* |
| 10 | 丁*欣 |
| 11 | 丁*祺 |
| 12 | 丁*鸣 |
| 13 | 丁*翔 |
| 14 | 董*叶 |
| 15 | 樊*宇 |
| 16 | 范*杰 |
| 17 | 伏*玉 |
| 18 | 傅* |
| 19 | 傅*龙 |
| 20 | 高*新 |
| 21 | 葛* |
| 22 | 龚*宇 |
| 23 | 顾* |
| 24 | 顾*萌 |
| 25 | 郭* |
| 26 | 郭*霏 |
| 27 | 郭*辰 |
| 28 | 郭*铄 |
| 29 | 韩* |
| 30 | 韩* |
| 31 | 韩*泽 |
| 32 | 侯* |
| 33 | 胡*菲 |
| 34 | 胡*雄 |
| 35 | 华*麒 |
| 36 | 黄*平 |
| 37 | 黄*威 |
| 38 | 黄*城 |
| 39 | 纪* |
| 40 | 金* |
| 41 | 鞠*曦 |
| 42 | 柯*仁 |
| 43 | 李*勤 |
| 44 | 李*璇 |
| 45 | 李*雨 |
| 46 | 李*薇 |
| 47 | 李*维 |
| 48 | 李*欣 |
| 49 | 李*霖 |
| 50 | 林*辉 |
| 51 | 刘*琛 |
| 52 | 刘*璇 |
| 53 | 刘*瞳 |
| 54 | 刘*欣 |
| 55 | 刘*全 |
| 56 | 刘*川 |
| 57 | 刘*遥 |
| 58 | 罗*雯 |
| 59 | 吕*航 |
| 60 | 吕*存 |
| 61 | 马*馨 |
| 62 | 孟* |
| 63 | 潘* |
| 64 | 陕*峰 |
| 65 | 尚* |
| 66 | 邵* |
| 67 | 申*荣 |
| 68 | 沈*一 |
| 69 | 盛*健 |
| 70 | 石*强 |
| 71 | 史*仪 |
| 72 | 侍*雨 |
| 73 | 宋*尚 |
| 74 | 孙* |
| 75 | 汤*洋 |
| 76 | 唐*艳 |
| 77 | 王* |
| 78 | 王*根 |
| 79 | 王*静 |
| 80 | 王*轩 |
| 81 | 王*丁 |
| 82 | 王*婷 |
| 83 | 王*航 |
| 84 | 王*华 |
| 85 | 魏*铠 |
| 86 | 温*杰 |
| 87 | 吴*玥 |
| 88 | 吴*慧 |
| 89 | 邢*娴 |
| 90 | 徐* |
| 91 | 杨*斌 |
| 92 | 尹*群 |
| 93 | 尤*杰 |
| 94 | 于*慧 |
| 95 | 余*霖 |
| 96 | 余* |
| 97 | 俞*乐 |
| 98 | 张*伟 |
| 99 | 张* |
| 100 | 张*弦 |
| 101 | 张*羽 |
| 102 | 张* |
| 103 | 张*茹 |
| 104 | 张*琛 |
| 105 | 张* |
| 106 | 张*诚 |
| 107 | 章*世杰 |
| 108 | 赵*润 |
| 109 | 赵*鹏 |
| 110 | 赵* |
| 111 | 赵*驰 |
| 112 | 赵*奇 |
| 113 | 郑*惠 |
| 114 | 钟* |
| 115 | 周* |
| 116 | 周*伊 |
| 117 | 周* |
| 118 | 周*睿 |
| 119 | 朱*颖 |
| 120 | 朱* |
| 121 | 朱*风 |
| 122 | 邹* |

扫描上方二维码咨询春招问题

扫描上方二维码进群进行交流
原标题:江苏农村商业联合银行股份有限公司2025年度春季校园招聘入围面试人员名单
文章来源:http://www.jsnx.net/cn/dtzx/ssdt/30519.html









