2020年黄岩农商银行员工招聘入围面试名单公布
(计算机岗位)
| 序号 | 序号 | 准考证号 |
| 1 | A1 | 20310020101 |
| 2 | A2 | 20310020102 |
| 3 | A3 | 20310020103 |
| 4 | A5 | 20310020105 |
| 5 | A6 | 20310020106 |
| 6 | A7 | 20310020107 |
| 7 | A9 | 20310020109 |
| 8 | A11 | 20310020111 |
| 9 | A14 | 20310020114 |
| 10 | A15 | 20310020115 |
| 11 | A18 | 20310020118 |
| 12 | A19 | 20310020119 |
| 13 | A20 | 20310020120 |
| 14 | A22 | 20310020122 |
| 15 | A23 | 20310020123 |
| 16 | A24 | 20310020124 |
| 17 | A28 | 20310020128 |
| 18 | A29 | 20310020129 |
| 19 | A30 | 20310020130 |
| 20 | A31 | 20310020131 |
| 21 | A32 | 20310020132 |
| 22 | A33 | 20310020133 |
| 23 | A34 | 20310020134 |
| 24 | A35 | 20310020135 |
| 25 | A36 | 20310020136 |
| 26 | A37 | 20310020137 |
| 27 | A38 | 20310020138 |
| 28 | A39 | 20310020139 |
| 黄岩农商银行2020年招聘入围面试人员公布 (财务管理岗位) |
||
| 序号 | 序号 | 准考证号 |
| 1 | B63 | 20310020163 |
| 2 | B41 | 20310020141 |
| 3 | B43 | 20310020143 |
| 4 | B51 | 20310020151 |
| 5 | B54 | 20310020154 |
| 6 | B65 | 20310020165 |
| 7 | B66 | 20310020166 |
| 8 | B67 | 20310020167 |
| 9 | B70 | 20310020170 |
| 10 | B74 | 20310020174 |
| 11 | B75 | 20310020175 |
| 12 | B78 | 20310020178 |
| 黄岩农商银行2020年招聘入围面试人员公布 (综合柜员岗位) |
||
| 序号 | 报名号 | 准考证号 |
| 1 | BC69 | 20310020169 |
| 2 | C82 | 20310020182 |
| 3 | C104 | 20310020204 |
| 4 | C106 | 20310020206 |
| 5 | C113 | 20310020213 |
| 6 | C114 | 20310020214 |
| 7 | C118 | 20310020218 |
| 8 | C123 | 20310020223 |
| 9 | C133 | 20310020233 |
| 10 | C136 | 20310020236 |
| 11 | C140 | 20310020240 |
| 12 | C144 | 20310020244 |
| 13 | C146 | 20310020246 |
| 14 | C153 | 20310020253 |
| 15 | C156 | 20310020256 |
| 16 | C171 | 20310020271 |
| 17 | C178 | 20310020278 |
| 18 | C180 | 20310020280 |
| 19 | C186 | 20310020286 |
| 20 | C189 | 20310020289 |
| 21 | C193 | 20310020293 |
| 22 | C194 | 20310020294 |
| 23 | C195 | 20310020295 |
| 24 | C198 | 20310020298 |
| 25 | C205 | 20310020305 |
| 26 | C206 | 20310020306 |
| 27 | C212 | 20310020312 |
| 28 | C214 | 20310020314 |
| 29 | C215 | 20310020315 |
| 30 | C218 | 20310020318 |
| 31 | C220 | 20310020320 |
| 32 | C221 | 20310020321 |
| 33 | C226 | 20310020326 |
| 34 | C227 | 20310020327 |
| 35 | C228 | 20310020328 |
| 36 | C235 | 20310020335 |
| 37 | C236 | 20310020336 |
| 38 | C248 | 20310020348 |
| 39 | C254 | 20310020354 |
| 40 | C257 | 20310020357 |
| 41 | C259 | 20310020359 |
| 42 | C261 | 20310020361 |









