2022年铜陵农商银行社会招聘拟录用人员公示
      
      
         根据《铜陵农村商业银行2022年社会招聘简章》, 按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计综合成绩,从高分到低分顺序确定拟录用人员,现对2022年拟录用的28名普通员工(铜陵辖区)、2名普通员工(枞阳支行)、2名普通员工(定远支行)、2名普通员工(寿县支行)名单予以公示(见附件)。
      
      
         公示时间:2022年7月4日至7月8日,公示期间如有异议,可来电、来访向铜陵农商银行反映。
      
      
         公示监督电话:0562-2850392、0562-2820095。
       
附件:
2022年拟录用的28名普通员工(铜陵辖区)名单
       
        
         
       
       
2022年拟录用的2名普通员工(枞阳支行)名单
       
        
         
       
       
2022年拟录用的2名普通员工(定远支行)名单
       
        
         
       
       
2022年拟录用的2名普通员工(寿县支行)名单
       
        
         
       
      
      
      
      附件:
2022年拟录用的28名普通员工(铜陵辖区)名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考岗位 | 综合成绩 | 
| 1 | 汪*羽 | 340702********0024 | 普通员工(铜陵辖区) | 82.86 | 
| 2 | 徐*东 | 340823********751X | 普通员工(铜陵辖区) | 79.92 | 
| 3 | 陈*雪 | 340702********7523 | 普通员工(铜陵辖区) | 77.37 | 
| 4 | 沈*军 | 340111********3514 | 普通员工(铜陵辖区) | 77.34 | 
| 5 | 周*然 | 340702********7523 | 普通员工(铜陵辖区) | 73.57 | 
| 6 | 张* | 340823********4944 | 普通员工(铜陵辖区) | 72.00 | 
| 7 | 陈* | 340721********3020 | 普通员工(铜陵辖区) | 71.92 | 
| 8 | 胡*琦 | 340222********0020 | 普通员工(铜陵辖区) | 71.80 | 
| 9 | 余*果 | 340823********4420 | 普通员工(铜陵辖区) | 71.40 | 
| 10 | 施* | 342623********0014 | 普通员工(铜陵辖区) | 71.37 | 
| 11 | 王* | 340823********6817 | 普通员工(铜陵辖区) | 71.14 | 
| 12 | 魏*娟 | 340702********1026 | 普通员工(铜陵辖区) | 70.57 | 
| 13 | 谢*宁 | 340823********7527 | 普通员工(铜陵辖区) | 70.54 | 
| 14 | 张* | 340122********0318 | 普通员工(铜陵辖区) | 70.52 | 
| 15 | 吴*嘉 | 340721********1529 | 普通员工(铜陵辖区) | 70.37 | 
| 16 | 叶*宁 | 340703********4024 | 普通员工(铜陵辖区) | 70.37 | 
| 17 | 汪* | 340823********442X | 普通员工(铜陵辖区) | 70.20 | 
| 18 | 沈*晖 | 340703********0010 | 普通员工(铜陵辖区) | 69.94 | 
| 19 | 李*笑 | 340702********0024 | 普通员工(铜陵辖区) | 69.92 | 
| 20 | 孙*文 | 340702********3513 | 普通员工(铜陵辖区) | 69.88 | 
| 21 | 戴* | 342623********6521 | 普通员工(铜陵辖区) | 69.32 | 
| 22 | 叶*中 | 340721********0317 | 普通员工(铜陵辖区) | 69.03 | 
| 23 | 李*贤 | 340823********1528 | 普通员工(铜陵辖区) | 68.94 | 
| 24 | 李* | 340721********1525 | 普通员工(铜陵辖区) | 68.83 | 
| 25 | 肖* | 340721********1845 | 普通员工(铜陵辖区) | 68.80 | 
| 26 | 胡*琪 | 340702********2542 | 普通员工(铜陵辖区) | 68.63 | 
| 27 | 吴* | 340702********751X | 普通员工(铜陵辖区) | 67.52 | 
| 28 | 王* | 340721********1520 | 普通员工(铜陵辖区) | 67.28 | 
2022年拟录用的2名普通员工(枞阳支行)名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考岗位 | 综合成绩 | 
| 1 | 姚* | 340823********2550 | 普通员工(枞阳支行) | 75.92 | 
| 2 | 胡*阳 | 340823********531X | 普通员工(枞阳支行) | 69.40 | 
2022年拟录用的2名普通员工(定远支行)名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考岗位 | 综合成绩 | 
| 1 | 沈* | 341125********6336 | 普通员工(定远支行) | 67.24 | 
| 2 | 徐*玉 | 341125********8321 | 普通员工(定远支行) | 64.12 | 
2022年拟录用的2名普通员工(寿县支行)名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考岗位 | 综合成绩 | 
| 1 | 吴*同 | 342422********6078 | 普通员工(寿县支行) | 67.72 | 
| 2 | 胡*亮 | 342422********6372 | 普通员工(寿县支行) | 66.44 | 

       22/23铜陵地区银行
       招聘交流群:646390592
      
      


     





