一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 250306403 | 78.56 | 
| 2 | 250300301 | 77.86 | 
| 3 | 250303301 | 77.84 | 
| 4 | 250304320 | 77.54 | 
| 5 | 250300908 | 76.80 | 
| 6 | 250305805 | 76.24 | 
| 7 | 250301303 | 76.04 | 
| 8 | 250302805 | 75.86 | 
| 9 | 250301711 | 75.80 | 
| 10 | 250306211 | 75.44 | 
| 11 | 250305014 | 74.90 | 
| 12 | 250300903 | 74.90 | 
| 13 | 250304929 | 74.46 | 
| 14 | 250302501 | 74.46 | 
| 15 | 250302011 | 73.74 | 
| 16 | 250302303 | 73.68 | 
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 251300409 | 79.84 | 
| 2 | 251300809 | 76.72 | 
| 3 | 251305711 | 74.92 | 
| 4 | 251314516 | 73.76 | 
| 5 | 251313616 | 73.50 | 
| 6 | 251314416 | 71.12 | 
三、法律专业员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 251401502 | 77.98 | 
| 2 | 251402602 | 76.08 | 





 
           
          
 
         
         
         
        