一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 250302209 | 80.80 | 
| 2 | 250301709 | 79.73 | 
| 3 | 250304727 | 79.60 | 
| 4 | 250304709 | 79.47 | 
| 5 | 250303206 | 79.30 | 
| 6 | 250305603 | 78.70 | 
| 7 | 250306130 | 78.50 | 
| 8 | 250303530 | 78.37 | 
| 9 | 250304706 | 78.33 | 
| 10 | 250301824 | 78.27 | 
| 11 | 250302015 | 78.03 | 
| 12 | 250302706 | 78.00 | 
| 13 | 250304121 | 77.73 | 
| 14 | 250305115 | 77.47 | 
| 15 | 250300930 | 77.20 | 
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 251313908 | 80.87 | 
| 2 | 251314208 | 79.27 | 
| 3 | 251309408 | 77.93 | 
| 4 | 251314408 | 77.63 | 
| 5 | 251304217 | 77.53 | 

	



 
           
          
 
         
         
         
        