2020年桐城农商银行社会招聘综合成绩公示
根据《桐城农村商业银行2020年社会招聘简章》,现将招聘综合成绩公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
| 1 | 2002102025 | 陈健 | 77.2 |
| 2 | 2002101514 | 黄佳伟 | 76.8 |
| 3 | 2002102522 | 项鑫洁 | 76.8 |
| 4 | 2002101106 | 吴志敏 | 76.4 |
| 5 | 2002101014 | 沈卓韵 | 75 |
| 6 | 2002102108 | 吴崇越 | 74.5 |
| 7 | 2002100904 | 蒋琼 | 73.3 |
| 8 | 2002102308 | 周潭 | 73.3 |
| 9 | 2002101224 | 杨敏 | 73.1 |
| 10 | 2002102419 | 李俊娴 | 73 |
| 11 | 2002101123 | 张艳秋 | 72.9 |
| 12 | 2002102220 | 张雪媛 | 71.8 |
| 13 | 2002100521 | 杨湍 | 71.5 |
| 14 | 2002101930 | 陈佳丽 | 71.1 |
| 15 | 2002100130 | 朱德青 | 70.9 |
| 16 | 2002101001 | 黄梦燕 | 70.9 |
| 17 | 2002100425 | 江云鹏 | 70.6 |
| 18 | 2002100615 | 梁先成 | 70.1 |
| 19 | 2002100126 | 徐慧 | 70.1 |
| 20 | 2002101422 | 段文祥 | 69.3 |
| 21 | 2002102503 | 许津 | 69.2 |
| 22 | 2002102223 | 陈珊 | 69.1 |
| 23 | 2002102520 | 汪青 | 68.4 |
| 24 | 2002101828 | 张岫 | 68 |
| 25 | 2002101520 | 尹昀 | 67.8 |
本公示期限为5个工作日,公示日期为2020年8月31日~2020年9月4日,每天上午8:00~下午5:30。任何单位和个人对所公示内容等方面存在的问题,可用来电、来信、来访等形式向人力资源部(电话:0556-6216908)和纪检监察部(电话:0556-6965820)反映。





