2020年利辛农商银行社会招聘拟录用公示
各位考生:
按照《利辛农村商业银行2020年社会招聘简章》要求和规定,目前已完成笔试、面试工作,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算综合成绩,从高分到低分顺序确定拟录用人员30名,现对拟录用人员公示如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 孙冬梅 | 2004101617 | 75.16 |
| 2 | 李舒迪 | 2004102209 | 72.17 |
| 3 | 荣俊达 | 2004102427 | 71.74 |
| 4 | 刘欣娉 | 2004101315 | 70.81 |
| 5 | 陆秋颐 | 2004102502 | 70.81 |
| 6 | 黄炎子 | 2004101215 | 70.39 |
| 7 | 李欣 | 2004100225 | 70.10 |
| 8 | 朱海波 | 2004102503 | 70.01 |
| 9 | 江慧敏 | 2004102623 | 69.91 |
| 10 | 孟妮 | 2004101111 | 69.83 |
| 11 | 郧荣 | 2004101314 | 69.66 |
| 12 | 吴伟梦 | 2004100403 | 69.27 |
| 13 | 魏星 | 2004102311 | 69.10 |
| 14 | 王子恒 | 2004101209 | 68.96 |
| 15 | 谢舒桐 | 2004103118 | 68.83 |
| 16 | 郑浩宇 | 2004101813 | 68.77 |
| 17 | 马鑫 | 2004102608 | 68.70 |
| 18 | 王显静 | 2004102217 | 68.60 |
| 19 | 袁菊 | 2004103204 | 68.60 |
| 20 | 盛璐 | 2004101506 | 68.21 |
| 21 | 管大威 | 2004101623 | 68.17 |
| 22 | 王金妹 | 2004102105 | 68.14 |
| 23 | 高灿铭 | 2004101104 | 67.80 |
| 24 | 盛羽佳 | 2004102323 | 67.74 |
| 25 | 王静卉 | 2004100910 | 67.06 |
| 26 | 宋祥虎 | 2004103003 | 66.96 |
| 27 | 薛源 | 2004100601 | 66.69 |
| 28 | 贺雪梅 | 2004100422 | 66.52 |
| 29 | 王亚蒙 | 2004101109 | 66.42 |
| 30 | 姜雨婷 | 2004100314 | 66.30 |









