招聘机构、人数及岗位
| 一级分行 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 
| 北京市分行 | 230 | 科技类专项人才、综合营销岗 | 
| 河北省分行 | 200 | 科技类专项人才、综合营销岗 | 
| 内蒙古区分行 | 80 | 科技类专项人才、综合营销岗 | 
| 吉林省分行 | 213 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 | 
| 黑龙江省分行 | 60 | 管理培训生、综合营销岗 | 
| 上海市分行 | 400 | 综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 江苏省分行 | 400 | 综合营销岗 | 
| 浙江省分行 | 460 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 福建省分行 | 158 | 综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 山东省分行 | 260 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 广东省分行 | 450 | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 广西区分行 | 100 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 海南省分行 | 36 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 四川省分行 | 200 | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 云南省分行 | 186 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 | 
| 西藏区分行 | 20 | 综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 陕西省分行 | 90 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 宁夏区分行 | 70 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 | 
| 新疆区分行 | 90 | 科技类专项人才、综合营销岗 | 
| 大连市分行 | 85 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 | 
| 宁波市分行 | 58 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 厦门市分行 | 98 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 青岛市分行 | 80 | 科技类专项人才、综合营销岗 | 
| 深圳市分行 | 100 | 综合营销岗、柜面服务岗 | 
| 苏州分行 | 140 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 | 
 
       

 
     





