江西农商银行校园招聘职位表:
| 序号 | 单位 | 招聘 人数 |
其中: | 招聘有关要求 | ||
| 总行 培训生 |
一般 职员 |
定向 职员 |
||||
| 1 | 南昌农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 赣昌农商银行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 新建农商银行 | 8 | 2 | 0 | 6 | 总行培训生:专业须为会计、金融专业;定向职员:户籍地或生源地须为南昌市新建区、红谷滩新区、经开区、桑海经济技术开发区。 |
| 4 | 进贤农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 安义农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 湾里农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 九江农商银行 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | 修水农商银行 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
| 9 | 武宁农商银行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| 10 | 永修农商银行 | 8 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 共青(德安) 农商银行 |
10 | 0 | 10 | 0 | |
| 12 | 瑞昌农商银行 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
| 13 | 都昌农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 湖口农商银行 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
| 15 | 彭泽农商银行 | 15 | 0 | 5 | 10 | |
| 16 | 庐山农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 江州农商银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 总行培训生要求经济、金融、财务、计算机、统计、中文、审计、企业管理等相关专业 |
| 18 | 萍乡农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 上栗农商银行 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 20 | 芦溪农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 莲花农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 赣州农商银行 | 3 | 1 | 0 | 2 | 总行管理培训生要求硕士研究生及以上学历,985、211或财经大学学校毕业,专业为金融工程、统计相关专业。 |
| 23 | 赣县农商银行 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
| 24 | 信丰农商银行 | 10 | 2 | 0 | 8 | 总行培训生需计算机类专业 |
| 25 | 大余农商银行 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
| 26 | 上犹农商银行 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 27 | 崇义农商银行 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
| 28 | 安远农商银行 | 8 | 1 | 0 | 7 | 总行培训生要求为会计类专业 |
| 29 | 龙南农商银行 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
| 30 | 定南农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | 全南农商银行 | 13 | 0 | 8 | 5 | |
| 32 | 宁都农商银行 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| 33 | 于都农商银行 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 34 | 兴国农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 瑞金农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | 会昌农商银行 | 15 | 0 | 5 | 10 | |
| 37 | 寻乌农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | 石城农商银行 | 15 | 0 | 10 | 5 | |
| 39 | 宜春农商银行 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 40 | 丰城农商银行 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 41 | 高安农商银行 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 42 | 樟树农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 奉新农商银行 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 44 | 万载农商银行 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 45 | 上高农商银行 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| 46 | 宜丰农商银行 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 47 | 靖安农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 48 | 铜鼓农商银行 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 49 | 上饶农商银行 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 50 | 广信农商银行 | 15 | 1 | 8 | 6 | |
| 51 | 广丰农商银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | 玉山农商银行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| 53 | 铅山农商银行 | 5 | 1 | 2 | 2 | 总行培训生需为经济类、计算机或数学类专业。 |
| 54 | 横峰农商银行 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
| 55 | 弋阳农商银行 | 15 | 1 | 4 | 10 | |
| 56 | 余干农商银行 | 12 | 0 | 7 | 5 | |
| 57 | 鄱阳农商银行 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| 58 | 万年农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 59 | 德兴农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 60 | 婺源农商银行 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 61 | 吉安农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 庐陵农商银行 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 63 | 吉水农商银行 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 64 | 峡江农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 65 | 新干农商银行 | 12 | 1 | 0 | 11 | 总行培训生要求金融、计算机专业 |
| 66 | 永丰农商银行 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | 泰和农商银行 | 15 | 0 | 10 | 5 | |
| 68 | 遂川农商银行 | 10 | 0 | 4 | 6 | 欢迎体育特长生报考 |
| 69 | 万安农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 70 | 安福农商银行 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| 71 | 永新农商银行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| 72 | 井冈山农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 73 | 抚州农商银行 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 74 | 南城农商银行 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| 75 | 南丰农商银行 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 76 | 黎川农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | 金溪农商银行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| 78 | 崇仁农商银行 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
| 79 | 宜黄农商银行 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 80 | 乐安农商银行 | 11 | 1 | 5 | 5 | |
| 81 | 资溪农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 82 | 广昌农商银行 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 83 | 东乡农商银行 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
| 84 | 新余农商银行 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 85 | 鹰潭农商银行 | 10 | 2 | 4 | 4 | 总行管理培训生专业要求中文或金融相关专业 |
| 86 | 景德镇农商银行 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 合计 | 574 | 25 | 237 | 312 | ||








