2023福建农商行秋季校园招聘考试等相关报名信息目前还未正式公布,为了能够帮助考生们提前做好秋招报考的准备工作,特此整理了去年福建农商行秋招考试的报名流程。有意向报考2023福建农商行秋招的小伙伴们一定提前先去看看。
2022福建农商行秋季校园招聘考试报名流程
应聘流程
(一)简历投递。请考生于2021年9月16日9时至2021年10月15日18时向福建农信招聘报名网站投递简历(http://career.fjnx.com.cn)。
(二)招聘程序。按照简历筛选、笔试(拟定于2021年11月13日)、面试(拟定于2021年11月14日)、面谈、复审、体检、录用的流程进行(免笔试类岗位直接线下面试)。
简历筛选将以竞争择优的方式进行,并通过邮箱、短信、电话等方式告知(简历筛选期间,请各位考生保持通讯畅通,以便接收补充报名信息资料的通知;简历筛选结果将于报名截止一周后通知,未通过简历筛选考生不再另行通知)。
根据中央、省委“六稳”“六保”决策部署,福建农信将积极贯彻落实省银保监局关于助力脱贫户子女就业等相关精神,对符合认定标准的脱贫户子女,将优先通过报名简历筛选。应聘报名时,此类考生须在报名系统中备注相关信息,并上传证明材料。
普通笔试类笔试、面试具体考试方式,请考生实时关注网站发布的信息。
招聘岗位
招聘岗位
| 福建农信系统2022年度校园招聘岗位分布表 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 行社 | 校园招聘(面向2021、2022届高校毕业生) | 备注 | ||||
| 小计 | 免笔试类 | 普通笔试类 | ||||||
| 综合类 | 金融科技类 | 综合类 | 金融科技类 | |||||
| 岗位代码 | 11 | 12 | 21 | 22 | ||||
| 全省合计 | 916 | 113 | 74 | 500 | 229 | |||
| 福州小计 | 172 | 20 | 9 | 79 | 64 | |||
| 1 | 福州 | 福州农商行 | 80 | 5 | 5 | 20 | 50 | |
| 2 | 闽侯联社 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 3 | 闽清联社 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 4 | 永泰联社 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | ||
| 5 | 长乐农商行 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| 6 | 福清汇通农商行 | 25 | 7 | 3 | 13 | 2 | ||
| 7 | 连江农商行 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| 8 | 罗源联社 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 厦门 | 厦门农商行 | 90 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
| 漳州小计 | 56 | 6 | 7 | 29 | 14 | |||
| 10 | 漳州 | 漳州农商行 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 免笔试类5人,其中科技类3人、法律类2人 |
| 11 | 龙海农商行 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 12 | 云霄联社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 漳浦农商行 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 14 | 诏安联社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | 东山联社 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 16 | 南靖联社 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 17 | 平和联社 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 18 | 华安联社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 泉州小计 | 200 | 40 | 18 | 127 | 15 | |||
| 19 | 泉州 | 泉州农商行 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 免笔试类6人,其中经济金融财会1人、法律1人、计算机4人 |
| 20 | 晋江农商行 | 60 | 7 | 3 | 45 | 5 | ||
| 21 | 石狮农商行 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| 22 | 南安农商行 | 60 | 15 | 5 | 40 | 0 | ||
| 23 | 惠安联社 | 30 | 5 | 0 | 15 | 10 | ||
| 24 | 安溪农商行 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
| 25 | 永春联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 专业为中国语言文学类相近或相关文秘类 | |
| 26 | 德化联社 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 莆田小计 | 46 | 16 | 5 | 16 | 9 | |||
| 27 | 莆田 | 莆田农商行 | 30 | 13 | 5 | 9 | 3 | |
| 28 | 仙游农商行 | 16 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||
| 三明小计 | 79 | 0 | 0 | 43 | 36 | |||
| 29 | 三明 | 三明农商行 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | 明溪联社 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 31 | 永安农商行 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 32 | 清流联社 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 33 | 宁化联社 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 34 | 大田联社 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 35 | 尤溪联社 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 36 | 沙县农商行 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| 37 | 将乐联社 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 38 | 泰宁联社 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 39 | 建宁联社 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 南平小计 | 140 | 14 | 4 | 97 | 25 | |||
| 40 | 南平 | 南平农商行 | 45 | 5 | 0 | 30 | 10 | |
| 41 | 邵武农商行 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 42 | 建阳联社 | 20 | 8 | 2 | 9 | 1 | ||
| 43 | 顺昌联社 | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 | ||
| 44 | 建瓯农商行 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 45 | 浦城联社 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
| 46 | 武夷山农商行 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 47 | 光泽联社 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 48 | 松溪联社 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 49 | 政和联社 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 龙岩小计 | 77 | 4 | 5 | 36 | 32 | |||
| 50 | 龙岩 | 龙岩农商行 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 51 | 长汀联社 | 26 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||
| 52 | 永定联社 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 53 | 上杭农商行 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 54 | 武平联社 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 55 | 漳平农商行 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 56 | 连城联社 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 宁德小计 | 56 | 3 | 6 | 33 | 14 | |||
| 57 | 宁德 | 宁德农商行 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 58 | 福鼎联社 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
| 59 | 霞浦联社 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
| 60 | 福安联社 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 61 | 古田联社 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 62 | 屏南联社 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
| 63 | 寿宁联社 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 64 | 周宁联社 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 65 | 柘荣联社 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 备注:金融科技类指计算机专业人员。 | ||||||||
具体详细福建农商行招聘考试报名流程请参考招聘公告,详见《
2022年福建农商行校园招聘公告》。
以上就是福建农商行秋季校园招聘考试的报名流程介绍,需要报考2023福建农商行的小伙伴们一定要多加留意看下哦。

2023福建银行校招备考群:925174613









