| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
| 四川省 | 成都分行机关 | 16 | 32250611213 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 32250711221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 32250811222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 32250913221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 32251013222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 32251114223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 32251215223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 32251316223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 32251416233 | 1 | 档案管理及相关专业 | ||||||||||
| 32251518023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 32251610223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 成都分行营业管理部 | 5 | 32251721223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 32251821243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 32251922223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 32252023223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 32252125233 | 1 | |||||||||||
| 崇州市支行 | 1 | 32252241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 大邑县支行 | 2 | 32252341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32252443233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 都江堰市支行 | 2 | 32252541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32252642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 简阳市支行 | 1 | 32252741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 郫都支行 | 2 | 32252841233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 32252943233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 蒲江县支行 | 2 | 32253041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32253143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 邛崃市支行 | 1 | 32253241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 双流支行 | 1 | 32253343233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 温江支行 | 1 | 32253441233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 新津县支行 | 1 | 32253542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 阿坝州中心支行 | 6 | 32253631233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32253732233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 32253833233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 九寨沟县支行 | 2 | 32253941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32254042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 松潘县支行 | 1 | 32254143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 巴中市中心支行 | 3 | 32254231233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 南江县支行 | 1 | 32254341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 平昌县支行 | 1 | 32254441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 通江县支行 | 2 | 32254541233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 达州市中心支行 | 6 | 32254631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 32254731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 32254831243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 32254932233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 32255033233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 32255134233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 大竹县支行 | 2 | 32255241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32255344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 开江县支行 | 1 | 32255441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 万源市支行 | 1 | 32255544233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 宣汉县支行 | 1 | 32255641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 德阳市中心支行 | 5 | 32255731223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32255831243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32255932233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32256034233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32256135233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 广汉市支行 | 1 | 32256242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 绵竹市支行 | 1 | 32256341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 中江县支行 | 1 | 32256444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 甘孜州中心支行 | 6 | 32256531233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 32256632233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32256733233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32256835233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32256930233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 炉霍县支行 | 2 | 32257042253 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 广安市中心支行 | 7 | 32257131221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32257231222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32257331241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32257431242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32257532233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32257633223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32257734233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 华蓥市支行 | 1 | 32257846233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 邻水县支行 | 2 | 32257941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32258042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 武胜县支行 | 1 | 32258142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 岳池县支行 | 2 | 32258243233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32258345233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 广元市中心支行 | 3 | 32258431223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32258531243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32258632233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 苍溪县支行 | 2 | 32258741231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 32258841232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 剑阁县支行 | 1 | 32258941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 青川县支行 | 1 | 32259043233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 旺苍县支行 | 2 | 32259141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32259242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 乐山市中心支行 | 5 | 32259331223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32259432223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32259534233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32259635233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 峨边县支行 | 1 | 32259741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 峨眉山市支行 | 1 | 32259842233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 夹江县支行 | 1 | 32259941233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 井研县支行 | 1 | 32260042233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 犍为县支行 | 1 | 32260141233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 凉山州中心支行 | 7 | 32260231233 | 4 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 32260332233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32260433233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32260534233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 会理县支行 | 1 | 32260644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 昭觉县支行 | 1 | 32260742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 泸州市中心支行 | 4 | 32260831223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32260933233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32261035233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32261136233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 古蔺县支行 | 2 | 32261241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32261344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 合江县支行 | 2 | 32261441233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 32261544233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 泸县支行 | 1 | 32261641233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 纳溪区支行 | 1 | 32261742233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 叙永县支行 | 1 | 32261841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 眉山市中心支行 | 4 | 32261931223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32262031243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32262133233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32262234233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 洪雅县支行 | 1 | 32262342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 彭山支行 | 2 | 32262441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32262542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 青神县支行 | 2 | 32262641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32262742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 绵阳市中心支行 | 5 | 32262831221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32262931222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32263034223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 北川县支行 | 1 | 32263141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 江油市支行 | 2 | 32263241233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 平武县支行 | 1 | 32263341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 三台县支行 | 1 | 32263443233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 盐亭县支行 | 1 | 32263545233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 梓潼县支行 | 1 | 32263644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 内江市中心支行 | 7 | 32263731233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 32263832233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32263933233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32264034233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32264135233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 威远县支行 | 1 | 32264243233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 资中县支行 | 1 | 32264341233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 南充市中心支行 | 4 | 32264431223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32264532233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32264633223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32264735233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 阆中市支行 | 1 | 32264843233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 南部县支行 | 1 | 32264942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 蓬安县支行 | 1 | 32265041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 西充县支行 | 1 | 32265141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 仪陇县支行 | 1 | 32265243233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 营山县支行 | 2 | 32265342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32265443233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 攀枝花市中心支行 | 6 | 32265531233 | 5 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 32265634233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 米易县支行 | 1 | 32265741233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 遂宁市中心支行 | 4 | 32265831223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32265931243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32266034233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32266135233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 蓬溪县支行 | 2 | 32266241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32266342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 射洪县支行 | 2 | 32266442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32266543233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 雅安市中心支行 | 4 | 32266631233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32266733233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 汉源县支行 | 1 | 32266841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 石棉县支行 | 2 | 32266941233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 荥经县支行 | 2 | 32267041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32267142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 宜宾市中心支行 | 6 | 32267231223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32267331243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32267432233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32267533233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32267634233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 长宁县支行 | 2 | 32267741233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 高县支行 | 1 | 32267841233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 珙县支行 | 1 | 32267941233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 江安县支行 | 2 | 32268041233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 32268144233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 筠连县支行 | 1 | 32268241233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 南溪支行 | 2 | 32268341233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 资阳市中心支行 | 3 | 32268431233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 32268533233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32268634233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 乐至县支行 | 2 | 32268741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 32268845233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 自贡市中心支行 | 5 | 32268931223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 32269031243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32269132233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 32269233233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 富顺县支行 | 1 | 32269341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 荣县支行 | 1 | 32269442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 具体考务问题咨询电话 | ||
| 上海总部 | 021-20897352 | |
| 北京营业管理部 | 010-68559067、68559349 | |
| 重庆营业管理部 | 023-67677158、67677105 | |
| beplay888备用网址 分行辖区 | 天津分行机关 | 022-23399490、23209953 | 
| 石家庄中心支行 | 0311-87938408、87938312 | |
| 太原中心支行 | 0351-4922855、4922509 | |
| 呼和浩特中心支行 | 0471-6665029、6665030 | |
| 沈阳分行辖区 | 沈阳分行机关 | 024-23440319、23440855 | 
| 长春中心支行 | 0431-88572406、88572031 | |
| 哈尔滨中心支行 | 0451-82366043、82327639 | |
| 大连市中心支行 | 0411-83888067 | |
| 上海分行辖区 | 杭州中心支行 | 0571-87686677、87686333 | 
| 宁波市中心支行 | 0574-87058244 | |
| 福州中心支行 | 0591-87855678、87855670 | |
| 厦门市中心支行 | 0592-5899635 | |
| 南京分行辖区 | 南京分行机关 | 025-84790342、84790270 | 
| 合肥中心支行 | 0551-63691329、63691118 | |
| 济南分行辖区 | 济南分行机关 | 0531-86167108、86167308 | 
| beplay888官网 中心支行 | 0371-69089637、69089634 | |
| 青岛市中心支行 | 0532-80896703 | |
| beplay888体育 分行辖区 | 武汉分行机关 | 027-87327161、87327035 | 
| 长沙中心支行 | 0731-84301504、84301573 | |
| 南昌中心支行 | 0791-86614643、86617066 | |
| 广州分行辖区 | 广州分行机关 | 020-81870853、81920702 | 
| 南宁中心支行 | 0771-6111746、6111436 | |
| 海口中心支行 | 0898-68562923、68562639 | |
| 深圳市中心支行 | 0755-25590240-192、287 | |
| 成都分行辖区 | 成都分行机关 | 028-85261474、85261140 | 
| 贵阳中心支行 | 0851-85650989、85650863 | |
| 昆明中心支行 | 0871-63212534、63212151 | |
| 拉萨中心支行 | 0891-6361150、6597602 | |
| 西安分行辖区 | 西安分行机关 | 029-88150525、88345096 | 
| 兰州中心支行 | 0931-8800784、8800790 | |
| 西宁中心支行 | 0971-6126068、6126893 | |
| 银川中心支行 | 0951-5189599、5189614 | |
| 乌鲁木齐中心支行 | 0991-2821227、2821206 | |
| 直属单位 | 中国人民银行机关服务中心 | 010-66199434 | 
| 中国人民银行党校 | 010-66195473 | |
| 中国人民银行金融研究所 | 010-66195977 | |
| 金融时报社 | 010-82198327 | |
| 中国人民银行征信中心 | 010-57373027 | |
| 直属单位 | 中国人民银行清算总中心 | 010-68401633 | 
| 中国钱币博物馆 | 010-66017248 | |
| 中国金融培训中心 | 010-66199336 | |
| 中国人民银行数字货币研究所 | 010-63508557 | |
| 中国人民银行金融信息中心 |   010-66194605、66194525 | |
|   010-66199433 | ||
| 中国人民银行金融基础数据中心 | 010-66195484 | |
| 中国人民银行郑州培训学院 | 0371-65648813、65648937 | |
| 中国印钞造币总公司 | 010-88016040 | |
| 中国金币总公司 | 010-59311103 | |
| 中国金融电子化公司 | 010-57687223 | |
| 中国金融出版社 | 010-63422150 | |
2020人民银行校招QQ群:550420613


