| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 江苏省 | 南京分行机关 | 13 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 1、理工科专业 (不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
||||||||||
| 1 | 1、理工科专业 (不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
||||||||||
| 南京分行营业管理部 | 5 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 1、理工科专业 (不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 浦口支行 | 3 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 六合支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 溧水支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 高淳支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 常州市中心支行 | 7 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 武进支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 溧阳市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 金坛支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 淮安市中心支行 | 8 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 1、军校、警校及 公安院校治安管理、 安全防范等 安全保卫相关专业 2、从事货币发行、 守库押运等相关工作, 出差频繁, 工作岗位适合男性 |
||||||||||
| 淮安支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 涟水县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 洪泽支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 盱眙县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 金湖县支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 连云港市中心支行 | 10 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 赣榆支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 东海县支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 灌云县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 灌南县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 南通市中心支行 | 9 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 海安市支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 如东县支行 | 3 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 启东市支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 如皋市支行 | 1 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 |
||||||||
| 通州支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 海门市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 苏州市中心支行 | 12 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 张家港市支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 昆山市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 吴江支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 太仓市支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 常熟市支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 宿迁市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 沭阳县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 泗阳县支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 泗洪县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 泰州市中心支行 | 6 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 兴化市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 靖江市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 泰兴市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 姜堰支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 无锡市中心支行 | 9 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 江阴市支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 宜兴市支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 徐州市中心支行 | 8 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 丰县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 沛县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 睢宁县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 新沂市支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 邳州市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 盐城市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 响水县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 滨海县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 阜宁县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 射阳县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 建湖县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 东台市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 大丰支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 扬州市中心支行 | 7 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 宝应县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 仪征市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 高邮市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 江都支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 镇江市中心支行 | 7 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 丹阳市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 扬中市支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 句容市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||

扫一扫上方二维码咨询校招问题