| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 山东省 | 济南分行机关 | 10 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 1、理工科专业 (不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 济南分行营业管理部 | 4 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 1、理工科专业 (不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 平阴县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 济阳支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 商河县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 章丘支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 青岛市中心支行 | 7 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、理工科专业 (不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 黄岛支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 胶州市支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 即墨支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 平度市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 莱西市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 淄博市中心支行 | 7 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 淄川区支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 博山区支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 临淄区支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 桓台县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 高青县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 沂源县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 枣庄市中心支行 | 5 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 薛城区支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 台儿庄区支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 滕州市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 东营市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 垦利支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 利津县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 广饶县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 烟台市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 牟平区支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 长岛县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 龙口市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 莱阳市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 莱州市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 蓬莱市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 招远市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 栖霞市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 海阳市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 潍坊市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 1、军校、警校及 公安院校治安管理、 安全防范等安全 保卫相关专业 2、从事货币发行、 守库押运等相关工作, 工作岗位适合男性 | ||||||||||
| 临朐县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 昌乐县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 青州市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 诸城市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 寿光市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 安丘市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 高密市支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 昌邑市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 济宁市中心支行 | 6 | 2 | 男性 | ||||||||
| 2 | 女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 鱼台县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 金乡县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 汶上县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 泗水县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 曲阜市支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 兖州支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 泰安市中心支行 | 5 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 宁阳县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 东平县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 新泰市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 肥城市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 威海市中心支行 | 5 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 文登支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 荣成市支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 乳山市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 日照市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 五莲县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 莒县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 莱芜市中心支行 | 4 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 1、军校、警校及 公安院校治安管理、 安全防范等安全 保卫相关专业 2、从事货币发行、 守库押运等相关工作, 工作岗位适合男性 | ||||||||||
| 临沂市中心支行 | 7 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | 1、军校、警校及 公安院校治安管理、 安全防范等 安全保卫相关专业 2、从事货币发行、 守库押运等相关工作, 工作岗位适合男性 | ||||||||||
| 沂南县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 郯城县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 莒南县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 蒙阴县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 临沭县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 德州市中心支行 | 6 | 1 | 男性 | ||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 陵城支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 宁津县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 庆云县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 临邑县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 齐河县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 平原县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 夏津县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 武城县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 乐陵市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 禹城市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 聊城市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 阳谷县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 莘县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 茌平支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 东阿县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 冠县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 高唐县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 临清市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 滨州市中心支行 | 5 | 1 | 男性 | ||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 惠民县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 阳信县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 无棣县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 沾化支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 博兴县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 邹平市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 菏泽市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 曹县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 单县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 成武县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 巨野县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 郓城县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 鄄城县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 定陶支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 东明县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||

