| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 广东省 | 广州分行机关 | 17 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 | |||||||
| 1 | 1、博士研究生 2、女性 | ||||||||||
| 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 1、理工科专业 (不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 增城支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 从化支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 深圳市中心支行 | 15 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 1、理工科专业 (不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、理工科专业 (不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||||||||||
| 韶关市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 曲江支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 始兴县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 仁化县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 翁源县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 乳源瑶族自治县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 新丰县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 乐昌市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 南雄市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 珠海市中心支行 | 7 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 汕头市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 潮阳支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 澄海支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 南澳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 佛山市中心支行 | 8 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 3 | |||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 南海支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 顺德支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 三水支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 高明支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 江门市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
| 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
| 台山市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 开平市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 鹤山市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 恩平市支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 湛江市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 遂溪县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 徐闻县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 廉江市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 雷州市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 吴川市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 茂名市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 电白支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 高州市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 信宜市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 化州市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 肇庆市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 广宁县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 怀集县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 封开县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 德庆县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 高要支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 四会市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 惠州市中心支行 | 5 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 惠阳支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 博罗县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 惠东县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 龙门县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 梅州市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 大埔县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 丰顺县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 五华县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 平远县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 蕉岭县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 兴宁市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 东莞市中心支行 | 8 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 男性 | ||||||||||
| 1 | 女性 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 汕尾市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 海丰县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 陆河县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 陆丰市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 河源市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 紫金县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 龙川县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 连平县支行 | 1 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 和平县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 阳江市中心支行 | 4 | 1 | |||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 阳西县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 阳东支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 阳春市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 清远市中心支行 | 4 | 1 | |||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 佛冈县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 阳山县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 连山壮族瑶族自治县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 连南瑶族自治县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 英德市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 连州市支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 中山市中心支行 | 4 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
| 潮州市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
| 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
| 饶平县支行 | 2 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 揭阳市中心支行 | 4 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 揭东支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 揭西县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 惠来县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 普宁市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 云浮市中心支行 | 4 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 新兴县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 郁南县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 罗定市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
20/21广东省地区银行校招群:923320659
 
          
