招聘岗位
| 说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||
| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 青海省 | 西宁中心支行 | 31 | 11 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 8 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 果洛州中心支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 海北州中心支行 | 3 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 海东市中心支行 | 12 | 4 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 海南州中心支行 | 6 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 海西州中心支行 | 5 | 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 黄南州中心支行 | 4 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 玉树州中心支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
 
          2023青海银行校园招聘备考群:566370845

