重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
招考职位 | 职位简介 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 仅限博士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 6 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 4 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 3 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币发行、守库押运、综合管理等工作 | 1 | 公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 2 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限硕士研究生 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 |
综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 |
扫描上方二维码咨询秋招问题
2026湖南地区银行招聘资讯群:767956217