重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
| 1地质工程研究岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1310****3418 | 卢*大 | 矿业类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 1402****5124 | 刘*晖 | 海洋地质 | 硕士研究生 | |
| 1501****7812 | 张* | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****4211 | 刘*皓 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
| 3713****4210 | 于*波 | 海洋地质 | 硕士研究生 | |
| 4114****5818 | 王* | 岩土工程 | 硕士研究生 | |
| 4420****6659 | 郑*浩 | 海洋地质 | 硕士研究生 | |
| 4503****1024 | 刘*辰 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 3201****0012 | 钱* | 海洋科学类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****1254 | 董* | 地质工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4413****6128 | 周*仪 | 海洋科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4452****6529 | 杨*南 | 海洋科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 49 分 | ||||
| 2船舶电气及船体结构研究岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1307****1037 | 孟*飞 | 海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 1308****0015 | 苏* | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 1403****1512 | 赵*皓 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 3202****6515 | 姜* | 土木水利(船舶与海洋工程) | 硕士研究生 | |
| 3207****2114 | 汪*伦 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
| 3408****0118 | 谢*乐 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | |
| 3424****0079 | 程* | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 3623****0015 | 丁*文 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 3705****2812 | 张*航 | 电子与电气工程(Electronic and electrical engineering) | 硕士研究生 | |
| 3709****1313 | 罗*烨 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****3918 | 马*凯 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 4103****3715 | 张*阳 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 4106****0015 | 刘*钰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5137****3271 | 曹*波 | 船舶电子电气工程 | 大学本科 | |
| 6124****0011 | 朱*悦 | 结构工程 | 硕士研究生 | |
| 6301****1511 | 张*海 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****0033 | 张*宇 | 船舶工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4105****0118 | 冯*涵 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6106****0134 | 张* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 37.5 分 | ||||
| 3钻井工程技术岗 招聘人数:6人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1301****253X | 崔*琪 | 石油工程技术 | 大学本科 | |
| 1302****7058 | 许* | 石油工程 | 大学本科 | |
| 2106****2710 | 孙* | 石油工程 | 大学本科 | |
| 2301****4215 | 龚*骞 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3202****5861 | 蒋*雯 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 3205****4519 | 顾*晨 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 3305****1434 | 周*宸 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 3505****2033 | 赖*佳 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 3717****0513 | 王* | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4211****6014 | 胡* | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4313****1076 | 周*越 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 4409****465X | 蔡*锋 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4452****7077 | 许*柱 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4501****1232 | 陆*赞 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4510****2572 | 黄*全 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4600****221X | 高*政 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5001****001X | 王*烽 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 5101****0017 | 梁*东 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 5117****8619 | 向*江 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5332****0093 | 季* | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 6321****0019 | 李*阳 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 34.8 分 | ||||
| 4船体工程及安全工程技术岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1311****0011 | 王*楠 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 1403****1512 | 赵*皓 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 3706****1912 | 李* | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 3712****1811 | 亓*鹏 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 3713****4018 | 汪*湑 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4453****3417 | 林* | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5002****0672 | 刘*蔚 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 5110****6237 | 陈*天 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5221****3730 | 程* | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 5301****0411 | 马*成 | 环保设备工程 | 大学本科 | |
| 6104****0011 | 张*阳 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 6205****2724 | 伏*佳 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 6224****5033 | 曹*浩 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6401****1119 | 刘*开 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 6422****1251 | 杨*杰 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6521****0413 | 刘*松 | 环保设备工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 41.3 分 | ||||
| 5机械电气工程技术岗 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1302****0055 | 赖*骏 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1306****0016 | 宋*仑 | 船舶电子电气工程 | 大学本科 | |
| 1402****7931 | 杨* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2106****4018 | 王* | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 2303****5315 | 王*博 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3101****2914 | 徐*俍 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 3205****3914 | 朱*晨 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3206****1137 | 施*旭 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3402****3510 | 徐*强 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3624****2018 | 胡*航 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3713****0919 | 陈*成 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4109****5533 | 庄*飞 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 4115****9416 | 汪*鼎 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 4208****0514 | 吕*皓 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4211****2515 | 梅*凡 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4409****921X | 赖*涛 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5002****1018 | 刘*良 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5003****1215 | 罗*春 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5105****831X | 李*煜 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 5113****0211 | 代*宇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5139****5837 | 蒋*杰 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 5224****6813 | 曾* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5326****0914 | 王*富 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 大学本科 | |
| 6101****1611 | 郝*强 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 35.7 分 | ||||
| 6航海技术岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1202****461X | 赵*林 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 1305****1819 | 赵*森 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 1306****4611 | 吕*程 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3301****2317 | 来*栋 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3306****1010 | 顾*宸 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3403****8934 | 刘* | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3411****3814 | 项*昱 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3604****132X | 朱* | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3625****3814 | 刘*华 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3703****721X | 崔*荣 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3704****4418 | 杨*南 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3707****0294 | 杨* | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3707****2723 | 朱*丽 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3713****043X | 徐* | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3715****2083 | 董*晨 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3717****5014 | 王* | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3729****7911 | 曹*斌 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 4101****4414 | 骆*文 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 4103****103X | 赵*庆 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 4116****7112 | 田*波 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 4128****6078 | 王*山 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 4128****7617 | 张*凯 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 4201****0030 | 何*轩 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 4207****1533 | 胡*凯 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 35.5 分 | ||||
| 7轮机工程技术岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1303****0438 | 刘*峰 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 1404****1617 | 吴*奇 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 1408****0014 | 杨*河 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 1502****1213 | 沈*帆 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 2103****0315 | 梅*予 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 2103****3119 | 马*林 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3413****0459 | 范*松 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3607****5615 | 易*飞 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3704****0314 | 王*明 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3708****3351 | 李*诚 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3714****0012 | 褚*泽 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3714****6013 | 张*康 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3723****4650 | 张* | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 4113****1612 | 李*洋 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 4409****7333 | 王*贤 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 4452****6859 | 吴*颖 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 4600****2219 | 何*成 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 5002****5093 | 刘*涵 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 32.8 分 | ||||
| 8地质及测绘工程技术岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1301****4511 | 刘*迪 | 导航工程 | 大学本科 | |
| 1305****6612 | 李*硕 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 1306****5477 | 贾* | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 3210****501X | 李* | 地理空间信息工程 | 大学本科 | |
| 3402****3516 | 鲁* | 地质工程 | 大学本科 | |
| 3412****8935 | 郭*豪 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 3501****1656 | 陈*铭 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 3623****5730 | 刘*洋 | 地质工程 | 大学本科 | |
| 4102****1537 | 高* | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 4108****0052 | 王* | 遥感科学与技术 | 大学本科 | |
| 4115****0525 | 张*源 | 地质工程 | 大学本科 | |
| 4311****0047 | 眭*青 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 4510****1956 | 黄*富 | 地质工程 | 大学本科 | |
| 5002****9211 | 马*菲 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 5106****6188 | 李* | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 5113****679X | 赵*北 | 地球物理学 | 大学本科 | |
| 5117****0510 | 任* | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 5222****2078 | 张*杰 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 5224****3413 | 汪*国 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 34.5 分 | ||||
| 9固井、完修井及定向井技术岗 招聘人数:6人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1308****0020 | 乔*晶 | 地球物理学 | 大学本科 | |
| 1309****2811 | 李* | 石油工程技术 | 大学本科 | |
| 1310****501X | 陈*涛 | 地球物理学 | 大学本科 | |
| 1502****1576 | 乔*阳 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 1504****7615 | 毕* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 2106****5838 | 张*鑫 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2109****7316 | 张*群 | 自动化 | 大学本科 | |
| 2110****0097 | 程*博 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 2114****0411 | 李* | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 2202****862X | 党* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2302****1813 | 邵*健 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3101****2516 | 曹* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3101****501X | 郭*骏 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3210****3015 | 俞*昊 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 3408****5216 | 张*赟 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 3604****3130 | 陈*勇 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 3711****2915 | 庄*正 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3717****002X | 张*天 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3717****6414 | 刁*琦 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 4102****0036 | 梁* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4105****029X | 魏*丁 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4108****8613 | 张*华 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 4109****1017 | 霍*坤 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 4115****6914 | 魏*亮 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4209****3036 | 董*文 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4401****2116 | 徐*铧 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 4405****0717 | 陈*芹 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 4405****4012 | 杨*翰 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 4406****0055 | 叶*贤 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4409****465X | 蔡*锋 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4453****4010 | 袁*聪 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
| 4527****3631 | 陆*炫 | 地球化学 | 大学本科 | |
| 4600****0034 | 朱*锋 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 4600****221X | 高*政 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 4690****4813 | 周*锡 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5002****447X | 李*洋 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5117****2717 | 李*冲 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5117****8619 | 向*江 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5202****3012 | 余*烔 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5222****5053 | 周*淋 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5222****7612 | 罗*强 | 地球化学 | 大学本科 | |
| 5303****2913 | 王*斌 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 31.3 分 | ||||
| 10石油工程操作岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1306****2131 | 甄*卓 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 大专/高职 | |
| 5105****8035 | 黄*伟 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 5113****1119 | 张*波 | 机械设计制造及其自动化 | 大专/高职 | |
| 5113****2456 | 易*胜 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 5306****2619 | 李* | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
| 6201****2411 | 马*斌 | 钻井技术 | 大专/高职 | |
| 6404****361X | 杨*汇 | 机电一体化 | 大专/高职 | |
| 6529****0414 | 盛*勇 | 钻井技术 | 大专/高职 | |
| 注:测试面试入围分数线为 26.5 分 | ||||
| 11船舶工程操作岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1305****2435 | 刘*坤 | 轮机工程技术 | 大专/高职 | |
| 3607****2113 | 邱*锦 | 航海技术 | 大专/高职 | |
| 4408****1716 | 黄*桂 | 航海技术 | 大专/高职 | |
| 4600****341X | 羊*波 | 轮机工程技术 | 大专/高职 | |
| 5113****0518 | 王*林 | 轮机工程技术 | 大专/高职 | |
| 5116****8015 | 符*智 | 航海技术 | 大专/高职 | |
| 5117****8113 | 张*山 | 航海技术 | 大专/高职 | |
| 5137****5516 | 李*海 | 轮机工程技术 | 大专/高职 | |
| 注:测试面试入围分数线为 32.8 分 | ||||
| 12通用专业技术岗 招聘人数:4人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1302****1924 | 杨*莹 | 世界经济 | 硕士研究生 | |
| 1304****3014 | 黄*宇 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 1311****0821 | 马*霄 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 1401****1611 | 伏*国 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1526****3029 | 周*越 | 税务 | 硕士研究生 | |
| 2103****1226 | 谷*桐 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 2114****9629 | 赵*羽 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 2304****032X | 孙*若 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3101****3616 | 严*刚 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3202****4137 | 林*韬 | 经济学 | 硕士研究生 | |
| 3202****6522 | 吴*菲 | 国民经济学 | 硕士研究生 | |
| 3210****0324 | 刘*彤 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 3301****233X | 王*哲 | 税务 | 硕士研究生 | |
| 3303****6020 | 郑*杭 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3307****7925 | 金* | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 3325****0023 | 陈*婧 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3402****8128 | 徐* | 经济学 | 硕士研究生 | |
| 3412****2615 | 庄*琪 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3702****1526 | 王*乐 | 经济学类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 3705****0067 | 李*宁 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
| 3711****1626 | 袁*芮 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4103****4524 | 夏*涵 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4104****5554 | 王*东 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4105****1208 | 魏* | 税务 | 硕士研究生 | |
| 4117****7749 | 周*琪 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 5108****0032 | 牛* | 国民经济学 | 硕士研究生 | |
| 5116****3509 | 汪*平 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 5304****0037 | 史*辰 | 经济学 | 硕士研究生 | |
| 6105****0329 | 王*然 | 国民经济学 | 硕士研究生 | |
| 6403****0029 | 赵*涵 | 会计学 | 双学位 | |
| 6528****0040 | 曹*粲 | 经济学 | 硕士研究生 | |
| 6528****282X | 安*琪 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 1302****0029 | 刘*瑶 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1426****001X | 杜*君 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2104****3814 | 姜*烽 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2203****0421 | 邹*男 | 经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3101****401X | 徐* | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****0028 | 郇*雨 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3202****8411 | 汤*皓 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3205****0045 | 钱*凝 | 管理科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3205****0313 | 陆* | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3205****1614 | 顾*辉 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 3310****0049 | 陈*亚 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3310****3163 | 俞* | 税务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3404****0222 | 陈*雅 | 能源与环境经济与政策 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****0612 | 黄*才 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3426****0028 | 张*婕 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3501****1870 | 陈* | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3507****0314 | 周*平 | 经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3604****0016 | 丁*伟 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3624****2317 | 宋*民 | 西方经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****6529 | 李*如 | 经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****0720 | 孙*宇 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3711****0632 | 张*伟 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****5028 | 王*琪 | 税务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4104****0011 | 李*森 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****4523 | 韩*茹 | 应用经济学(健康经济学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4209****2038 | 胡*杰 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4213****2971 | 杜*乐 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5116****5439 | 刘*坤 | 税务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5201****2811 | 颜* | 税收学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6205****1063 | 孙*欣 | 资源与环境经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 58.3 分 | ||||

扫描二维码咨询三桶油秋招问题