重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
| 1化工装置新产品研发岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1304****2117 | 李*琪 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3307****5414 | 张*钢 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3623****4919 | 胡*俊 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3707****6919 | 李*刚 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4103****3028 | 段*霞 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4115****3229 | 黄*伟 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4201****3616 | 魏*金 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4201****4120 | 唐* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4202****5730 | 刘*杰 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4203****2811 | 曾*兵 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4206****0391 | 杜*博 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4206****0535 | 杜*辉 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4208****5846 | 李*玉 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4210****6671 | 钟* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4211****0010 | 汪*鼎 | 材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4303****3064 | 杨* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4306****0567 | 陈*思 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
| 2炼化装置工艺技术运行储备岗 招聘人数:19人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1305****3227 | 米*雨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1401****3527 | 张* | 应用催化 | 硕士研究生 | |
| 1406****7239 | 谢*宇 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****0030 | 罗*匀 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1427****3615 | 苏*国 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2109****2835 | 胡*阳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 2201****3343 | 艾*言 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3408****1619 | 汪*彬 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3601****3057 | 江* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3604****2012 | 汤*清 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3623****2747 | 徐*燕 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3624****0818 | 彭*辉 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3706****1013 | 刘*亮 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3713****731X | 李*刚 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3723****5412 | 程*政 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4103****1027 | 樊*琳 | 材料学 | 硕士研究生 | |
| 4104****0021 | 袁*桐 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****5620 | 王*琦 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4107****0022 | 韩*露 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4108****0060 | 张* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4110****4225 | 刘*清 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****2021 | 师*博 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****3382 | 樊*洁 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****3956 | 王*成 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4115****6448 | 董*燕 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4115****9010 | 杜*兴 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4116****3425 | 何*楠 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4127****1245 | 马*悦 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4128****186X | 徐*蝶 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4128****6430 | 马*天 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4130****1513 | 李* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4201****0013 | 余* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4201****0013 | 余*昊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4201****0018 | 李*桦 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4201****0423 | 张*莹 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4201****0516 | 熊*新 | 化学 | 大学本科 | |
| 4201****1120 | 余*蕊 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 4201****1241 | 梅* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4201****1622 | 陈*铭 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4201****1812 | 胡* | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 4201****2518 | 赵*墨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****2824 | 林*娅 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4201****2828 | 高*子 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4201****3213 | 刘*锐 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****3232 | 张*曦 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4201****3711 | 卢*兴 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4201****4016 | 江* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4201****4018 | 姜*清 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4201****4020 | 张*源 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4201****5420 | 山* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****5713 | 郑* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****7124 | 陶*文 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4202****2823 | 殷*君 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4202****4512 | 胡*宇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4202****6112 | 黄* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4202****7622 | 甘* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4203****0079 | 叶*炜 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4203****0614 | 谢*然 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4203****2018 | 王*彬 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****4514 | 张*铭 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4205****0017 | 覃*阳 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4205****7896 | 雷*乐 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****2046 | 贾*丹 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****2126 | 周*慧 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4206****7037 | 熊*龙 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****7049 | 蔡*羽 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4207****1533 | 陈*辉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4208****0020 | 李*杰 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****0038 | 闫*霄 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****0615 | 李*文 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****2015 | 袁*宸 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4208****201X | 刘*坦 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 4208****3365 | 蔡*小 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4209****0341 | 张*晨 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****0628 | 潘* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4209****2622 | 曾*蕊 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4209****3025 | 彭*瑶 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4209****3974 | 聂* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****4628 | 单*晶 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****4665 | 邹* | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 4209****514X | 董*芬 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4210****1210 | 罗* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4210****2929 | 王*忆 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****375X | 杨*鹏 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4210****8731 | 张* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4211****0037 | 陈*杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4211****0419 | 胡* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4211****1920 | 罗* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4211****422X | 陈*枝 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4211****4736 | 吴* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4211****5014 | 唐* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4211****5217 | 任*林 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4211****6215 | 张* | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****8218 | 邓* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4212****3224 | 刘* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4212****3926 | 王*玲 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4222****0826 | 卢*阳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4222****1312 | 苏* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4228****0621 | 谭*艳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4228****1649 | 尹*敏 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4228****2564 | 张*芳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4228****2578 | 陈*伟 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4228****2584 | 杨* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4228****371X | 宋* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4290****0585 | 张*静 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4290****0888 | 黄*彤 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4290****1617 | 张*丰 | 工业催化 | 硕士研究生 | |
| 4290****4264 | 彭* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4290****7950 | 韩*睿 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****8218 | 李*伦 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4290****8567 | 余*琪 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****3020 | 邵*一 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4306****4111 | 杨* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4309****1810 | 李* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4309****1835 | 孔*胜 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4502****0021 | 苏*峥 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4522****4221 | 罗*娜 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4522****7227 | 曾*宇 | 材料类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 5002****6659 | 高*兵 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****733X | 宁* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5110****8802 | 胡* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5138****767X | 梁* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5227****3701 | 廖* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 6103****0468 | 陈*婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6104****551X | 支*龙 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 6105****0024 | 罗* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 6205****0531 | 孟* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****0028 | 何*杰 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1404****1646 | 李* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1427****0624 | 徐* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3607****2046 | 蓝* | 物理化学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 4111****0040 | 翟* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4113****6327 | 刘* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****2012 | 周* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****2025 | 杨*青 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****2425 | 姚*晨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****4022 | 张*宇 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****4042 | 余*文 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****414X | 余*怡 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4203****0330 | 袁* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4205****3582 | 蒋*娟 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4209****0028 | 贺* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4209****2718 | 汤* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4211****1316 | 周* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4211****7778 | 秦*华 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****5018 | 王* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4290****0923 | 姚*莹 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4290****220X | 张*琴 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5104****0027 | 罗*萌 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5115****5828 | 徐* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5139****7518 | 严*韩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6523****0316 | 喻*源 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 47.5 分 | ||||
| 3炼化装置设备技术运行储备岗 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1422****2191 | 郜*旗 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 2107****2418 | 李*龙 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3305****1410 | 朱* | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4101****005X | 张* | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4115****0620 | 周*利 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4127****221X | 林*霄 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****3110 | 王* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****2515 | 张*泷 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4201****2759 | 邱*怡 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4201****3213 | 柏*乐 | 机械类 | 大学本科 | |
| 4201****4727 | 谢* | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4203****721X | 徐*琦 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4205****1360 | 张*伊 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4205****3517 | 覃*山 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4206****6017 | 杨*晗 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4207****0020 | 黄* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 4207****0025 | 柯* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 4208****2019 | 颜*楚 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4210****0614 | 杨*迪 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4211****0812 | 孙*宇 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4211****101X | 胡*强 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4212****6010 | 黎* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****0023 | 姚*慧 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4290****8253 | 刘*辰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4290****8275 | 邹*威 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4301****7318 | 尹* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4302****0025 | 曾* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****2711 | 李*维 | 能源动力类 | 大学本科 | |
| 4304****9311 | 周* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****5010 | 张* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4507****1533 | 黄*华 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5001****3530 | 任*宇 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 6102****0818 | 张*义 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****001X | 李* | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4205****2229 | 陈*瑶 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5117****2113 | 赵* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 35 分 | ||||
| 4仪表运行技术储备岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1427****0315 | 王*凡 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****8022 | 李* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4202****2918 | 曹*文 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 4203****0610 | 李*卫 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****0113 | 黄*庆 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 4290****3702 | 刘*琴 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****5024 | 甘* | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5108****0412 | 张* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 注:测试面试入围分数线为 43.5 分 | ||||
| 5电气运行技术储备岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 4113****5736 | 冯* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4201****2028 | 苏*琪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4203****1510 | 李*伟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****0317 | 刘*喆 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5110****4873 | 李*柯 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 50 分 | ||||
| 6炼化工程技术储备岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1302****8218 | 宋*满 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4113****5210 | 刘*豪 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4123****2117 | 李*通 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4301****0059 | 陈* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4302****0028 | 李*婧 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4302****8135 | 唐* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4306****0030 | 谭*杞 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5226****0052 | 杨* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 45 分 | ||||
| 7信息技术储备岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 4201****2511 | 舒* | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4201****252X | 杨* | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4201****4045 | 严*丹 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4290****0327 | 邵* | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4600****5421 | 陈*雯 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3604****1622 | 周*丽 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4206****0516 | 李*威 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4211****0086 | 金*果 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4213****2971 | 杜*乐 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4504****0018 | 刘*志 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****5519 | 莫*龙 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 60 分 | ||||
| 8大数据分析应用储备岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 3622****2012 | 李*坤 | 大数据管理与应用 | 大学本科 | |
| 3703****5619 | 周*豪 | 大数据管理与应用 | 大学本科 | |
| 4201****2527 | 刘*薇 | 大数据管理与应用 | 大学本科 | |
| 4522****2046 | 莫*园 | 大数据管理与应用 | 大学本科 | |
| 5111****4422 | 谢*苒 | 大数据管理与应用 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 51 分 | ||||
| 9炼化装置技能操作岗 招聘人数:15人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1304****0533 | 王*伟 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 1308****0411 | 刘*杨 | 应用化工技术中外合作办学 | 大专/高职 | |
| 3307****4319 | 章*涛 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3310****0619 | 陶*安 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3412****4412 | 刘*雨 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3412****7588 | 王*珠 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3603****1035 | 颜*翔 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
| 4113****0012 | 段*强 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4113****3977 | 李* | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
| 4115****3523 | 朱* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****0015 | 李*旭 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****0418 | 王*翔 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****043X | 刘*宇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****1211 | 罗*远 | 高分子合成技术 | 大专/高职 | |
| 4201****1514 | 曾* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****2311 | 张*强 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****2518 | 陈*衡 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****2537 | 沈*民 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
| 4201****2726 | 管*伊 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****272X | 胡*慧 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****4320 | 王*黎 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****6212 | 蔡*琪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****6610 | 戈*翔 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4203****1713 | 邓* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4203****2435 | 陈*乐 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4203****6352 | 陈*龙 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0011 | 王*东 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0015 | 杨*瞳 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0075 | 张* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0714 | 李*睿 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0718 | 黄*恒 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0831 | 汪*为 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****191X | 杨*晗 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****2215 | 毕*毅 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****3423 | 鲁*睿 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4206****3027 | 冯*逸 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4206****6817 | 马*程 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4207****0058 | 许* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****003X | 艾*吉 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2013 | 徐*伟 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2024 | 徐*萱 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2328 | 张*月 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4209****0428 | 郭*晴 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4209****2024 | 邹*娇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4210****0713 | 周*华 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4210****3237 | 孙* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4211****5611 | 曾* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4211****7445 | 伍* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4212****4824 | 杨*萱 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4213****7665 | 刘*缘 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4213****7691 | 谢*来 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4228****0511 | 郭* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4290****1529 | 杨*莲 | 应用化学 | 大专/高职 | |
| 4305****2310 | 王* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4305****6637 | 钱*豪 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0037 | 何*晗 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0043 | 刘*静 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0056 | 陈* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0057 | 汤*予 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0058 | 高*宇 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
| 4306****010X | 李* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0237 | 刘*梁 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0263 | 凌*恩 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0342 | 廖*琪 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****7728 | 王*西 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4309****2332 | 贺*喜 | 石油化工 | 大专/高职 | |
| 4312****0024 | 邓* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****0099 | 谢* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****0118 | 康*东 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
| 4313****2537 | 阳* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4509****7226 | 朱*珊 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4511****2200 | 刘*妹 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6107****4719 | 张*权 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
| 注:测试面试入围分数线为 27 分 | ||||

扫描二维码咨询三桶油秋招问题