重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
1吊装工程A 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1301****0059 | 张*轩 | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****153X | 李*阳 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 1306****0320 | 张*桐 | 工程力学 | 硕士研究生 | |
| 1309****3225 | 刘*勉 | 力学 | 硕士研究生 | |
| 1309****8010 | 蔡*佳 | 力学 | 硕士研究生 | |
| 1311****1074 | 雷*通 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****3215 | 朱* | 力学 | 硕士研究生 | |
| 1404****4816 | 许*路 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3703****6018 | 李* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3704****5012 | 付* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3723****0027 | 赵*慧 | 力学 | 硕士研究生 | |
| 3729****2323 | 邵*茹 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****0079 | 王*天 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****4018 | 逯*昊 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4102****0155 | 解*勋 | 机械(航空工程) | 硕士研究生 | |
| 4113****1821 | 李*琳 | 固体力学 | 硕士研究生 | |
| 1307****1903 | 仝*圆 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3711****1334 | 张*硕 | 一般力学与力学基础 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3723****0319 | 王*天 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4303****1551 | 唐*源 | 一般力学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:测试面试入围分数线为 64.5 分 2吊装工程B 招聘人数:16人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****003X | 田*浩 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****0514 | 周*宇 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 1201****6527 | 艾*嫣 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****875X | 付*文 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1301****0014 | 赵*阳 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 1302****0616 | 李*光 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1303****0912 | 程*达 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1304****0617 | 吕*飞 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1304****0916 | 韩*宾 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1304****303X | 李*杰 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1304****3414 | 张*洋 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1304****4316 | 芮*野 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1304****4559 | 李*杰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1305****0619 | 焦*雄 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1305****4114 | 武*堂 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1305****4231 | 孔*琦 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1305****8011 | 关*腾 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1306****003X | 张*初 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1307****0031 | 崔*星 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1307****4510 | 李* | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1309****1027 | 吴*萁 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 1309****1218 | 张*东 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1309****3614 | 李*昊 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1311****201X | 高*捷 | 森林工程 | 大学本科 | |
| 1401****6832 | 刘*韬 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1402****5339 | 刘* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1406****0030 | 栗*航 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1407****0093 | 张*楠 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 1408****0036 | 徐*湘 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1409****0031 | 赵*淑 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1411****0012 | 王*珍 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1411****0119 | 杜*锐 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1423****8613 | 成*捷 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 1424****0616 | 刘*钏 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1502****3019 | 范*祥 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1504****3757 | 孙*礼 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1504****3916 | 丁* | 森林工程 | 大学本科 | |
| 1504****611X | 任*毅 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1523****3517 | 袁*铭 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1526****0012 | 杜* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2108****6415 | 李*杰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2113****3514 | 白*超 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2114****0416 | 吕* | 工程力学 | 大学本科 | |
| 2203****0645 | 邢*晨 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2207****1029 | 赵*萌 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 2301****0517 | 边*栋 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 2302****1019 | 杨* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2306****2225 | 张*祺 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 2306****4876 | 邓*卓 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2308****1314 | 高*禹 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 2310****0528 | 陈* | 工程力学 | 大学本科 | |
| 2323****6015 | 胡*超 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 3201****1611 | 刘*奕 | 汽车服务工程技术 | 大学本科 | |
| 3207****2631 | 孙*伊 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3212****0016 | 施*阳 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3213****001X | 周* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3401****6048 | 沈* | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3402****1523 | 何* | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3412****0514 | 张* | 机械工程 | 大学本科 | |
| 3416****1913 | 张*畅 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3507****1528 | 林*龄 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 3603****4512 | 李*涛 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3624****5114 | 彭*永 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3702****4291 | 陈*秀 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 3705****0414 | 杨*兮 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3705****2834 | 桂*轩 | 车辆工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 3709****0030 | 高*间 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3709****7942 | 李*蹊 | 汽车服务工程 | 大学本科 | |
| 3714****2614 | 李*杨 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3715****6936 | 贺*耀 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4101****5635 | 李*龙 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4107****2410 | 刘* | 汽车服务工程 | 大学本科 | |
| 4107****9874 | 时*博 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4111****0278 | 梁*然 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4116****0540 | 陈*悦 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4205****0625 | 韩*佳 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 4209****7217 | 吴* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4209****771X | 董* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4212****5610 | 王*涛 | 汽车服务工程 | 大学本科 | |
| 4212****6275 | 闵*坤 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4304****0258 | 胡* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4311****0036 | 秦*忠 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4408****5728 | 陈* | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4452****0627 | 罗*如 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5001****7497 | 谭*庆 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 5002****1254 | 张* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 5002****3971 | 许* | 机械工程 | 大学本科 | |
| 5003****1935 | 孙* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 5110****4432 | 梁* | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 5115****0611 | 张*鑫 | 机械 | 大学本科 | |
| 5303****2718 | 彭*红 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 5304****0322 | 张*文 | 森林工程 | 大学本科 | |
| 5306****3556 | 朱* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6104****1735 | 张*洋 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 6105****1520 | 王*华 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 6124****0037 | 刘*明 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6208****5312 | 张*远 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6224****0018 | 蒋* | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 6228****0414 | 王*梁 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 6522****6012 | 张*晗 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 45 分 3吊装工程C 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 6321****2533 | 李*鑫 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 6501****0717 | 阳*宇 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 6543****0016 | 赵*赫 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 55.5 分 4物流运输 招聘人数:7人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****2929 | 张*翔 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 1201****3529 | 刘* | 国际经济与贸易 | 双学位 | |
| 1202****2025 | 冯*晴 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 1202****5015 | 刘*辰 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1202****6311 | 王*霁 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1305****0828 | 李*莹 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 1305****1211 | 李*亮 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 1305****4570 | 刘*博 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1309****4634 | 勾*轩 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 1311****4624 | 杨*婷 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 1311****6239 | 严*文 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | |
| 1405****5815 | 王*扬 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 1406****9981 | 支*彤 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1410****0130 | 李*梁 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1411****0105 | 殷*群 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 1422****0313 | 李*海 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1504****4821 | 邢*塬 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1504****5715 | 孙* | 交通运输 | 大学本科 | |
| 1528****4525 | 姬* | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 2105****0326 | 金*昕 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 2114****0011 | 姜*译 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 2310****051X | 颜*旭 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3101****3947 | 李*琳 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 3201****1611 | 刘*奕 | 汽车服务工程技术 | 大学本科 | |
| 3210****0034 | 郑* | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | |
| 3402****0038 | 方*铮 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 3505****0522 | 滕*蓉 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | |
| 3624****8113 | 刘*鸿 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3706****6820 | 周* | 交通工程 | 大学本科 | |
| 3715****1218 | 杨*健 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 3715****7225 | 樊*琳 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 3717****5129 | 史*慧 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 4113****136X | 焦*涵 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 4113****792X | 张*蕊 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 4114****9047 | 谢*杉 | 交通运输(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4115****4513 | 沈*翔 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 4290****1914 | 张* | 交通工程 | 大学本科 | |
| 4401****3357 | 何*强 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 4406****2636 | 伍*峰 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4408****271X | 林*业 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 4409****4218 | 杨* | 交通运输 | 大学本科 | |
| 4503****3626 | 李*橙 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5002****1216 | 冉* | 交通运输 | 大学本科 | |
| 5002****2993 | 黄*江 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 5106****0227 | 刘*含 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 5132****3410 | 索*扎西 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 5201****2425 | 王*涵 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 5321****473X | 黄*霸 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 6101****071X | 朱*涵 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 6101****3497 | 张*义 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 6102****0075 | 孙*东 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 6204****0928 | 高*泽 | 交通运输 | 大学本科 | |
| 6206****4413 | 窦*川 | 交通工程 | 大学本科 | |
| 6224****6722 | 张*茹 | 交通运输 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 59.6 分 5海洋工程A 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1302****181X | 吕*瑞 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | |
| 1424****0022 | 王*敏 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****5414 | 晋* | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | |
| 2201****8617 | 马*澎 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | |
| 3411****0045 | 聂*谿 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | |
| 3717****3812 | 丁* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****8612 | 张* | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 5111****2115 | 朱* | 轮机工程 | 硕士研究生 | |
| 2113****0216 | 梁*伟 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3712****032X | 李*夏 | 海洋技术与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6205****1696 | 常*博 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
|
注:测试面试入围分数线为 55 分 6海洋工程B 招聘人数:6人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****0057 | 王*旭 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 1201****5115 | 刘*一 | 材料科学与工程(实验班) | 大学本科 | |
| 1304****3338 | 孙*源 | 船舶电子电气工程 | 大学本科 | |
| 1305****5540 | 冯*营 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1306****1931 | 刘*涵 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 1526****4215 | 靳* | 船舶电子电气工程 | 大学本科 | |
| 2101****4934 | 吴*璇 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 2301****6620 | 于*轶 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 2302****1811 | 解*雷 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 2311****271X | 张* | 航海技术 | 大学本科 | |
| 2323****5132 | 李*鹏 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 3204****5814 | 周* | 机械工程 | 大学本科 | |
| 3210****1714 | 周*辰 | 船舶与海洋工程 | 大学本科 | |
| 3401****6012 | 张*豪 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3417****5318 | 詹*伟 | 船舶电子电气工程 | 大学本科 | |
| 3418****4235 | 刘*伟 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3507****1539 | 陈*逸 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3607****2059 | 张*程 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 3705****0016 | 武*杰 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 3707****3115 | 孙*阳 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 3714****1677 | 魏*文 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 4103****0554 | 郭* | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 4107****3549 | 刘*晴 | 船舶电子电气工程 | 大学本科 | |
| 4108****0014 | 原*贤 | 海洋工程与技术 | 大学本科 | |
| 4110****4559 | 安*鹏 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4110****7269 | 姜*凯 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 4113****0159 | 苏*昱 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 4115****0998 | 王*城 | 船舶电子电气工程 | 大学本科 | |
| 4290****8262 | 陈*祯 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 4401****1534 | 骆*汇 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 4521****3072 | 温*童 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 5002****7257 | 吴*广 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5003****9344 | 郭*利 | 轮机工程 | 大学本科 | |
| 5106****6190 | 钟*雨 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 5116****8097 | 毛*祺 | 港口航道与海岸工程 | 大学本科 | |
| 6107****0013 | 陈*航 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 6301****0013 | 范*睿 | 航海技术 | 大学本科 | |
| 6402****1512 | 惠*宇 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 47.5 分 7风电工程 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****0015 | 冯*松 | 自动化 | 大学本科 | |
| 1201****0059 | 杨* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****203X | 王*岩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****2628 | 王* | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 1201****361X | 李* | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 1201****6525 | 徐*莉 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 1201****7016 | 彭*富 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 1202****0316 | 马* | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 1202****3572 | 甄*新 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 1202****6417 | 纪*宇 | 自动化(电气自动化技术) | 大学本科 | |
| 1302****0651 | 闵*光 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1302****6511 | 郑*斌 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 1305****0727 | 刘*娜 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1305****1054 | 王*一 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 1306****1027 | 马*诺 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1307****0014 | 韩*晟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1309****0016 | 肖*涛 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1309****5419 | 张*健 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1310****3215 | 闫*生 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1424****0911 | 赵*杰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1526****4748 | 张*琰 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 2101****5511 | 王*阳 | 自动化(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2103****0615 | 沈*鸣 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2110****1825 | 孙*轩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2110****4323 | 杨*然 | 自动化 | 大学本科 | |
| 2113****3227 | 郭*池 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2224****0418 | 鲍*霖 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3609****302X | 吴*杰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3706****5015 | 王*淞 | 自动化(电气技术教育方向) | 大学本科 | |
| 3712****4017 | 吴*林 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 4104****0032 | 刘*源 | 电气工程及其自动化(中外课程合作) | 大学本科 | |
| 4109****1215 | 赵* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4211****091X | 冯* | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 4228****1118 | 向* | 自动化 | 大学本科 | |
| 4402****2711 | 陈*鉴 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4522****161X | 肖*博 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5003****4212 | 曾*全 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5111****4635 | 周*宇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 6228****1638 | 赵* | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 6301****1618 | 代*鑫 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 49.5 分 8土建工程 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****453X | 魏*辰 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1306****1811 | 于*诚 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1406****9839 | 白*生 | 水利水电工程 | 大学本科 | |
| 1410****0058 | 秦* | 水利水电工程 | 大学本科 | |
| 3501****1734 | 李*坤 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3705****1621 | 程*然 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 4104****5014 | 刘*博 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 4104****6076 | 刘* | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 4110****7076 | 宋*龙 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 4127****3015 | 袁*杰 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4304****4411 | 左* | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 4313****0236 | 谢*曦 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 5116****1510 | 黄*远 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 5202****4714 | 周* | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
| 5224****6374 | 王*宇 | 城市地下空间工程 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 58.5 分 9安全管理 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1302****0027 | 李*洋 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 1302****2720 | 朱*萱 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 1304****2560 | 周*萱 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1305****4915 | 马*建 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 1306****2446 | 楚*萌 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 1307****0030 | 高*洋 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1309****2424 | 冯* | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1410****0048 | 延*悦 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1411****0025 | 武*娜 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 1424****1229 | 程*楠 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 2102****4621 | 胡*宜 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 2206****3227 | 鲁*彤 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3208****0427 | 罗*雨 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3704****6113 | 颜*正 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 3712****0619 | 狄*洋 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 4103****2013 | 李*阳 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4105****0164 | 贾*渃 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4205****0341 | 薛*馨 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4401****4033 | 田*翔 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 4408****7619 | 韩* | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5001****9243 | 谭*欣 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5105****5724 | 罗*丽 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 6104****3412 | 尚*康 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6222****3326 | 丁*蓉 | 安全工程 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 57.5 分 10工程管理 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****7388 | 王*毅 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1202****5877 | 宗*林 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1301****3626 | 董*静 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1301****4428 | 王*雅 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1307****572X | 毕*峰 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1310****3222 | 郑*迪 | 经济学 | 大学本科 | |
| 1310****4689 | 朱*然 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1311****1525 | 刘*祎 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1402****5043 | 何*静 | 统计学 | 大学本科 | |
| 2102****1028 | 李*漾 | 经济学 | 大学本科 | |
| 2303****0027 | 白*格 | 经济学 | 大学本科 | |
| 3201****1635 | 关*鸿 | 经济学 | 大学本科 | |
| 3708****7226 | 郭*萌 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5325****0030 | 段*阳 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 6103****4227 | 李*依 | 统计学 | 大学本科 | |
| 6205****1065 | 包*娟 | 经济学 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 62.3 分 11财务管理A 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1302****0028 | 姜* | 企业管理 | 硕士研究生 | |
| 1304****2128 | 张*瑶 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 1304****2921 | 张*薇 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 1306****1386 | 杨*祎 | 审计 | 硕士研究生 | |
| 1308****5269 | 邹*奇 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 1409****0023 | 刘*彤 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 1426****1029 | 朱*怡 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 3729****7715 | 周*仁 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 1301****0023 | 聂*冰 | 会计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****0620 | 刘*青 | 经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****1835 | 李*奕 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1405****5843 | 任*洁 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2306****1823 | 慕*言 | 管理经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:测试面试入围分数线为 71.5 分 12财务管理B 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****0040 | 王*晴 | 会计学 | 大学本科 | |
| 1201****0073 | 李*端 | 会计学 | 大学本科 | |
| 1304****122X | 郭*雯 | 审计学 | 大学本科 | |
| 1304****3322 | 田*凝 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 1309****3020 | 王* | 经济学 | 大学本科 | |
| 1309****3649 | 墨*菲 | 会计学 | 大学本科 | |
| 2111****0326 | 陈*姝 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 6528****762X | 胡*怡 | 会计学 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 70.3 分 13人力资源 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1305****0767 | 刘* | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 2302****1724 | 卜*竹 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 3704****5067 | 程* | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 4503****1348 | 廖* | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5001****4522 | 陈* | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5227****9202 | 白*银 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 6103****0010 | 赵*渊 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 6107****1328 | 王*鸣 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 61.3 分 14信息技术 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****0912 | 吴*均 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1306****0667 | 刘* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 1307****2530 | 孙* | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1311****3826 | 孙*楠 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1409****0014 | 张*川 | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 1525****0026 | 马*慧 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3509****0106 | 王*雨 | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 6104****1026 | 焦*林 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
|
注:测试面试入围分数线为 67 分 15翻译 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1310****032X | 徐*菲 | 法语口译 | 硕士研究生 | |
| 3210****2851 | 谭*建 | 翻译 | 硕士研究生 | |
| 3416****2622 | 郭*玲 | 法语语言文学 | 硕士研究生 | |
| 3611****5044 | 郑*莹 | 阿拉伯语笔译 | 硕士研究生 | |
| 3625****2229 | 周*凤 | 阿拉伯语笔译 | 硕士研究生 | |
| 4103****2527 | 苗*雯 | 西班牙语语言文学 | 硕士研究生 | |
| 4503****1946 | 李*容 | 西班牙语 | 硕士研究生 | |
| 5117****3028 | 王*秀 | 法语口译 | 硕士研究生 | |
