重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
1炼油化工工艺设备技术岗(硕士) 招聘人数:22人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1301****0613 | 马*淇 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1304****1465 | 丁*瑜 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1311****002X | 郭*宏 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1403****0054 | 白*金 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1404****0422 | 郭*菲 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1424****1833 | 刘*佳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1424****3818 | 郭*瑜 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1523****1478 | 宝*慧 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 2101****4817 | 赵*明 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2102****0028 | 刘*竹 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2104****181X | 姚*文 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2224****0011 | 徐*泽 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2306****1323 | 卢*睿 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 3205****0011 | 朱*乐 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3210****2211 | 吴*帆 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3213****4311 | 宋* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3213****5211 | 王*雷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3401****017X | 张*杰 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3401****1814 | 陆*飞 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3401****2430 | 蒋*彦 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3401****3324 | 杜*琪 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3401****4848 | 董*玲 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3401****5813 | 杨* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3401****7971 | 程* | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3401****8413 | 夏*驰 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3401****8566 | 王*昕 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3401****9123 | 何*扬 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3402****0011 | 文*翰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3402****6025 | 汪*琼 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3403****8271 | 张* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3404****0417 | 张*辉 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3405****0217 | 翟*一 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3405****6813 | 祖*明 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 3406****7516 | 张* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3406****7589 | 孙*雪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3406****8730 | 朱*财 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3407****2736 | 张*航 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****0017 | 朱* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****0121 | 高*清 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3408****0338 | 吴* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****0526 | 程* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3408****0620 | 金* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3408****1060 | 王* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3408****1319 | 汪*亮 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****1619 | 江* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3408****211X | 程* | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****2210 | 汪*霁 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3408****2217 | 余* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****2316 | 朱*宇 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3408****231X | 李*民 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****2352 | 包*晨 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****2838 | 李* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3408****3034 | 曹*伟 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****3115 | 凌* | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****3319 | 汪*俊 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3408****3615 | 汪* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****3711 | 蒋* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3408****4212 | 徐*林 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****4331 | 钱*强 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****4414 | 朱* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****4428 | 钱*云 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****4528 | 朱*琳 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3408****4717 | 王*亮 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****4832 | 周* | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****5419 | 江*昭 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3408****5516 | 张*康 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3408****553X | 徐*斯 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****5813 | 吴*飞 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****5816 | 曹*炜 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****5887 | 饶* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****8712 | 殷*祥 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3410****0017 | 江* | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3410****6011 | 胡*可 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3411****2031 | 秦*业 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3411****3015 | 杜* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3412****0150 | 吕* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****0214 | 张*元 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3412****205X | 李*昊 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 3412****2361 | 陈*贝 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3412****4694 | 黄*民 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****5556 | 陶*廷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3412****6135 | 马*东 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****8719 | 阮*琪 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3413****0030 | 陈* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3413****442X | 武*凤 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3413****6822 | 贾*芹 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3413****8521 | 曹* | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 3416****7187 | 张*晨 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3416****9454 | 王*士 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3418****0314 | 周*曦 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3418****2523 | 章* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3422****0712 | 解* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3424****0030 | 黄*鸣 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3424****0528 | 丁* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3424****0572 | 杨* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3424****0811 | 李*飞 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3424****1218 | 韩*杰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3424****2057 | 李*徽 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3424****3118 | 廖* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3424****4019 | 高* | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3424****4236 | 蔡*林 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3425****0534 | 陈* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3425****0542 | 何* | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3425****2615 | 段*浩 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3426****1854 | 莫*龙 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3426****4018 | 李*威 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3426****7129 | 林* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3429****2118 | 周* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3429****3419 | 钱*晨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3429****4615 | 詹*友 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3429****5639 | 黄*文 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3505****7015 | 陈*军 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
| 3602****3510 | 占*轩 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3604****1833 | 王*成 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3607****0910 | 曾*任 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3607****8739 | 朱*凡 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3622****5024 | 刘* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3623****021X | 聂*杰 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3623****0612 | 王* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3623****1128 | 范*雯 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3701****0522 | 孙*秀 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3708****1939 | 于*佳 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3723****1518 | 赵*建 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4107****2044 | 刘*叶 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****3811 | 贾*哲 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4109****3624 | 赵*颖 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4113****2831 | 任*洋 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****4122 | 袁* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****1548 | 罗*满 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4128****3354 | 朱*威 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4307****2274 | 姚* | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 4507****0026 | 覃*媛 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1405****5842 | 秦*霞 | 分析化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3309****0016 | 陆*恺 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3402****1716 | 房* | 有机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3402****7858 | 朱* | 有机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3405****0615 | 黄* | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****1819 | 何*文 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****1834 | 余*豪 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****1911 | 李*峰 | 有机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****221X | 袁* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****241X | 孙*儒 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****3813 | 江* | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3410****1342 | 程*惠美 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3411****582X | 许*芸 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****5507 | 王*玲 | 有机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****7413 | 张*明 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****3311 | 李*洋 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3426****1227 | 王* | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3426****2154 | 洪*生 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3426****3610 | 王*宇 | 有机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 64.8 分 | ||||
|
2炼油化工工艺设备技术储备岗(本科) 招聘人数:25人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1301****0013 | 梁*骜 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 1303****0016 | 高*意 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1303****0812 | 曹*林 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 1304****1611 | 孟*功 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1305****001X | 沈*鹏 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1305****0613 | 韩* | 现代精细化工技术 | 大学本科 | |
| 1311****0211 | 张*琛 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1406****960X | 李* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1407****0202 | 左*靖 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1410****0013 | 赵* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1427****0613 | 李*杰 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1501****2119 | 王* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 2101****5414 | 张*鑫 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2102****0977 | 吕*博 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2103****2714 | 陈*勃翰 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2104****1028 | 张*予 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2104****2743 | 黄*楠 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2106****2013 | 倪*涵 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2107****0922 | 高* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2110****5347 | 钱*彤 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2110****5574 | 佟*熹 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2112****5073 | 辛* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 2113****0016 | 姜*健 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2113****204X | 李*男 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2113****3919 | 郑*奇 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2114****0011 | 姜*译 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 2114****9617 | 李*泽 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2202****4234 | 尹* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 2205****0607 | 张*昕 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2301****371X | 周*齐 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2303****4011 | 孙* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2306****0433 | 仲*笛 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 2306****1567 | 商*月 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2310****462X | 赵*君 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3201****2445 | 裴*晨 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3213****5411 | 张*冰 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3401****0510 | 常*航 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3401****0582 | 张*引 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3401****3320 | 吴* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3401****5797 | 宋*龙 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3402****0049 | 肖*云 | 化学(师范) | 大学本科 | |
| 3403****2415 | 赵* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3404****2410 | 葛*涛 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 3404****3421 | 苏* | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 3406****3243 | 许*严 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3407****0033 | 朱*纬 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3408****001X | 朱* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3408****0426 | 胡* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3408****121X | 方* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3408****201X | 赵*杰 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 3408****2314 | 洪*晗 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3408****2519 | 杨*宏 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3408****2688 | 何* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3408****287X | 张*宇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3408****2908 | 邹*晗 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
| 3408****3846 | 方*慧 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3408****4212 | 詹*彬 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3408****4815 | 杨* | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 3408****4824 | 陈* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3408****4944 | 刘*璐 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3408****5211 | 王*涵 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3408****5313 | 吴* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3408****5317 | 储*翔 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3408****541X | 胡*康 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3408****601X | 廖* | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 3408****6263 | 王*燕 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3408****6349 | 檀*晶 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3408****6526 | 秦*笑 | 化学 | 大学本科 | |
| 3408****6718 | 钱*文 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3412****1754 | 韩*北 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 3412****2050 | 李* | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 3412****4352 | 刘* | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 3413****1319 | 马*威 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 3414****0305 | 杜*羽 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3414****8175 | 陈* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3416****053X | 胡*聪 | 化学(师范) | 大学本科 | |
| 3416****0621 | 丰*露 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3416****1330 | 王*琪 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3416****8731 | 曹*杰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3417****4426 | 陈*婷 | 化学(师范) | 大学本科 | |
| 3418****0018 | 许*豪 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3418****0535 | 欧*鼎 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 3424****0015 | 孟*平 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3424****0178 | 徐*泽 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3424****1194 | 张*宇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3424****4634 | 汪*森 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 3424****4858 | 李* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3424****5675 | 杜* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3424****6758 | 张* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3424****7033 | 谈*瑞 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3604****0010 | 吴*鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3604****1816 | 曹*睿 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3604****1819 | 殷*恒 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3604****181X | 田*源 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3604****2712 | 涂*德 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3605****004X | 丁*卉 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3607****1119 | 温*晨 | 应用化工技术 | 大学本科 | |
| 3607****8927 | 罗*兰 | 化学 | 大学本科 | |
| 3610****5015 | 陈*胜 | 化学(师范) | 大学本科 | |
| 3622****2039 | 万* | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3623****6114 | 吴*淳 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 3625****0065 | 郑*欣 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3702****0664 | 蔺*慧 | 化学 | 大学本科 | |
| 3703****0783 | 闫*怡 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3708****6248 | 范*晴 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3714****3613 | 宋*强 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3715****1601 | 云*硕 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3717****4110 | 乔* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4101****8812 | 周*龙 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4107****0031 | 侍*玺 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 4108****003X | 吉* | 机械工程 | 大学本科 | |
| 4110****7269 | 姜*凯 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 4113****0015 | 郑*航 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 4113****1612 | 刘*灿 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4113****2215 | 陈*林 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4114****7223 | 李*芳 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4117****3754 | 张*政 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4201****1212 | 梅*彦 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4203****0020 | 郭*美 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4211****0015 | 汪*成 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4211****3335 | 程* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4305****3511 | 刘*锦 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4306****9210 | 马*渊 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 4307****0088 | 李* | 精细化工 | 大学本科 | |
| 4310****0091 | 邝*波 | 现代分析测试技术 | 大学本科 | |
| 4402****0418 | 吴* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4408****3777 | 李*杰 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 4409****0429 | 古*语 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4452****0931 | 林*祥 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4452****4559 | 廖*涛 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5002****3894 | 陈* | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 5002****6900 | 徐*娇 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 5003****7073 | 胡*松 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5101****0837 | 张*曦 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5106****1514 | 邓* | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 5117****3037 | 刘*洋 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 5117****6476 | 余*才 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5131****2220 | 李*如 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5226****3557 | 杨* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5329****0331 | 李*鑫 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6103****1056 | 刘*兴 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6109****3426 | 唐*焱 | 化学 | 大学本科 | |
| 6109****9553 | 赖*杰 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 6204****0473 | 宋*森 | 应用化工技术 | 大学本科 | |
| 6204****8142 | 万*菊 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 6205****1101 | 王*乐 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6205****5691 | 马*鹏 | 现代分析测试技术 | 大学本科 | |
| 6208****1643 | 关* | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 6223****0521 | 李*紫 | 应用化工技术 | 大学本科 | |
| 6224****2860 | 伍*坚 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6227****0641 | 李*梅 | 应用化工技术 | 大学本科 | |
| 6227****5617 | 靳* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6321****4647 | 保* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 6501****0026 | 杨*娜 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 60 分 | ||||
|
3电气仪表自控技术岗(硕士) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 2102****431X | 张*恒 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 2306****7113 | 郑* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3401****4534 | 万*宝 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3407****4816 | 章* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****2019 | 王*敖 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****5238 | 笪*鹏 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3408****6336 | 方*杭 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3411****0212 | 邵*旸 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****2319 | 刘*志 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3413****4029 | 代*怡 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3424****0837 | 韦* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3424****6071 | 黄*宁 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3426****032X | 丁*颖 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3426****3610 | 张* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3607****1420 | 谢* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****6623 | 梅* | 控制工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 注:测试面试入围分数线为 64.5 分 | ||||
|
4电气仪表自控技术储备岗(本科) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 3403****0424 | 王*桐 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3403****6018 | 代*杰 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 3405****4428 | 兰*霓 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 大学本科 | |
| 3408****0426 | 陈*圆 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3408****277X | 徐*旭 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3408****2901 | 郑*艺 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3408****4035 | 陆*丹 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3412****0312 | 吕*博 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3412****7941 | 纪*悦 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3414****4718 | 盛*宇 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3417****3772 | 梅*航 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 3417****5027 | 胡* | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 3417****6016 | 王*遥 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3424****4418 | 宋*雨 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3604****4012 | 李*深 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 59 分 | ||||
|
5安全环保技术岗(硕士) 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1302****4346 | 孙*娟 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3406****0323 | 崔*婷 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****0013 | 左*远 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 3408****2536 | 张* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****3814 | 方* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****5022 | 周*涵 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3429****5625 | 陈* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3402****4131 | 骆*飞 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3603****5515 | 尹*兵 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 70.5 分 | ||||
|
6安全环保技术储备岗(本科) 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 3213****3637 | 万*瑄 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3410****0022 | 孙* | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3414****2131 | 张*杰 | 化工安全工程 | 大学本科 | |
| 3416****3491 | 李* | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 3416****3774 | 李*富 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3625****4424 | 吴*芯 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 4113****5338 | 孟*峰 | 消防指挥 | 大学本科 | |
| 4114****5445 | 王*宁 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 61 分 | ||||
|
7计算机与信息管理储备岗(本科) 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 3408****0420 | 张* | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3408****2549 | 赵*芮 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3408****5838 | 潘*然 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3408****6314 | 刘*祥 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3412****4323 | 吕*悦 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3412****516X | 李* | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4102****2261 | 张*苑 | 计算机科学与技术(WEB前端方向) | 大学本科 | |
| 6103****0614 | 丁*峰 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 65.5 分 | ||||
|
8财务管理储备岗(本科) 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1402****5049 | 梁*齐 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 3402****1480 | 曹*欣荣 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 3402****7224 | 黄*菲 | 会计学 | 大学本科 | |
| 3408****3744 | 王*欢 | 金融学 | 大学本科 | |
| 3424****0061 | 陈*颖 | 金融学 | 大学本科 | |
| 4103****9864 | 刘*歌 | 审计学 | 大学本科 | |
