重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
招聘岗位:工艺技术管理(24020057) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:5人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 5389 | 安*娟 | 甘肃农业大学 | 生物技术 | 大学本科 |
| 2 | 22889 | 赵*琮 | 厦门大学 | 生物技术 | 大学本科 |
| 3 | 31545 | 燕* | 玉溪师范学院 | 化学 | 大学本科 |
| 4 | 40829 | 王*娴 | 兰州城市学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 5 | 43612 | 马*山 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 6 | 54880 | 康*月 | 兰州理工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 7 | 55303 | 杜*梅 | 陕西科技大学 | 高聚物生产技术 | 硕士研究生 |
| 8 | 61216 | 李*娜 | 山东师范大学 | 物理化学 | 硕士研究生 |
| 9 | 65517 | 汪* | 兰州大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 |
| 10 | 96732 | 魏* | 西北大学 | 生物与医药 | 硕士研究生 |
| 11 | 96911 | 罗*蓉 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 12 | 103218 | 贾*宇 | 西北大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 13 | 110585 | 王* | 常州大学 | 能源化学工程 | 大学本科 |
| 14 | 111423 | 李*原 | 海南师范大学 | 化学 | 大学本科 |
| 15 | 119953 | 王*钦 | 兰州交通大学 | 微生物学 | 硕士研究生 |
| 16 | 132023 | 王*梅 | 兰州大学 | 细胞生物学 | 硕士研究生 |
| 17 | 135910 | 赵* | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 18 | 140732 | 刘*琛 | beplay888备用网址 理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
| 19 | 148236 | 郭*欣 | 湖南科技大学 | 能源化学工程 | 大学本科 |
| 20 | 156127 | 赵* | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 21 | 157759 | 张*悦 | 上海应用技术大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 22 | 157815 | 马*芸 | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 23 | 159307 | 保* | 天津城建大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 24 | 162196 | 潘*红 | 西北师范大学 | 物理化学 | 硕士研究生 |
| 25 | 173902 | 李*斌 | 西北大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
| 26 | 175212 | 王*婷 | 南京师范大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 27 | 175279 | 李*双 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 28 | 178468 | 王* | 宁夏大学 | 化学 | 硕士研究生 |
| 29 | 198437 | 马* | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 30 | 205954 | 徐* | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 31 | 208757 | 叶* | 湖南大学 | 化学 | 大学本科 |
| 32 | 221128 | 李*蓉 | 长安大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
| 33 | 223015 | 龚*豪 | 兰州大学 | 化学 | 大学本科 |
| 34 | 225263 | 田* | 兰州城市学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 35 | 226710 | 贾*萱 | 天津工业大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
| 36 | 242296 | 李*燕 | 陕西科技大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
| 37 | 242519 | 魏*茹 | 兰州交通大学 | 分析化学 | 硕士研究生 |
| 38 | 243617 | 刘* | 天津理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
| 39 | 246736 | 唐* | 云南民族大学 | 化学 | 大学本科 |
| 40 | 253061 | 崔*鸿 | 山东大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 41 | 264408 | 马*杰 | 西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 42 | 266830 | 薛*涵 | 西北农林科技大学 | 化学生物学 | 大学本科 |
| 43 | 267503 | 马*祥 | 西南石油大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 44 | 272209 | 邓*龙 | 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 45 | 283926 | 吴*桥 | 天水师范学院 | 有机化学 | 大学本科 |
| 46 | 284662 | 候* | 兰州城市学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 47 | 294961 | 韩*玉 | 陕西师范大学 | 生物技术 | 大学本科 |
| 48 | 313194 | 许* | 河北大学 | 化学生物学 | 硕士研究生 |
| 49 | 317590 | 孔*娜 | 兰州文理学院 | 应用化学 | 大学本科 |
| 50 | 317646 | 邓* | 西北师范大学 | 分析化学 | 硕士研究生 |
| 51 | 320970 | 杨*飞 | 兰州文理学院 | 应用化学 | 大学本科 |
| 52 | 321680 | 李*青措 | 兰州交通大学 | 化学 | 硕士研究生 |
| 53 | 324593 | 黄* | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 54 | 325796 | 赵*梅 | 甘肃农业大学 | 化学 | 大学本科 |
| 55 | 325831 | 李* | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 56 | 330287 | 武*艳 | 兰州文理学院 | 应用化学 | 大学本科 |
| 57 | 340710 | 魏*然 | 银川能源学院 | 能源化学工程 | 大学本科 |
| 58 | 342183 | 冯*荣 | 常州大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 59 | 352737 | 王* | 安徽工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 60 | 355546 | 张* | 北方民族大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
| 61 | 361122 | 杜*月 | 河西学院 | 生物科学 | 大学本科 |
| 62 | 366730 | 张*容 | 四川大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
| 63 | 373897 | 张*彤 | 兰州交通大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 64 | 385089 | 张*川 | 兰州理工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 65 | 388128 | 王*慧 | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 66 | 395315 | 苏*梅 | 西安石油大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
| 67 | 401738 | 杨* | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 68 | 412017 | 邓*峰 | 内蒙古师范大学 | 无机化学 | 硕士研究生 |
| 69 | 450308 | 陈* | 安徽理工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 70 | 455834 | 尚*琴 | 西北师范大学 | 化学 | 大学本科 |
| 71 | 456227 | 侯*泓 | 石河子大学 | 生物科学 | 大学本科 |
| 72 | 468616 | 袁* | 南开大学 | 物理化学 | 硕士研究生 |
| 73 | 485948 | 李*虹 | 大连大学 | 化学 | 大学本科 |
| 74 | 497351 | 周*豪 | beplay888官网 大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 75 | 528754 | 马*梅 | 兰州理工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 76 | 532520 | 李*璟 | 东北大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 77 | 533265 | 英*吉 | 南京师范大学 | 化学 | 大学本科 |
| 78 | 534528 | 党* | 南通大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 79 | 541722 | 陈* | 兰州大学 | 化学 | 硕士研究生 |
| 80 | 550699 | 张*凡 | 成都理工大学 | 生物与医药 | 硕士研究生 |
| 81 | 562915 | 常*欢 | 温州大学 | 生态学 | 硕士研究生 |
| 82 | 569589 | 郝*东 | 湖南大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 83 | 576680 | 马*林 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 84 | 593029 | 孙*浩 | 天津理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 85 | 601858 | 柴*谦 | 中国石油大学(华东) | 化学 | 大学本科 |
| 86 | 617664 | 王*萱 | 潍坊学院 | 生物科学 | 大学本科 |
| 87 | 626317 | 杨* | 河西学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 88 | 657498 | 张* | 绥化学院 | 化学 | 大学本科 |
| 89 | 668376 | 陈*芳 | 西北师范大学 | 化学 | 大学本科 |
| 90 | 670374 | 徐*菊 | 南宁师范大学 | 有机化学 | 硕士研究生 |
| 91 | 674541 | 王* | 西南石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 92 | 696260 | 周*绒 | 温州大学 | 有机化学 | 硕士研究生 |
| 93 | 711523 | 李*鸿 | 吉林农业科技学院 | 制药工程 | 大学本科 |
| 94 | 713091 | 王* | 中国石油大学(华东) | 应用化学 | 大学本科 |
| 95 | 716647 | 俞*才 | 广州大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 96 | 720781 | 张*妮 | 温州大学 | 化学生物学 | 硕士研究生 |
| 97 | 724050 | 李*雅 | 辽宁石油化工大学 | 无机化学 | 硕士研究生 |
| 98 | 728660 | 程*琦 | 诺丁汉大学 | 生物技术 | 硕士研究生 |
| 99 | 764008 | 陈* | 西安科技大学 | 能源化学工程 | 大学本科 |
| 100 | 778128 | 李* | 四川大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 101 | 782495 | 王*瑞 | 中国科学院大学 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 |
| 102 | 784402 | 马* | 山东大学 | 化学 | 大学本科 |
| 103 | 785470 | 李*娟 | 天水师范学院 | 化学 | 大学本科 |
| 104 | 789077 | 康*强 | 南昌大学 | 制药工程 | 大学本科 |
| 105 | 794605 | 梁*伟 | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 106 | 802241 | 张*萌 | 宁夏师范学院 | 化学 | 大学本科 |
| 107 | 806899 | 李*华 | 燕山大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
| 108 | 814710 | 魏*怡 | 河北科技大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 109 | 816256 | 张*玉 | 兰州大学 | 生物科学 | 硕士研究生 |
| 110 | 820645 | 杜*琴 | 西北师范大学 | 动物学 | 硕士研究生 |
| 111 | 825686 | 周* | 安康学院 | 应用化学 | 大学本科 |
| 112 | 826133 | 席*露 | 西安文理学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 113 | 826626 | 门*飞 | 广州大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 114 | 829480 | 何*欣 | 陇东学院 | 生物科学 | 大学本科 |
| 115 | 881547 | 马*蕊 | 兰州理工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 116 | 892503 | 王*媛 | 兰州大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 117 | 930957 | 马*莹 | 齐鲁师范学院 | 制药工程 | 大学本科 |
| 118 | 931108 | 杨* | 西北师范大学 | 分析化学 | 硕士研究生 |
| 119 | 936939 | 赵* | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 120 | 940721 | 毛* | 兰州大学 | 生物信息学 | 大学本科 |
| 121 | 965281 | 王* | 南京工业大学 | 化学 | 大学本科 |
| 122 | 974611 | 孙*阳 | 内蒙古大学 | 应用化学 | 大学本科 |
| 123 | 980012 | 张*瑶 | 天津大学 | 化学 | 硕士研究生 |
| 124 | 985371 | 张*红 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:设备技术管理(24020059) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:5人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 7572 | 张*东 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 2 | 15729 | 海* | 兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 3 | 27594 | 李*思 | 南华大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 4 | 38395 | 吕* | 甘肃农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 5 | 47415 | 李* | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 6 | 53636 | 董*彤 | 天津中德应用技术大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 7 | 58695 | 武*江 | 南京工业大学 | 机械工程 | 大学本科 |
| 8 | 59290 | 王*瑶 | 常州大学 | 机械电子工程 | 大学本科 |
| 9 | 92817 | 石*卓 | 西南石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 10 | 96188 | 段*凌 | 西南石油大学 | 工业设计 | 大学本科 |
| 11 | 114923 | 周*辉 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 12 | 115085 | 周*龙 | 齐齐哈尔大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 13 | 117827 | 蔡*洋 | 上海大学 | 机械工程 | 大学本科 |
| 14 | 119925 | 陈* | beplay888体育 工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 15 | 120114 | 王*磊 | 兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
| 16 | 125670 | 杨*强 | 兰州理工大学 | 机械电子工程 | 硕士研究生 |
| 17 | 129608 | 刘*亮 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 |
| 18 | 148715 | 杨*海 | 武汉轻工大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
| 19 | 153056 | 韩*成 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 20 | 161206 | 张*毅 | 天水师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 21 | 162371 | 张* | 同济大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
| 22 | 162391 | 张*晶 | 沈阳工业大学 | 精密机械技术 | 硕士研究生 |
| 23 | 168642 | 马*智 | 甘肃农业大学 | 车辆工程 | 大学本科 |
| 24 | 173494 | 马*宇 | 河海大学 | 机械工程 | 大学本科 |
| 25 | 180038 | 彭*瑾 | 兰州交通大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
| 26 | 183811 | 王*哲 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 |
| 27 | 184527 | 郑*一 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 硕士研究生 |
| 28 | 185603 | 杨*霞 | 兰州交通大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
| 29 | 196869 | 朱*龙 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 30 | 209414 | 赵*华 | 北京信息科技大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
| 31 | 219397 | 王*轩 | 山东科技大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 32 | 230429 | 刘* | 兰州理工大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 |
| 33 | 241236 | 桑*亮 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 34 | 242318 | 金*娟 | 兰州理工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 35 | 245120 | 康* | 华东理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
| 36 | 257022 | 施*颖 | 常州大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 37 | 257867 | 曹*鹏 | 兰州理工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 38 | 259176 | 王*福 | 西安科技大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
| 39 | 259638 | 强*林 | 兰州理工大学 | 流体机械及工程 | 硕士研究生 |
| 40 | 271580 | 刘*洋 | 兰州理工大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 |
| 41 | 275301 | 丁*丽 | 长春理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 42 | 282180 | 李*雲 | 吉林化工学院 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 43 | 298628 | 薛*文 | 安徽理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 44 | 301711 | 张* | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 45 | 302019 | 陈* | 天津商业大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 46 | 306517 | 何*铮 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 47 | 313448 | 程*绮 | 同济大学浙江学院 | 车辆工程 | 大学本科 |
| 48 | 316076 | 齐*达 | 昆明理工大学 | 化工过程机械 | 硕士研究生 |
| 49 | 323664 | 冯*旭 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 50 | 324514 | 郭*辰 | 海南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 51 | 331663 | 保*韬 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 52 | 339085 | 穆*兵 | 新疆天山职业技术大学 | 智能制造工程 | 大学本科 |
| 53 | 341187 | 王* | 天津工业大学 | 机械工程 | 大学本科 |
| 54 | 348065 | 白*墨 | 桂林航天工业学院 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 55 | 351358 | 安*东 | 东北大学 | 机械工程 | 大学本科 |
| 56 | 362960 | 郝* | 甘肃农业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
| 57 | 380528 | 车*建 | 兰州交通大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
| 58 | 399378 | 蒋*超 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 59 | 404267 | 潘*宇 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 60 | 428428 | 詹*毅 | 中国石油大学(北京) | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 61 | 442002 | 瞿*优 | 兰州信息科技学院 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 62 | 469878 | 樊*瑞 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 63 | 494411 | 张*祥 | 兰州理工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 64 | 503028 | 周*楠 | 陕西科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 65 | 540581 | 崔*飞 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 66 | 548293 | 袁*文 | 武汉科技大学 | 机械工程 | 大学本科 |
| 67 | 562518 | 贺*宁 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 68 | 577286 | 李*平 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 硕士研究生 |
| 69 | 589191 | 马*影 | 西安理工大学高科学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 70 | 603360 | 雒*茜 | 郑州大学 | 机械工程 | 大学本科 |
| 71 | 626937 | 来*潇 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 72 | 635716 | 何*伟 | 西安航空学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 73 | 660941 | 叶*根 | 西安工程大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
| 74 | 672612 | 陈* | 宁夏大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 75 | 677403 | 陈*忠 | 遵义师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 76 | 681706 | 袁*龙 | 宁夏大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 77 | 682803 | 刘*星 | 浙江工业大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 78 | 687604 | 王*伟 | 天津理工大学 | 机械电子工程 | 大学本科 |
| 79 | 698509 | 赵*宁 | 兰州交通大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
| 80 | 714824 | 兰* | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 81 | 715439 | 朱*妮 | 海南大学 | 机械电子工程 | 大学本科 |
| 82 | 715904 | 孙*霞 | 兰州理工大学 | 机械电子工程 | 硕士研究生 |
| 83 | 734119 | 刘*达 | 北京化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 84 | 760962 | 陈* | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 85 | 799184 | 吴* | 南京林业大学 | 智能制造工程 | 大学本科 |
| 86 | 800118 | 王* | 湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 87 | 803858 | 高*尧 | 天津商业大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 88 | 805845 | 李*茂 | 滇西科技师范学院 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 89 | 814766 | 袁* | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 |
| 90 | 885059 | 姚*明 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 91 | 892422 | 张*鹏 | 大连理工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 92 | 893297 | 令*宁 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
| 93 | 913092 | 李*达 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 94 | 917532 | 李*风 | 西南石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
| 95 | 919837 | 赵* | 海南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
| 96 | 953421 | 马* | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
| 97 | 959053 | 孔*冬 | 西安科技大学 | 车辆工程 | 大学本科 |
|
招聘岗位:炼油化工操作(24020060) 最低学历要求:大专 招聘人数:35人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 594 | 张*潘 | 河北石油职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 2 | 14329 | 王* | 兰州石化职业技术大学 | 生物制药技术 | 大专 |
| 3 | 26579 | 何*兵 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 4 | 31069 | 梁*圆 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 |
| 5 | 32187 | 李* | 天津市职业大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 6 | 33361 | 王* | 天津市职业大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 7 | 35956 | 文* | 天津市职业大学 | 化工设备维修技术 | 大专 |
| 8 | 36912 | 张*康 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 9 | 37560 | 高*翔 | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大专 |
| 10 | 38067 | 杜*才 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 |
| 11 | 40626 | 王*辉 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 12 | 44572 | 郑*锋 | 沈阳工业大学 | 化工设备维修技术 | 大专 |
| 13 | 48363 | 孙*旭 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 14 | 50713 | 居*艾提·托合提 | 新疆工程学院 | 化学工程与工艺 | 大专 |
| 15 | 60082 | 高*峰 | 兰州石化职业技术大学 | 高分子材料应用技术 | 大专 |
| 16 | 68413 | 王* | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 17 | 76628 | 郭*祺 | 天津市职业大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 18 | 78626 | 黄*坤 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 19 | 79154 | 马*辉 | 兰州石化职业技术大学 | 高分子材料与工程 | 大专 |
| 20 | 82227 | 姜*萱 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 21 | 89641 | 党* | 西安文理学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 22 | 92244 | 朱*玲 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 23 | 96796 | 马*军 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
| 24 | 100144 | 孙*庆 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 25 | 100875 | 白*龙 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 26 | 100901 | 牛*斌 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 27 | 101348 | 马*东 | 天津市职业大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 28 | 102224 | 康*博 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 29 | 106780 | 罗*麟 | 武汉纺织大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
| 30 | 107675 | 杜*强 | 兰州石化职业技术大学 | 高聚物生产技术 | 大专 |
| 31 | 108958 | 鲜* | 沈阳工业大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 32 | 109225 | 代*阳 | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大专 |
| 33 | 112598 | 陆*东 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 34 | 114752 | 王*杰 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 35 | 115740 | 杨* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 36 | 126280 | 何*飞 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 37 | 126378 | 孙*龙 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 38 | 134686 | 程*龙 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 39 | 151415 | 王* | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 |
| 40 | 159375 | 海* | 兰州石化职业技术大学 | 精细化工 | 大专 |
| 41 | 159413 | 冯*祖 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 42 | 159461 | 杨*东 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 43 | 159472 | 李*雄 | 兰州石化职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 |
| 44 | 162985 | 杨*贺 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
| 45 | 164325 | 冶*才 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 46 | 167138 | 蔡*峰 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 47 | 169182 | 王* | 兰州石化职业技术大学 | 材料工程技术 | 大专 |
| 48 | 177086 | 赵*辉 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 49 | 188090 | 鲁*睿 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 50 | 208116 | 安*新 | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大专 |
| 51 | 212163 | 任*霖 | 天津市职业大学 | 化工设备维修技术 | 大专 |
| 52 | 225062 | 陈*斌 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 53 | 225417 | 李*婷 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 54 | 233782 | 党*通 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 55 | 237112 | 王* | 兰州石化职业技术大学 | 化工安全工程 | 大专 |
| 56 | 239665 | 刘* | 天津市职业大学 | 工业分析与检验 | 大专 |
| 57 | 246904 | 郭*弟 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 |
| 58 | 267704 | 张*科 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 59 | 270768 | 李*栋 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 60 | 272815 | 李* | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大专 |
| 61 | 277297 | 陈*虎 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 62 | 278398 | 王*田 | 天津市职业大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 63 | 280220 | 王* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 64 | 301758 | 马*仓 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 65 | 307163 | 阿*麻卡 | 沈阳工业大学 | 精细化工 | 大专 |
| 66 | 315417 | 卢*扎 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 67 | 315641 | 吴*明 | 武威职业学院 | 应用化工技术 | 大专 |
| 68 | 319646 | 张* | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 69 | 321380 | 蒋*龙 | 兰州石化职业技术大学 | 高聚物生产技术 | 大专 |
| 70 | 323801 | 杨*北 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 71 | 325376 | 苏*宁 | 兰州石化职业技术大学 | 化工安全工程 | 大专 |
| 72 | 327846 | 景*强 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 73 | 329331 | 何*杨 | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大专 |
| 74 | 330310 | 葛*胜 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
| 75 | 333693 | 任*东 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 76 | 341765 | 张*全 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 77 | 345371 | 雷* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 78 | 346919 | 杨* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
| 79 | 356927 | 万*斌 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
