重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
(按手机尾号排序) 招聘岗位:化工产品营销(25010080) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:5人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 64 | 李*怡 | 兰州财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
| 2 | 1272 | 党*雁 | 中国药科大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 3 | 1601 | 柴*高 | 石河子大学 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 |
| 4 | 3067 | 张* | 莫纳什大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
| 5 | 5053 | 耿*航 | 西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 6 | 5171 | 赵* | 新疆大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 7 | 5193 | 卫*鸣 | 宁夏大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 8 | 6520 | 宋*霞 | 南京林业大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 9 | 6618 | 孔*君 | 谢菲尔德大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 10 | 7393 | 张*起 | 加泰罗尼亚理工大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
| 11 | 8004 | 沈* | 英迪大学 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
| 12 | 8362 | 徐*婷 | 中国石油大学(华东) | 市场营销 | 大学本科 |
| 13 | 9646 | 李* | 江西师范大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 14 | 10308 | 高*星 | 新疆工程学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 15 | 10403 | 王*冉 | 华威大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 16 | 11976 | 李*成 | 内蒙古科技大学 | 材料化学 | 大学本科 |
| 17 | 13907 | 邓*旋 | 中国地质大学(beplay888体育 ) | 材料化学 | 大学本科 |
| 18 | 13947 | 张*红 | 辽宁石油化工大学 | 市场营销 | 大学本科 |
| 19 | 14525 | 郝*茜 | 中南民族大学 | 国际贸易学 | 大学本科 |
| 20 | 15492 | 郝*杰 | 西安财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 21 | 15768 | 翟* | 吉林大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 22 | 17168 | 马*莉 | beplay888备用网址 师范大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 23 | 19208 | 吕*星 | 兰州大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 24 | 21410 | 程*菲 | 西安建筑科技大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 25 | 21555 | 甘*涵 | 哈尔滨工业大学(威海) | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 26 | 21805 | 俞*仪 | 上海海洋大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 27 | 23857 | 郭*梦 | 商洛学院 | 化学 | 大学本科 |
| 28 | 25388 | 叶*琪 | 西北大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 29 | 25632 | 马*蝶 | 新疆财经大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 30 | 27593 | 谷*玲 | 太原理工大学 | 能源化学工程 | 硕士研究生 |
| 31 | 27612 | 胡*洋 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 32 | 32039 | 刘*锁 | 内蒙古工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 33 | 33096 | 王*如 | 长春大学旅游学院 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 34 | 33296 | 高*文 | 西北大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 35 | 35147 | 于*博 | 西北工业大学 | 市场营销 | 大学本科 |
| 36 | 36118 | 李*妮 | 内蒙古财经大学 | 贸易经济 | 大学本科 |
| 37 | 36931 | 余*怡 | 兰州理工大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 38 | 37033 | 艾* | 合肥工业大学 | 制药工程 | 大学本科 |
| 39 | 38057 | 张*佳 | 安康学院 | 材料化学 | 大学本科 |
| 40 | 39827 | 那*夫 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 41 | 40830 | 陆*庆 | 兰州财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 42 | 40899 | 任* | 内蒙古财经大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 43 | 42363 | 王* | 武汉纺织大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
| 44 | 43295 | 任*蕾 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 45 | 44503 | 何*霏 | 韩国中央大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 46 | 44516 | 冶*霞 | 宁夏大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 47 | 44551 | 任*明 | 吉林医药学院 | 市场营销 | 大学本科 |
| 48 | 45203 | 徐*露 | 内蒙古财经大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 |
| 49 | 45493 | 段* | 陕西科技大学 | 化学 | 硕士研究生 |
| 50 | 47284 | 马* | 宁夏大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 51 | 47305 | 艾*凯木·司马依江 | 哈尔滨理工大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 52 | 49021 | 侯*童 | 兰州交通大学 | 化学 | 硕士研究生 |
| 53 | 49039 | 何*华 | 新疆财经大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 54 | 50703 | 摆*薇 | 西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 55 | 54150 | 王*隆 | 西安工业大学 | 材料加工工程 | 硕士研究生 |
| 56 | 54332 | 张*岳 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 57 | 56126 | 马*山 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 58 | 58880 | 潘*彬 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 59 | 58925 | 刘*雨 | 西安交通大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 60 | 58928 | 丁* | 安康学院 | 应用化学 | 大学本科 |
| 61 | 60135 | 韩*池 | 福建农林大学 | 劳动经济学 | 大学本科 |
| 62 | 61108 | 李*营 | 西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 63 | 62558 | 耿* | 中央民族大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 64 | 65117 | 刘*沙 | 内蒙古大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 65 | 65658 | 王*蓉 | 内蒙古财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
| 66 | 66625 | 王* | 内蒙古财经大学 | 财政学 | 硕士研究生 |
| 67 | 69001 | 史*灵 | 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 68 | 69187 | 来*斌 | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 69 | 69970 | 许*溶 | 集宁师范学院 | 化学 | 大学本科 |
| 70 | 70322 | 常*珍 | 陕西科技大学 | 能源化学工程 | 大学本科 |
| 71 | 70683 | 杨*欣 | 西北农林科技大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 72 | 70787 | 侯*珩 | 澳门城市大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 73 | 71756 | 孙*敏 | 内蒙古财经大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 74 | 71905 | 王*珊 | 内蒙古财经大学 | 资源与环境经济学 | 大学本科 |
| 75 | 72350 | 王*羽 | 西安理工大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 76 | 74006 | 鲁*晨 | 中国海洋大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 77 | 74412 | 别*瑞 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 78 | 75750 | 孟*丽 | 绥化学院 | 市场营销 | 大学本科 |
| 79 | 76238 | 赵*印 | 曼彻斯特大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
| 80 | 76728 | 汤*炜 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 81 | 77556 | 马*成 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 82 | 77906 | 梁*宇 | 悉尼大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
| 83 | 77920 | 鲁*璇 | 新疆大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 84 | 78153 | 李*雨 | 安徽财经大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 85 | 78404 | 王* | 西安建筑科技大学 | 文化产业管理 | 大学本科 |
| 86 | 79866 | 乔*博 | 西安财经大学 | 市场营销 | 大学本科 |
| 87 | 80422 | 马*凤 | 宁夏大学 | 市场营销 | 大学本科 |
| 88 | 80941 | 高* | 天水师范学院 | 有机化学 | 大学本科 |
| 89 | 80960 | 姜* | 宁夏大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 90 | 81106 | 冯*朝 | 天津科技大学 | 材料化学 | 大学本科 |
| 91 | 81919 | 王*茹 | 天津商业大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 92 | 83230 | 于*双 | 内蒙古师范大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 93 | 84020 | 杨* | 西安外国语大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 94 | 85509 | 张* | 大连东软信息学院 | 财务管理 | 大学本科 |
| 95 | 85630 | 何*霞 | 黑龙江中医药大学 | 市场营销 | 大学本科 |
| 96 | 86040 | 同*辰 | 天津仁爱学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 97 | 86103 | 刘*琪 | 海南大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 98 | 89596 | 张*清 | 西北大学 | 材料工程 | 硕士研究生 |
| 99 | 92042 | 刘*雯 | 重庆工商大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 100 | 92177 | 李*德 | 江西科技师范大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 101 | 92502 | 穆*明 | 北方民族大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 102 | 92915 | 刘*涵 | 陕西科技大学 | 化学 | 大学本科 |
| 103 | 93567 | 霍* | 西安石油大学 | 能源化学工程 | 大学本科 |
| 104 | 95315 | 王*雯 | 沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 105 | 95393 | 王*智 | 大连理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
| 106 | 95956 | 刘* | 青海大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 107 | 96059 | 周*涛 | 西安建筑科技大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 108 | 96788 | 邱*瑶 | 上海应用技术大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
| 109 | 97035 | 高*丽 | 西北大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
| 110 | 97399 | 王*慧 | 华南师范大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
| 111 | 99709 | 武* | 中国石油大学(北京) | 能源化学工程 | 大学本科 |
| 112 | 99828 | 陈*清 | 西北农林科技大学 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
| 113 | 99846 | 图* | 内蒙古工业大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 114 | 99892 | 张*青 | 天津理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |

