重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
招聘岗位:炼化工艺操作(25020067) 最低学历要求:大专 招聘人数:6人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 阿*尼古·伊敏 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1508 |
2 | 安* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 227 |
3 | 白*青 | beplay888备用网址 石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 955 |
4 | 白*旭 | 陕西工业职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4410 |
5 | 白*民 | 兰州石化职业技术大学 | 高聚物生产技术 | 大专 | 3416 |
6 | 白*冰 | 辽宁石化职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 8442 |
7 | 白* | 延安职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8030 |
8 | 白*翔 | 甘肃工业职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 6903 |
9 | 包*明 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 1154 |
10 | 鲍*兴 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5940 |
11 | 毕*佳 | 天津渤海职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 8899 |
12 | 卜*博 | 杨凌职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5201 |
13 | 曹* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 1127 |
14 | 曹*璐 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 548 |
15 | 柴*静 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大学本科 | 8821 |
16 | 常*琦 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 637 |
17 | 常*毅 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9106 |
18 | 常*加太 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 2276 |
19 | 陈* | 陕西工业职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9076 |
20 | 陈*军 | 延安职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2047 |
21 | 陈* | 四川化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3763 |
22 | 程*淮 | 陕西能源职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 283 |
23 | 慈*辉 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 5150 |
24 | 达*印 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 5260 |
25 | 丁*栋 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8640 |
26 | 丁* | 宁夏工商职业技术学院 | 物理化学 | 大专 | 5992 |
27 | 丁*鉴 | 黑龙江能源职业学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 9740 |
28 | 丁*梅 | 兰州石化职业技术大学 | 水环境监测与分析 | 大专 | 9702 |
29 | 董*杰 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7634 |
30 | 杜*晶 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7649 |
31 | 段*华 | 宁夏工商职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 大专 | 67 |
32 | 范* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8841 |
33 | 范*灵 | 兰州石化职业技术大学 | 高聚物生产技术 | 大专 | 1243 |
34 | 冯*涛 | 宁夏理工学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2823 |
35 | 冯* | 陕西能源职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9822 |
36 | 冯*琪 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 6855 |
37 | 冯*青 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 208 |
38 | 凤*燊 | 河北石油职业技术大学 | 油气储运工程 | 大专 | 2456 |
39 | 伏*杰 | 宁夏工业职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5537 |
40 | 高*飞 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7050 |
41 | 高*松 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 7201 |
42 | 高*红 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大学本科 | 7911 |
43 | 谷*军 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 4117 |
44 | 郭*凯 | 山东科技职业学院 | 水环境监测与分析 | 大专 | 620 |
45 | 韩* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 8062 |
46 | 韩*宇 | 宝鸡职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 927 |
47 | 韩*飞 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 6100 |
48 | 韩*智 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 9153 |
49 | 韩*峰 | 天津市职业大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3682 |
50 | 韩*伟 | 福建农林大学 | 生物技术 | 大学本科 | 2223 |
51 | 何* | 酒泉职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7357 |
52 | 何*鑫 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 9672 |
53 | 何* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3289 |
54 | 何*森 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7300 |
55 | 何*楠 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3434 |
56 | 何* | 宁夏工商职业技术学院 | 工业催化 | 大专 | 5680 |
57 | 衡* | 兰州石化职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 2269 |
58 | 呼* | 延安职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7551 |
59 | 胡*浩 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 9517 |
60 | 胡*婷 | 宁夏理工学院 | 应用化工技术 | 大专 | 613 |
61 | 胡*音 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2155 |
62 | 胡* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8754 |
63 | 华* | 山东科技职业学院 | 环境工程 | 大专 | 1855 |
64 | 黄*文 | 大庆职业学院 | 石油工程 | 大专 | 452 |
65 | 黄*乐 | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7758 |
66 | 霍* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3481 |
67 | 纪* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5747 |
68 | 贾*婷 | 兰州石化职业技术大学 | 精细化工 | 大专 | 3965 |
69 | 蒋*茜 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大学本科 | 2157 |
70 | 焦*娇 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 1121 |
71 | 焦*钊 | 兰州石化职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 4833 |
72 | 喇*成 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化学 | 大专 | 9502 |
73 | 兰*桐 | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3008 |
74 | 雷*瑞 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3551 |
75 | 黎*雅 | 西安文理学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2374 |
76 | 李*毅 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3093 |
77 | 李*飞 | 宁夏理工学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9833 |
78 | 李*贺 | 河北石油职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 1731 |
79 | 李*庆 | 兰州石化职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 2151 |
80 | 李* | 延安职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7549 |
81 | 李*玟 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7091 |
82 | 李*平 | 内蒙古化工职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2061 |
83 | 李*欣 | 辽宁石化职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 4713 |
84 | 李*州 | 内蒙古化工职业学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 855 |
85 | 李*聪 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2956 |
86 | 李*阳 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7032 |
87 | 李*辉 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5600 |
88 | 李* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2470 |
89 | 李*龙 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 9510 |
90 | 李*美 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5910 |
91 | 李*哲 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4772 |
92 | 李* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3821 |
93 | 李*慧 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2738 |
94 | 李*扬 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9980 |
95 | 李*洋 | 天津市职业大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 3570 |
96 | 李*轩 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6857 |
97 | 李* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2552 |
98 | 李*民 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2494 |
99 | 李*杰 | 兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 大专 | 9185 |
100 | 刘*宇 | 湖南石油化工职业技术学院 | 油气储运工程 | 大专 | 355 |
101 | 刘* | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 2053 |
102 | 刘*龙 | 咸阳职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2710 |
103 | 刘* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 4020 |
104 | 刘* | 延安职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2558 |
105 | 刘*心 | 兰州石化职业技术大学 | 水环境监测与分析 | 大专 | 9421 |
106 | 刘* | 兰州石化职业技术大学 | 精细化工 | 大专 | 4277 |
107 | 刘*鹏 | 宁夏工商职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 823 |
108 | 刘*丽 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2438 |
109 | 柳*鑫 | 酒泉职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3632 |
110 | 龙* | 湖南石油化工职业技术学院 | 油气储运工程 | 大专 | 6801 |
111 | 鲁* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3220 |
112 | 陆*龙 | 兰州石化职业技术大学 | 高聚物生产技术 | 大专 | 8031 |
113 | 路*旺 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5495 |
114 | 罗* | 兰州石化职业技术大学 | 精细化工 | 大专 | 3870 |
115 | 罗* | 兰州石化职业技术大学 | 水环境监测与分析 | 大专 | 5459 |
116 | 马* | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5958 |
117 | 马*利 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3628 |
118 | 马*荣 | 宁夏工业职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5725 |
119 | 马*文 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2364 |
120 | 马* | 兰州石化职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 8863 |
121 | 马*财 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9233 |
122 | 马*宏 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5035 |
123 | 马*伟 | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 153 |
124 | 马* | 天津石油职业技术学院 | 石油工程 | 大专 | 6059 |
125 | 马* | 宁夏大学新华学院 | 生物技术 | 大学本科 | 7513 |
126 | 马* | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4215 |
127 | 马*军 | 兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 大专 | 4324 |
128 | 马*地 | 宁夏工商职业技术学院 | 生物与医药 | 大专 | 6270 |
129 | 马*清 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7840 |
130 | 马*亮 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3056 |
131 | 马*轩 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5352 |
132 | 马* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4376 |
133 | 马*光 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7995 |
134 | 马* | 宁夏工商职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 大专 | 7589 |
135 | 马*林 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6680 |
136 | 马* | 哈密职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1690 |
137 | 马*渤班 | 辽宁石化职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 2738 |
138 | 马*春 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4627 |
139 | 马*杰 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9893 |
140 | 马*虎 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9545 |
141 | 马*杰 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3414 |
142 | 毛* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 1339 |
143 | 缪*佳 | 四川化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3779 |
144 | 莫*卿 | 宁夏工商职业技术学院 | 化学工程 | 大专 | 2906 |
145 | 牛*轩 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2932 |
146 | 潘*乐 | 榆林能源科技职业学院 | 化工设备维修技术 | 大专 | 5546 |
147 | 戚*斌 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 2172 |
148 | 钱* | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 3145 |
149 | 强*博 | 榆林职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4613 |
150 | 乔*儿 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 997 |
151 | 任*飞 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 105 |
152 | 任*珍 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 5332 |
153 | 任*杰 | 宁夏工商职业技术学院 | 化学工程与技术 | 大专 | 152 |
154 | 沙*毓 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大学本科 | 5942 |
155 | 邵* | 宁夏工业职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9960 |
156 | 盛* | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3921 |
157 | 师* | 兰州石化职业技术大学 | 高聚物生产技术 | 大专 | 2622 |
158 | 石* | 兰州石化职业技术大学 | 有机化工生产技术 | 大专 | 2845 |
159 | 史*雨 | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大专 | 35 |
160 | 史*龙 | 宁夏工业职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2087 |
161 | 四*马布 | 四川化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4608 |
162 | 宋* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3074 |
163 | 苏* | 宁夏工业职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8783 |
164 | 孙* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8828 |
165 | 孙*斌 | 湖南石油化工职业技术学院 | 分析化学 | 大专 | 2924 |
166 | 孙* | 宁夏工商职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 275 |
167 | 孙* | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 2175 |
168 | 孙* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 6102 |
169 | 孙*朋 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7797 |
170 | 唐*亮 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 5386 |
171 | 唐*欣 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 1706 |
172 | 童* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2175 |
173 | 万* | 银川能源学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9103 |
174 | 汪* | 兰州石化职业技术大学 | 水环境监测与分析 | 大专 | 5451 |
175 | 汪*璇 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7985 |
176 | 王*亚 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 293 |
177 | 王*香 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 457 |
178 | 王*军 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 5478 |
179 | 王*强 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 413 |
180 | 王*煜 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大学本科 | 3833 |
181 | 王*博 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 1564 |
182 | 王*恒 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9323 |
183 | 王*鸣 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大学本科 | 8345 |
184 | 王* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 4640 |
185 | 王*浩 | 杨凌职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1318 |
186 | 王*璐 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 9803 |
187 | 王* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 6318 |
188 | 王*军 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 8754 |
189 | 王*睿 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1082 |
190 | 王* | 湖南石油化工职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 3357 |
191 | 王* | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1821 |
192 | 王* | 宁夏工商职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 6851 |
193 | 王*鑫 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 8074 |
194 | 王*婷 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 7836 |
195 | 王*童 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9856 |
196 | 王*斌 | 河北工程大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 7838 |
197 | 王*炬 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 高职 | 7719 |
198 | 王* | 兰州石化职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 9433 |
199 | 王* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 823 |
200 | 王*婷 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 9794 |
201 | 王*江 | 宁夏工商职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 4847 |
202 | 王*鑫 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2130 |
203 | 韦*伟 | 延安职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9370 |
204 | 蔚*立 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 6877 |
205 | 魏*兴 | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2330 |
206 | 魏*梵 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6808 |
207 | 温* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 600 |
208 | 闻*洋 | 绵阳职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 5671 |
209 | 翁*天 | 陕西能源职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 669 |
210 | 吴* | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 6513 |
211 | 吴* | 四川化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9981 |
212 | 吴*磊 | 四川化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9667 |
213 | 吴*芸 | 兰州石化职业技术大学 | 分析化学 | 大专 | 408 |
214 | 吴*能 | 杨凌职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4484 |
215 | 武* | 陕西工业职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3588 |
216 | 谢*荣 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3852 |
217 | 胥* | 兰州石化职业技术大学 | 高聚物生产技术 | 高职 | 8943 |
218 | 徐*海 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 466 |
219 | 徐*康 | 山东胜利职业学院 | 石油工程 | 大专 | 7366 |
220 | 徐*俊 | 河北化工医药职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9986 |
221 | 徐*成 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 341 |
222 | 许*天 | 陕西工业职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4256 |
223 | 许*博 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 3259 |
224 | 薛* | 兰州石化职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 847 |
225 | 闫*宇 | 延安职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9701 |
226 | 杨*誉 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 264 |
227 | 杨* | 宁夏工业职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3433 |
228 | 杨*吉 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9055 |
229 | 杨* | 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 154 |
230 | 杨*花 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5657 |
231 | 杨*俊 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 6451 |
232 | 杨*梅 | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1768 |
233 | 杨*鹏 | 新疆应用职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7477 |
234 | 杨*兴 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 804 |
235 | 杨* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 1048 |
236 | 杨* | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7204 |
237 | 杨*玥 | 兰州石化职业技术大学 | 水环境监测与分析 | 大专 | 9132 |
238 | 杨*荣 | 陕西学前师范学院 | 化学 | 大学本科 | 865 |
239 | 杨* | 延安职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5258 |
240 | 杨*浩 | 陕西国防工业职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7641 |
241 | 杨* | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 3539 |
242 | 杨* | 湖南石油化工职业技术学院 | 分析化学 | 大专 | 3634 |
243 | 叶* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 5340 |
244 | 游* | 四川化工职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 3343 |
245 | 于*强 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5036 |
246 | 于*悦 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大学本科 | 2609 |
247 | 于*国 | 兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 大专 | 5854 |
248 | 余*强 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 4534 |
249 | 俞*庆 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 6342 |
250 | 曾*锋 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 5364 |
251 | 张*森 | 天津市职业大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 3954 |
252 | 张* | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2880 |
253 | 张*刚 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 6583 |
254 | 张* | 湖南石油化工职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 410 |
255 | 张*强 | 延安职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3700 |
256 | 张* | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 805 |
257 | 张* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大学本科 | 1500 |
258 | 张*德 | 陕西能源职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1220 |
259 | 张*源 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5353 |
260 | 张* | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 8315 |
261 | 张*霞 | 兰州石化职业技术大学 | 油气储运工程 | 大专 | 2779 |
262 | 张*阳 | 陕西国防工业职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6243 |
263 | 张* | 扬州工业职业技术学院 | 环境监测与治理技术 | 大专 | 4534 |
264 | 张*博 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5842 |
265 | 张*瑶 | 湖南化工职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 8496 |
266 | 张* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 8423 |
267 | 张*腾 | 河北石油职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 7505 |
268 | 赵*玉 | 兰州石化职业技术大学 | 水环境监测与分析 | 大专 | 2618 |
269 | 赵*玲 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 4483 |
270 | 赵*奇 | 兰州石化职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 5141 |
271 | 赵*慈 | 吉林工业职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8680 |
272 | 赵*雄 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7657 |
273 | 赵*阳 | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5415 |
274 | 郑*乐 | 陕西工业职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5127 |
275 | 郑* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 1128 |
276 | 钟* | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8664 |
277 | 周*涛 | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 460 |
278 | 周*鹏 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4305 |
279 | 周*富 | 重庆工业职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 1843 |
280 | 朱* | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1050 |
281 | 朱*乐 | 宁夏职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9189 |
282 | 朱*斌 | 兰州石化职业技术大学 | 材料工程技术 | 大专 | 1397 |
283 | 朱* | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5645 |
284 | 宗*庆 | 陕西工业职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5717 |
285 | 宗*肖 | 杨凌职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5375 |
286 | 邹*茹 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2063 |
287 | 左*增 | 河北石油职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 3277 |
扫描上方二维码咨询三桶油春招问题