重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
招聘岗位:工程建设管理(25020106) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 1024 | 周*含 | 中国地质大学(北京) | 材料与化工 | 硕士研究生 |
2 | 4622 | 付*瑶 | 北京石油化工学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
3 | 5659 | 丁*兰 | 西南大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
4 | 6738 | 王*浩 | 曼彻斯特大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
5 | 10883 | 王* | 北京建筑大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
6 | 11651 | 李*方 | 北京石油化工学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
7 | 12188 | 程*清 | 北京工商大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
8 | 12375 | 明*君 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
9 | 13058 | 刘*博 | beplay888备用网址 理工大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
10 | 22229 | 苏*一 | beplay888官网 大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
11 | 28779 | 卢*昊 | 华东理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
12 | 31500 | 胡* | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
13 | 31976 | 翟* | 利兹大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
14 | 32139 | 乔*萍 | 北京石油化工学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
15 | 34288 | 李*佳 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 |
16 | 37606 | 武*雅 | 北方工业大学 | 材料工程 | 硕士研究生 |
17 | 50339 | 董*勇 | 西安工程大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
18 | 52082 | 贾*灿 | 北京化工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
19 | 52262 | 伍*莉 | 利兹大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
20 | 52415 | 颛*坤 | 天津职业技术师范大学 | 自动化 | 硕士研究生 |
21 | 57868 | 江* | 陕西科技大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
22 | 60373 | 崔*槿 | 北京工业大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
23 | 62913 | 赵*龙 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
24 | 65439 | 冉*畅 | 北京工业大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
25 | 65647 | 张* | 北京科技大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
26 | 69652 | 郝*妍 | 北京石油化工学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
27 | 70195 | 白*源 | 北京石油化工学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
28 | 71249 | 谢*松 | 中国石油大学(北京) | 机械工程 | 硕士研究生 |
29 | 75822 | 王* | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
30 | 81735 | 闫*旋 | 哈尔滨工程大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
31 | 82097 | 徐* | 北京工商大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
32 | 84542 | 宋*阳 | 北京邮电大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
33 | 85622 | 王*彤 | 北京理工大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
34 | 86599 | 郑*泽 | 新南威尔士大学 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 |
35 | 87958 | 刘*华 | 香港理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
36 | 89105 | 陈*鸽 | 五邑大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
37 | 90763 | 郑* | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
38 | 92586 | 宋*媛 | 北京邮电大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
39 | 96946 | 陈*廷 | 内蒙古工业大学 | 材料工程 | 硕士研究生 |
招聘岗位:工程设计(25020107) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 2372 | 王*聪 | 中国地质大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 |
2 | 2540 | 冯* | 天津城建大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
3 | 4296 | 高* | 青岛理工大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
4 | 6932 | 陈* | 天津城建大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
5 | 7690 | 刘*鑫 | 大连理工大学 | 建筑学 | 硕士研究生 |
6 | 9199 | 杨* | 北京建筑大学 | 道路与铁道工程 | 硕士研究生 |
7 | 9936 | 吴*旭 | 新南威尔士大学 | 电气工程 | 硕士研究生 |
8 | 9959 | 董*江 | 太原理工大学 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 |
9 | 11563 | 张*泽 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
10 | 13805 | 刘*辉 | 中国地质大学(北京) | 土木水利 | 硕士研究生 |
11 | 15666 | 王*晨 | 香港科技大学 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 |
12 | 18112 | 胡*晨 | 北方工业大学 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 硕士研究生 |
13 | 19568 | 朱*凝 | 河南理工大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
14 | 20069 | 刘*晴 | 香港理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
15 | 20526 | 茹*瑶 | 河南大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
16 | 21159 | 梁*选 | 大连海洋大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
17 | 21968 | 申* | 云南大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
18 | 22796 | 王*镝 | 悉尼科技大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
19 | 23216 | 毕*松 | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
20 | 23758 | 牛*莹 | 中国海洋大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
21 | 25123 | 周*歆 | 北京建筑大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
22 | 25265 | 田*一 | 北京建筑大学 | 建筑设计及其理论 | 硕士研究生 |
23 | 26217 | 孙*蕊 | 中国矿业大学(北京) | 力学 | 硕士研究生 |
24 | 26398 | 纪*彤 | 香港科技大学 | 智能建造与智慧交通 | 硕士研究生 |
25 | 27001 | 候* | 中原工学院 | 土木水利 | 硕士研究生 |
26 | 27581 | 张*侠 | 华北电力大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
27 | 28328 | 郭*豪 | 四川农业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
28 | 28944 | 何*雯 | 北方工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
29 | 29100 | 王* | 云南大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
30 | 29841 | 门*邑 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 建筑学 | 硕士研究生 |
31 | 30270 | 张* | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 |
32 | 31829 | 熊* | 悉尼大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
33 | 35779 | 柴*丽 | 河南工业大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
34 | 39718 | 陈*轩 | 中国地质大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 |
35 | 41990 | 于*泷 | 大连海洋大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
36 | 43117 | 林*龙 | 兰州理工大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
37 | 44285 | 胡*业 | 天津城建大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
38 | 45075 | 许* | 河南理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
39 | 49787 | 王*婷 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 |
40 | 52426 | 田*恒 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
41 | 52649 | 刘*晴 | 河北工程大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
42 | 53903 | 郭*英 | beplay888体育 工程大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
43 | 55883 | 付*军 | 青岛理工大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
44 | 56819 | 陈*翔 | 昆明理工大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
45 | 57510 | 郝*翔 | 中国矿业大学(北京) | 土木水利 | 硕士研究生 |
46 | 57707 | 曾*聪 | 山东科技大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
47 | 57978 | 桑*龙 | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
48 | 59804 | 寇*洁 | 北方工业大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
49 | 60556 | 杨*竹 | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
50 | 61511 | 杜*雪 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 |
51 | 61841 | 曲*程 | 长安大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
52 | 64393 | 陈*冰 | 布里斯托大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
53 | 66773 | 张*东 | 中国地震局工程力学研究所 | 岩土工程 | 硕士研究生 |
54 | 66863 | 闫*豪 | 北京建筑大学 | 土木、水利与交通工程 | 硕士研究生 |
55 | 67510 | 刘*健 | 北京交通大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
56 | 70765 | 张*鹏 | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
57 | 71559 | 齐*然 | 山东建筑大学 | 给排水科学与工程 | 硕士研究生 |
58 | 71663 | 许*丹 | 江苏科技大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
59 | 74571 | 楚*旭 | 大连理工大学 | 土木、水利与交通工程 | 硕士研究生 |
60 | 76075 | 杨*珩 | 卡迪夫大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
61 | 76083 | 王*晔 | 利兹大学 | 电气工程与智能控制 | 硕士研究生 |
62 | 76491 | 王* | 重庆交通大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
63 | 77687 | 关*潇 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 |
64 | 79727 | 朱*辉 | 燕山大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
65 | 79817 | 杨*华 | 华北电力大学 | 动力工程 | 硕士研究生 |
66 | 80231 | 郑* | 新南威尔士大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
67 | 83368 | 杨*伟 | 北京科技大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
68 | 85269 | 冯*伟 | 华东交通大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
69 | 86757 | 陈*锋 | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
70 | 90364 | 王*蝶 | 西安理工大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
71 | 91062 | 何* | 北京建筑大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
72 | 92247 | 鲁*轩 | 西安建筑科技大学 | 交通运输 | 硕士研究生 |
73 | 92496 | 孟*泉 | 大连理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
74 | 99288 | 闫* | 北京理工大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
75 | 99566 | 何*洋 | 华北水利水电大学 | 土木水利 | 硕士研究生 |
招聘岗位:项目费用控制(25020108) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 20 | 赵*萌 | 中国农业大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
2 | 638 | 张* | 华北电力大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
3 | 709 | 王*邈 | 中国石油大学(华东) | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
4 | 974 | 刘*节 | 东北财经大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
5 | 1748 | 吴*泽 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
6 | 1894 | 柳*然 | 外交学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
7 | 2526 | 牛* | 利兹大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
8 | 2619 | 闫*森 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
9 | 3533 | 贡*芸 | 南安普敦大学 | 国际金融 | 硕士研究生 |
10 | 3651 | 饶*凯 | 华北电力大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
11 | 4363 | 郭*女 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
12 | 5045 | 张* | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
13 | 5823 | 张*微 | 中国社会科学院大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
14 | 6787 | 常*轩 | 华北电力大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
15 | 6930 | 郑*雯 | 东北师范大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
16 | 7020 | 陈*琪 | 悉尼大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
17 | 7556 | 刘*然 | 中国农业大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
18 | 8350 | 杨*天 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
19 | 8795 | 李*隆 | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
20 | 9654 | 李*菲 | 南京审计大学 | 世界经济 | 硕士研究生 |
21 | 9715 | 董*丰 | 东北大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
22 | 10560 | 王*洁 | 格拉斯哥大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
23 | 10573 | 周*怡 | 北京工业大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
24 | 10607 | 降* | 四川省社会科学院 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
25 | 10836 | 杨*笑妍 | 澳门大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
26 | 10951 | 曹* | 悉尼大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
27 | 11159 | 马*航 | 卡茨商学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
28 | 11326 | 张*心 | 南开大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
29 | 12779 | 薛* | 东北财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
30 | 12976 | 王*瑶 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
31 | 13066 | 徐* | 中国政法大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
32 | 13559 | 崔*文 | 澳洲国立大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
33 | 13718 | 徐*寒 | 云南大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
34 | 14845 | 于*宇 | 马来西亚博特拉大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
35 | 14935 | 冯*雨 | 华北电力大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
36 | 15185 | 范*瑶 | 北京物资学院 | 世界经济 | 硕士研究生 |
37 | 15191 | 王*雯 | 圣安德鲁斯大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
38 | 15396 | 董*媛 | 东北师范大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
39 | 15909 | 胡*扬 | 罗切斯特大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
40 | 16098 | 曹*高雅 | 曼彻斯特大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
41 | 17650 | 徐* | 重庆大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
42 | 17665 | 杨* | 对外经济贸易大学 | 世界经济 | 硕士研究生 |
43 | 18638 | 陈*菲 | 华北电力大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
44 | 18787 | 张*林 | 波士顿学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
45 | 19217 | 陈* | 外交学院 | 世界经济 | 硕士研究生 |
46 | 19281 | 苏*灿 | 弗莱堡大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
47 | 19316 | 赵*禧 | 中国社会科学院大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
48 | 19466 | 申*祥 | 辽宁工程技术大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
49 | 19757 | 汪* | 华东交通大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 |
50 | 20022 | 王*博 | 对外经济贸易大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 |
51 | 21132 | 汤*芊 | 中国社会科学院大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
52 | 21902 | 黄* | 山东大学 | 国民经济管理 | 硕士研究生 |
53 | 22230 | 魏*楠 | 诺丁汉大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
54 | 22777 | 乐*洋 | 格拉斯哥大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
55 | 23060 | 秦* | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 |
56 | 23255 | 梁*诗 | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
57 | 23856 | 叶*晴 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 |
58 | 24823 | 刘*玥 | 渥太华大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
59 | 25127 | 卢* | 中央民族大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
60 | 25516 | 唐*丹 | 悉尼大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
61 | 25620 | 夏*茜 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
62 | 25807 | 刘*悦 | 香港理工大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
63 | 26829 | 袁*钰 | 武汉工程大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
64 | 26949 | 高* | 中国石油大学(华东) | 金融学 | 硕士研究生 |
65 | 28149 | 蒙* | 中央民族大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
66 | 28310 | 薛* | 山西财经大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
67 | 29269 | 程* | 华北电力大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
68 | 29723 | 郭*薇 | 华北电力大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
69 | 30368 | 李*文 | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 |
70 | 31035 | 毛*图 | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 |
71 | 31135 | 杨*琦 | 圣路易斯华盛顿大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
72 | 31175 | 杨* | 格拉斯哥大学 | 国际金融 | 硕士研究生 |
73 | 31436 | 韩*帆 | 中国社会科学院大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
74 | 32055 | 李*钊 | 波士顿学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
75 | 32987 | 范*钰 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
76 | 33176 | 周*西 | 中国石油大学(北京) | 技术经济及管理 | 硕士研究生 |
77 | 33757 | 张* | 中央民族大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
78 | 33763 | 张*奕 | 北京交通大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
79 | 33783 | 薛* | 格拉斯哥大学 | 国际金融 | 硕士研究生 |
80 | 34038 | 霍*光 | 天津理工大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
81 | 34599 | 彭*雪 | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
82 | 34780 | 徐*鑫 | 北京物资学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
83 | 35202 | 王*乐 | 中国社会科学院大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
84 | 35627 | 张*华 | 格拉斯哥大学 | 国际金融 | 硕士研究生 |
85 | 35763 | 王*瑶 | 首都经济贸易大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
86 | 35821 | 张*钰 | 华北电力大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
87 | 36009 | 刘*铭 | 曼彻斯特大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
88 | 36305 | 刘*迎 | 圣塔克拉拉大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
89 | 37317 | 邢* | 纽约州立大学水牛城分校 | 金融工程 | 硕士研究生 |
90 | 37657 | 王*月 | 香港科技大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
91 | 37681 | 刘*驿 | 曼彻斯特大学 | 项目管理 | 硕士研究生 |
92 | 37927 | 侯* | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
93 | 39997 | 梁*悦 | 中国政法大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
94 | 41177 | 周*元 | 新南威尔士大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
95 | 43880 | 侯*祺 | 杜伦大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
96 | 44799 | 罗*怡 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
97 | 46628 | 李*玉 | 上海社会科学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
98 | 48498 | 王* | 北京建筑大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
99 | 48766 | 赵* | 东北财经大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
100 | 48826 | 刘*彤 | 奥胡斯大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
101 | 49518 | 宋*宇 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
102 | 49788 | 郑*彤 | 香港科技大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
103 | 50904 | 马*杰 | 莫纳什大学 | 国际金融 | 硕士研究生 |
104 | 52601 | 赵*雪 | 北京物资学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
105 | 55755 | 宋*洪 | 云南财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
106 | 55997 | 龙* | 北京外国语大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
107 | 56801 | 伍*锡 | 香港城市大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
108 | 57162 | 李*昂 | 香港中文大学(深圳) | 金融学 | 硕士研究生 |
109 | 57750 | 王* | 中国科学院大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
110 | 57797 | 文*青 | 伯明翰大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
111 | 58160 | 何*龙 | 布里斯托大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
112 | 58591 | 王*旭 | 西安建筑科技大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
113 | 58637 | 何*宸 | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
114 | 58737 | 张*静 | 中国社会科学院大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
115 | 58850 | 王* | 厦门大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
116 | 60040 | 梁* | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 |
117 | 60486 | 孙*航 | 莫纳什大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
118 | 61367 | 岳*桐 | 格拉斯哥大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
119 | 61642 | 刘*仪 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
120 | 63135 | 付*茜 | 香港城市大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
121 | 63867 | 赵*晴 | 山东财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
122 | 63919 | 孙*梅 | 北京交通大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
123 | 63978 | 祁* | 青岛科技大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
124 | 64265 | 毛*晨 | 新南威尔士大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
125 | 64611 | 朱*琪 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
126 | 64868 | 刘* | 山东大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
127 | 65416 | 李*学 | 中国科学院大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
128 | 66019 | 李*辰 | 东北财经大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
129 | 66114 | 于*然 | 吉林财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
130 | 67533 | 延*荷 | 河北金融学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
131 | 68108 | 印*胤 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
132 | 68591 | 陶* | 悉尼大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
133 | 68836 | 方*恬 | 中国矿业大学(北京) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
134 | 68999 | 刘*地 | 中国社会科学院大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
135 | 69066 | 王*蔚 | 卡迪夫大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
136 | 69195 | 温*萱 | 南安普敦大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
137 | 69301 | 韩* | 兰州大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
138 | 69516 | 付*莉 | 浙江工业大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
139 | 70505 | 戴*珂 | 中国科学院大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
140 | 70697 | 张* | 布里斯托大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
141 | 71014 | 陈* | 西安财经大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
142 | 71615 | 刘*佩 | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
143 | 71821 | 石*宁 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
144 | 72196 | 燕* | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
145 | 72870 | 李*怡 | 南加州大学 | 金融数学 | 硕士研究生 |
146 | 73223 | 潘*屹 | 新加坡管理大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
147 | 75601 | 白* | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 |
148 | 75655 | 许*霏 | 新南威尔士大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
149 | 75967 | 谷*佳 | 哈尔滨商业大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 |
150 | 77309 | 刘* | 南安普敦大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
151 | 77653 | 岳* | 厦门大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
152 | 79219 | 武*峰 | 北京建筑大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
153 | 80258 | 张*之 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
154 | 80879 | 肖*延 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
155 | 81022 | 范*瑶 | 对外经济贸易大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
156 | 81079 | 闫*鹏 | 山西财经大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
157 | 81292 | 黄*芪 | 悉尼大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
158 | 81821 | 杨*颖 | 吉林大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
159 | 83906 | 珠* | 悉尼大学 | 项目管理 | 硕士研究生 |
160 | 83967 | 张*萌 | 北京物资学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
161 | 83989 | 李*静 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
162 | 84238 | 彭*立 | 浙江财经大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
163 | 88389 | 牛*玥 | 中央民族大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
164 | 89116 | 刘*诺 | 新南威尔士大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
165 | 92440 | 邓*嘉 | 阿姆斯特丹大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
166 | 92992 | 王*飞 | 北京交通大学 | 国民经济管理 | 硕士研究生 |
167 | 93716 | 蒲*昀 | 波士顿学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
168 | 93732 | 沈*瑶 | 华北电力大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
169 | 94955 | 孙* | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
170 | 95359 | 连*琦 | 暨南大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
171 | 95672 | 张*桐 | 中国石油大学(北京) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
172 | 95676 | 冯*琦 | 新南威尔士大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
173 | 95807 | 张*淇 | 上海大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
174 | 95809 | 高*棠 | 山西财经大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 |
175 | 96075 | 李*汝 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
176 | 96522 | 王*霏 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 会计学 | 硕士研究生 |
177 | 96798 | 孙* | 香港科技大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
178 | 98125 | 范*治 | 中国社会科学院大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
179 | 98482 | 任* | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
180 | 98510 | 卢*昊 | 香港浸会大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
181 | 99109 | 刘*潇 | 澳门大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
182 | 99300 | 韩* | 北京建筑大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
183 | 99334 | 曾*悠 | 圣路易斯华盛顿大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
184 | 99607 | 刘*妤 | 胡安卡洛斯国王大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
185 | 99895 | 李*霖 | 诺丁汉大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
招聘岗位:化工设计(25020109) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 53 | 李* | 南京工业大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
2 | 594 | 李*傲 | 中国地质大学(武汉) | 化学 | 硕士研究生 |
3 | 1080 | 王* | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
4 | 2728 | 胡*洋 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
5 | 2870 | 孙*有 | 北京工业大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
6 | 3810 | 张* | 青岛科技大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
7 | 4286 | 逯*晴 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
8 | 5699 | 张* | 香港中文大学 | 物理学 | 硕士研究生 |
9 | 5951 | 柳* | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
10 | 7009 | 王* | 中国石油大学(华东) | 化学工程 | 硕士研究生 |
