重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
招聘岗位:资本运营(26012763) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:3人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 463 | 解* | 中国农业大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 2 | 708 | 宋*心 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 3 | 1259 | 黄*雯 | 中山大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 4 | 2506 | 王*豪 | 新南威尔士大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
| 5 | 3267 | 谢*艺 | 澳门科技大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 6 | 5186 | 赵*卉 | 内蒙古财经大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 |
| 7 | 5817 | 程*冉 | 香港科技大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 8 | 7677 | 张*菲 | 北京工商大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
| 9 | 7866 | 张* | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 10 | 8158 | 沙* | 中国社会科学院大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 11 | 8358 | 赵*菲 | 对外经济贸易大学 | 金融保险 | 硕士研究生 |
| 12 | 9332 | 袁* | 中南财经政法大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 13 | 9625 | 冷*华 | 吉林大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
| 14 | 10010 | 黎*婷 | 西南财经大学 | 金融数学 | 硕士研究生 |
| 15 | 10102 | 任*衡 | 香港城市大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 16 | 10407 | 周*昆 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 17 | 12152 | 唐*骏 | 首都经济贸易大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 18 | 12419 | 王*涵 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 19 | 12744 | 钱*月 | 青海大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
| 20 | 13150 | 刘* | 北京工商大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
| 21 | 13832 | 赖*阳 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 22 | 14996 | 王*扬 | 北京邮电大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 23 | 15217 | 张*欣 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 24 | 15389 | 殷*云 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 25 | 16410 | 李*雨 | 加州大学尔湾分校 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 26 | 16734 | 杨* | 成都理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 27 | 16992 | 郭*婷 | 中国石油大学(北京) | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 28 | 18208 | 王*格 | 布里斯托大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 29 | 20062 | 周*萱 | 南安普顿大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 30 | 20337 | 刘*涵 | 中央民族大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 31 | 20901 | 高*怡 | 对外经济贸易大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 32 | 21097 | 赵*凡 | 首都经济贸易大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 33 | 21160 | 乔* | 北京语言大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 34 | 22037 | 许*坤 | 昆士兰大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 35 | 22169 | 石*雪 | 东南大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 |
| 36 | 22246 | 王*相 | 香港城市大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 37 | 22390 | 李*凯 | 华南理工大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 38 | 23072 | 徐*菲 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 39 | 23219 | 王*洁 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 40 | 24412 | 施* | 北京工业大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 41 | 25761 | 雷*斯 | 东北财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 42 | 26739 | 龙*迪 | 南开大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 43 | 27109 | 张*凡 | 华威大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
| 44 | 28287 | 张*彤 | 格拉斯哥大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
| 45 | 28295 | 崔*婕 | 中国农业大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 46 | 28710 | 凌*婷 | beplay888备用网址 大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 47 | 29027 | 康*竹 | SKEMA商学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 48 | 29081 | 刘*迎 | 圣塔克拉拉大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 49 | 29397 | 云* | 悉尼大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 50 | 29476 | 董* | 澳门大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 51 | 29805 | 康*漪 | 华北电力大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
| 52 | 29886 | 吴*熹 | 对外经济贸易大学 | 保险实务 | 硕士研究生 |
| 53 | 30662 | 高* | 香港中文大学(深圳) | 金融工程 | 硕士研究生 |
| 54 | 30803 | 李*辰 | 格拉斯哥大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
| 55 | 30868 | 付*怡 | 格拉斯哥大学 | 世界经济 | 硕士研究生 |
| 56 | 31006 | 张*清 | 杜伦大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 57 | 31509 | 袁*馨 | 香港城市大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 58 | 31696 | 贾*悦 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 59 | 32180 | 郭*敏 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 60 | 32662 | 王*扬 | 香港城市大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 61 | 34343 | 黄*妍 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 62 | 34550 | 韩*卓 | beplay888官网 大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 63 | 35461 | 陈* | 中山大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 64 | 35520 | 刘*源 | 山东大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 65 | 35692 | 王*婷 | 华威大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 66 | 35973 | 曾* | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 67 | 36186 | 田*媛 | 北京交通大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 68 | 36602 | 姚*鸿 | 北京物资学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 69 | 36646 | 李* | 中国石油大学(华东) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
| 70 | 38155 | 张*月 | 杜伦大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 71 | 38260 | 李* | 上海社会科学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 72 | 39063 | 梁*玥 | 香港理工大学 | 金融数学 | 硕士研究生 |
| 73 | 39162 | 刘*滢 | 中国地质大学(北京) | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 74 | 39508 | 刘*南 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 75 | 40325 | 张* | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 76 | 41103 | 肖*莹 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 77 | 44391 | 马*琳 | 首都经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 78 | 46829 | 李*涵 | 对外经济贸易大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 79 | 48147 | 曹*欣 | 西南财经大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 |
| 80 | 48256 | 周*如 | 香港城市大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 81 | 49550 | 赵*辉 | 海南大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 82 | 50667 | 田*文 | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 83 | 50802 | 瞿*越 | 曼彻斯特大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
| 84 | 51260 | 张*雅 | 对外经济贸易大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 85 | 51316 | 谷*熙 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 86 | 52021 | 吴* | 北京交通大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
| 87 | 55016 | 李*欣 | 苏州大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 88 | 55098 | 贾*阁 | 新南威尔士大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
| 89 | 55650 | 周*超 | 首都经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 90 | 56252 | 王*菲 | 约克大学(英国) | 市场营销 | 硕士研究生 |
| 91 | 56599 | 王* | 浙江财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 92 | 56676 | 李*曦 | 中南财经政法大学 | 投资学 | 硕士研究生 |
| 93 | 57298 | 尚* | 对外经济贸易大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 |
| 94 | 57356 | 姚* | 北京交通大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 95 | 57596 | 李* | 南开大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 96 | 57991 | 李* | 上海理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 97 | 58701 | 姜* | 中南财经政法大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 98 | 58911 | 韩*宏 | 北京交通大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
| 99 | 59284 | 何*骏 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 100 | 60298 | 王* | 香港理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 101 | 60996 | 刘*晗 | 格拉斯哥大学 | 世界经济 | 硕士研究生 |
| 102 | 61217 | 何*怡 | 香港浸会大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 103 | 61370 | 裴*友 | 山东大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 104 | 62090 | 谯*贝儿 | 莫纳什大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 105 | 63731 | 罗* | 西南财经大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 106 | 65790 | 潘*悦 | 天津财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 107 | 65956 | 刘*怡 | 香港城市大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 108 | 66208 | 俞*波 | 南京师范大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
| 109 | 66532 | 徐*宁 | 南开大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 110 | 66711 | 徐*阳 | 波士顿大学 | 金融数学 | 硕士研究生 |
| 111 | 67015 | 彭*颖 | 中央财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
| 112 | 67753 | 邬*敏 | beplay888体育 理工大学 | 资产评估 | 硕士研究生 |
| 113 | 67899 | 孙* | 对外经济贸易大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 114 | 67975 | 朱*怡 | 山西财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 115 | 68105 | 方*源 | 中国社会科学院大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 116 | 68188 | 刘*丹 | 新南威尔士大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
| 117 | 68391 | 王* | 石河子大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 118 | 69042 | 刘*嘉 | 莫纳什大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
| 119 | 69367 | 魏*婷 | 成均馆大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
| 120 | 69644 | 张* | 东北师范大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 121 | 70409 | 岳* | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 |
| 122 | 71021 | 马* | 澳洲国立大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 123 | 71673 | 张*怡 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 |
| 124 | 72391 | 秦*君 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 125 | 72628 | 赵*蕊 | 格拉斯哥大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 126 | 72916 | 王*成 | 北京邮电大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 127 | 73139 | 张*瀁 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 128 | 73586 | 温*迪 | 首都经济贸易大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 129 | 74435 | 刘* | 利兹大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 130 | 75075 | 印*毅 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 131 | 75115 | 刘*曈 | 中国社会科学院大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 132 | 75789 | 王*正 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 133 | 75919 | 余*洋 | 曼彻斯特大学 | 国际金融 | 硕士研究生 |
| 134 | 76286 | 安* | 中国社会科学院大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 135 | 76504 | 刘*浩 | 莫纳什大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
| 136 | 76938 | 范*涵 | 香港科技大学 | 金融数学 | 硕士研究生 |
| 137 | 77785 | 郭*瑶 | 北京交通大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
| 138 | 78288 | 韩*珊 | 南开大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 139 | 78658 | 严*怡 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 140 | 78897 | 陈*博 | 湖南大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 141 | 78956 | 邢*武 | 吉林大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 142 | 79197 | 高*浩 | 昆士兰大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 143 | 80537 | 肖*月 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 144 | 80777 | 李*耘 | 财政部财政科学研究所 | 财政学 | 硕士研究生 |
| 145 | 80912 | 佟*灵 | 西南财经大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 |
| 146 | 81363 | 杨* | 格拉斯哥大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
| 147 | 81577 | 吴*莹 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 148 | 82345 | 刘* | 香港城市大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 149 | 82362 | 薛*丹 | 中山大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
| 150 | 82511 | 徐*可 | 吉林大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 151 | 82629 | 马*昊 | 利物浦大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
| 152 | 82890 | 孔*轩 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 153 | 83771 | 许*兴 | 南开大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 154 | 85607 | 梁*雯 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
| 155 | 85764 | 刘*一 | 宁波诺丁汉大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
| 156 | 86079 | 韩*佳 | 格拉斯哥大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
| 157 | 86895 | 姜*含 | 哈尔滨工程大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 158 | 87188 | 张*涵 | 南开大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 159 | 87566 | 宫*惠 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 160 | 87951 | 肖*晴 | 财政部财政科学研究所 | 财政学 | 硕士研究生 |
| 161 | 89529 | 张*诚 | 哈尔滨师范大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 162 | 90028 | 陈*文 | 中国传媒大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 163 | 90209 | 吕*艺 | 中国人民大学 | 农业经济管理 | 硕士研究生 |
| 164 | 90847 | 吴*岩 | 中国石油大学(北京) | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 165 | 91200 | 冯*恒 | 中国社会科学院大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 166 | 91274 | 李*民 | 东南大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 167 | 91937 | 谷*凡 | 首都经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 168 | 93820 | 王*远 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 169 | 93963 | 刘*益 | 香港科技大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 170 | 94134 | 蒋* | 电子科技大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 171 | 94347 | 朱*妍 | 昆士兰大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 172 | 95002 | 钱*豪 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 173 | 95099 | 尤*杰 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 174 | 95611 | 邱*旭 | 欧洲高等商学院 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 175 | 98119 | 郭*扬 | 曼彻斯特大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 176 | 98470 | 王*涵 | 上海财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 177 | 98506 | 吴*迪 | 兰州大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
| 178 | 99275 | 邵*雅 | 香港中文大学(深圳) | 金融工程 | 硕士研究生 |
| 179 | 99589 | 秦*青 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 180 | 99843 | 刘* | 暨南大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
| 181 | 99856 | 温* | 北京理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:企管法规(26012764) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 3109 | 刘* | 郑州大学 | 国际法学 | 硕士研究生 |
| 2 | 9594 | 王*婷 | 香港城市大学 | 法学 | 硕士研究生 |
| 3 | 15322 | 曹*灏 | 西南政法大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 4 | 23050 | 黄*智 | 河北工业大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 5 | 23715 | 谭*韵 | 对外经济贸易大学 | 国际法学 | 硕士研究生 |
| 6 | 27503 | 蒋*溪 | 中共北京市委党校 | 政治学、经济学与哲学 | 硕士研究生 |
| 7 | 30851 | 洪*然 | 北京工商大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 8 | 33503 | 陈*露 | 北京中医药大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 9 | 46860 | 曹*琪 | 中央财经大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 10 | 73708 | 吕*灿 | 同济大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 11 | 76956 | 杨*佳 | 布里斯托大学 | 法学 | 硕士研究生 |
| 12 | 78337 | 李*璇 | 对外经济贸易大学 | 经济法学 | 硕士研究生 |
| 13 | 86039 | 林*珺 | 外交学院 | 外交学 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:科技信息(26012765) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 2125 | 姚*穗 | 佛山大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
| 2 | 6310 | 吕* | 中国人民大学 | 人工智能 | 硕士研究生 |
| 3 | 7905 | 刘* | 格拉斯哥大学 | 机器人工程 | 硕士研究生 |
| 4 | 8547 | 王*政 | 北京体育大学 | 人工智能 | 硕士研究生 |
| 5 | 9437 | 李*泽 | 北京理工大学 | 信息安全 | 硕士研究生 |
| 6 | 21503 | 胡*阳 | 香港理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 7 | 27287 | 汪* | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 8 | 33903 | 白*鸿 | 广州大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 9 | 40213 | 葛*雅 | 桂林电子科技大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
| 10 | 40690 | 张*麾 | 曼彻斯特大学 | 机器人工程 | 硕士研究生 |
| 11 | 51687 | 郑* | 北京工业大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 12 | 64718 | 邵*钰 | 香港城市大学 | 数据科学 | 硕士研究生 |
| 13 | 68872 | 杨* | 中国传媒大学 | 信号与信息处理 | 硕士研究生 |
| 14 | 69363 | 赵*晨 | 莫纳什大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
| 15 | 70855 | 王* | 天津大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
| 16 | 78933 | 李*茏 | 布里斯托大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 |
| 17 | 87576 | 刘*祎 | 北京理工大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
| 18 | 94197 | 闫*民 | 太原理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |

