| 网申入口:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/ | ||||||
| 地区 | 简章公告 | 招聘人数 | 分数线 | 面试时间 | 面试真题 | 拟录用名单 |
| 总公告 | 安徽农村商业银行系统 |
法律:45分
计算机:48分
|
7月9日-10日 | |||
| 合肥 | 长丰农村商业银行 | 10 | 65分 | 7月6日 | 公示名单 | |
| 庐江农村商业银行 | 20 | 60分 | 7月4日 | 公示名单 | ||
| 巢湖农村商业银行 | 30 | 57分 | 公示名单 | |||
| 肥西农村商业银行 | 6 | / | ||||
| 淮北 | 淮北农商银行 | 20 | 56分 | 7月6日 | 公示名单 | |
| 濉溪农村商业银行 | 22 | 55分 | 7月5日 | 公示名单 | ||
| 亳州 | 亳州药都农村商业银行 | 15 | 65分 | 7月3日 | 公示名单 | |
| 蒙城农村商业银行 | 15 | 60分 | 7月5日 | 公示名单 | ||
| 利辛农村商业银行 | 25 | 58分 | 6月30日 | 公示名单 | ||
| 宿州 | 宿州农村商业银行 | 30 | 57分 | |||
| 砀山农村商业银行 | 30 | 50分 | 7月1日 | 公示名单 | ||
| 萧县农村商业银行 | 20 | 53分 | 7月1日 | 公示名单 | ||
| 灵璧农村商业银行 | 19 | 52分 | 7月26日 | |||
| 泗县农村商业银行 | 17 | 54分 | ||||
| 蚌埠 | 蚌埠农村商业银行 | 23 | 59分 | 公示名单 | ||
| 五河农村商业银行 | 43 | 50分 | 7月27日 | |||
| 安徽固镇农村商业银行 | 35 | 50分 | 7月27日 | |||
| 怀远农村商业银行 | 30 | 50分 | 7月5日 | 公示名单 | ||
| 阜阳 | 颍淮农村商业银行 | 20 | 62 | 7月5日 | 公示名单 | |
| 颍泉农村商业银行 | 9 |
颍泉辖区普通员工:62分
界首支行普通员工:57.5分
|
7月5日 | 公示名单 | ||
| 阜阳颍东农村商业银行 | 7 | 55分 | 公示名单 | |||
| 颍上农村商业银行 | 40 | 56分 | 7月2日 | 面试真题 | 公示名单 | |
| 界首农村商业银行 | 6 | 59分 | 7月7日 | 公示名单 | ||
| 临泉农村商业银行 | 33 | 57分 | 7月2日 | 公示名单 | ||
| 阜南农村商业银行 | 20 | 59分 | 7月1日 | 公示名单 | ||
| 淮南 | 淮南通商农村商业银行 | 20 | 55分 | 7月1日 | 公示名单 | |
| 凤台农村商业银行 | 26 | 53分 | 7月4日 | 公示名单 | ||
| 淮南淮河农村商业银行 | 10 | 53分 | 公示名单 | |||
| 寿县农商银行 | 30 | 53分 | 7月4日 | 公示名单 | ||
| 滁州 | 滁州皖东农村商业银行 | 15 | 58分 | 7月4日 | 公示名单 | |
| 天长农村商业银行 | 15 | 56分 | 6月30日 | 公示名单 | ||
| 明光农村商业银行 | 25 | 52分 | 7月1日合肥面 | 公示名单 | ||
| 全椒农村商业银行 | 40 | 52分 | 7月6日 | 公示名单 | ||
| 来安农村商业银行 | 30 | 53分 | 7月3日合肥面 | 公示名单 | ||
| 凤阳农村商业银行 | 15 | 55分 | 公示名单 | |||
| 定远农村商业银行 | 34 | 56分 | 6月30日 | 公示名单 | ||
| 六安 | 六安农商银行 | 14 | 63分 | 7月5日 | 公示名单 | |
| 霍山农村商业银行 | 40 | 54分 | 7月5日 | 公示名单 | ||
| 金寨农村商业银行 | 45 | 57分 | 7月3日 | 公示名单 | ||
| 安徽舒城农村商业银行 | 30 | 56分 | 7月6日 | 公示名单 | ||
| 叶集农村商业银行 | 6 | 53分 | 7月3日 | 公示名单 | ||
| 霍邱农村商业银行 | 20 | 55分 | 7月3日 | 公示名单 | ||
| 马鞍山 | 马鞍山农村商业银行 | 50 | 55分 | 公示名单 | ||
| 含山农村商业银行 | 25 | 50分 | 6月30日 | 公示名单 | ||
| 和县农村商业银行 | 20 | 52分 | 7月5日 | 公示名单 | ||
| 芜湖市 | 芜湖扬子农村商业银行 | 35 | 58分 | 7月10日 | 公示名单 | |
| 无为农村商业银行 | 29 | 54分 | 7月6日 | 公示名单 | ||
| 芜湖津盛农村商业银行 | 10 | 56.5分 | 6月30日 | 公示名单 | ||
| 安徽南陵农村商业银行 | 15 | 53分 | 7月6日 | 公示名单 | ||
| 宣城 | 宣城皖南农村商业银行 | 10 | 61分 | 7月4日 | 公示名单 | |
| 郎溪农村商业银行 | 12 | 57分 | 6月30日 | 公示名单 | ||
| 广德农村商业银行 | 15 | 63分 | 7月2日 | 公示名单 | ||
| 泾县农村商业银行 | 15 | 53分 | 7月5日 | 公示名单 | ||
| 旌德农村商业银行 | 8 | 55分 | 7月6日 | 公示名单 | ||
| 铜陵 | 铜陵农村商业银行 | 45 | (铜陵辖区)55分 (枞阳/定远/寿县支行)50分 |
7月4日 | 公示名单 | |
| 铜陵皖江农村商业银行 | 20 | 50分 | 7月5日 | 公示名单 | ||
| 枞阳农村商业银行 | 26 | 50分 | 7月3日 | 公示名单 | ||
| 池州 | 青阳农村商业银行 | 10 | 56分 | 7月3日 | 公示名单 | |
| 东至农村商业银行 | 20 | 50分 | 7月4日 | 公示名单 | ||
| 石台农村商业银行 | 20 | 50分 | 7月4日 | 公示名单 | ||
| 池州九华农村商业银行 | 14 | 57分 | 7月4日 | 公示名单 | ||
| 安庆 | 安庆农村商业银行 | 10 | 58分 | 公示名单 | ||
| 怀宁农村商业银行 | 35 | 50分 | 7月2日 | 公示名单 | ||
| 桐城农商银行 | 10 | 56分 | 7月1日 | 公示名单 | ||
| 潜山农村商业银行 | 35 | 54分 | 6月30日 | 公示名单 | ||
| 太湖农村商业银行 | 13 | 55分 | 6月30日 | 公示名单 | ||
| 宿松农村商业银行 | 16 | 54分 | 7月5日 | 公示名单 | ||
| 望江农村商业银行 | 22 | 52分 | 7月1日 | 公示名单 | ||
| 岳西农村商业银行 | 12 | 57分 | 7月7日 | 公示名单 | ||
| 黄山 | 休宁农村商业银行 | 15 | 54分 | 7月7日 | 公示名单 | |
| 黄山徽州农村商业银行 | 8 | 54分 | 6月30日 | 公示名单 | ||
| 祁门农村商业银行 | 13 | 50分 | 7月6日 | 公示名单 | ||
| 黄山太平农村商业银行 | 12 | 52分 | 7月4日 | 公示名单 | ||
| 歙县农村商业银行 | 23 | 54分 | 7月6日 | 公示名单 | ||
| 合计 | 74家农商行 | |||||

扫描上方二维码咨询安徽农商行招聘问题