| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 2110102025 | 徐琴 | 75.00 |
| 2 | 2110103125 | 金明文 | 73.00 |
| 3 | 2110102819 | 徐露 | 72.00 |
| 4 | 2110101207 | 臧宗瑞 | 71.50 |
| 5 | 2110101804 | 孙乾 | 71.50 |
| 6 | 2110102928 | 陶娟 | 71.00 |
| 7 | 2110101729 | 陈文雏 | 70.00 |
| 8 | 2110103512 | 杨强 | 69.50 |
| 9 | 2110100103 | 高俊伟 | 68.00 |
| 10 | 2110102806 | 尚凤玲 | 68.00 |
| 11 | 2110101701 | 李智 | 68.00 |
| 12 | 2110102719 | 俞光玉 | 67.50 |
| 13 | 2110102403 | 张丽 | 67.50 |
| 14 | 2110102330 | 李勤节 | 67.00 |
| 15 | 2110103507 | 闫超 | 67.00 |
| 16 | 2110100814 | 杨贝贝 | 66.50 |
| 17 | 2110103201 | 鲁睿 | 66.00 |
| 18 | 2110100524 | 俞玲利 | 65.50 |
| 19 | 2110101719 | 王楚楚 | 65.50 |
| 20 | 2110102804 | 周俞晴 | 65.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681

