江苏民丰农村商业银行2023年度校园招聘笔试已于2023年4月22日进行,现将通过笔试进入面试人员名单公布如下:
江苏民丰农村商业银行2023年度春季校园招聘面试人员名单
| 个人编号 | 报考组织 | 报考职位 | 性别 | 身份证号 |
| 13962 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321321********0023 |
| 6350 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321321********2725 |
| 8957 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321322********3215 |
| 1112 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321321********5417 |
| 863 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321323********4719 |
| 9739 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321322********0030 |
| 16336 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321302********0427 |
| 15545 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321322********0020 |
| 18378 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321322********0421 |
| 14411 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321322********0428 |
| 15785 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321322********5439 |
| 11717 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321322********8626 |
| 900 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321302********0026 |
| 2451 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321302********0026 |
| 17495 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321302********0022 |
| 675 | 民丰农村商业银行 (宿城区、宿豫区支行) | 民丰-宿城区、宿豫区支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321323********2824 |
| 7605 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********0068 |
| 5787 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********4229 |
| 19866 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 342224********0820 |
| 10171 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********0044 |
| 1086 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********0221 |
| 8191 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********0445 |
| 18479 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********3480 |
| 18567 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********0422 |
| 1132 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********1629 |
| 13157 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********6289 |
| 17776 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321322********2215 |
| 18289 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321322********6225 |
| 18956 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 341324********5711 |
| 16785 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********0024 |
| 15008 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321324********1823 |
| 5270 | 民丰农村商业银行 (泗洪县支行) | 民丰-泗洪县支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321324********2019 |
| 12319 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321323********0211 |
| 19705 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321323********0226 |
| 16177 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321323********0236 |
| 6042 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321323********4363 |
| 12404 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321323********0280 |
| 1033 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321323********6325 |
| 4870 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321323********551X |
| 14563 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321323********5321 |
| 8810 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 342225********3622 |
| 8195 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321323********0628 |
| 9863 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 320804********5105 |
| 7974 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321323********0438 |
| 18554 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 321323********3614 |
| 3864 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 女 | 321323********3022 |
| 14096 | 民丰农村商业银行 (泗阳县支行) | 民丰-泗阳县支行-通用岗(本科)-5名 | 男 | 320804********4714 |


扫描上方二维码咨询春招问题




