根据《无锡农村商业银行2025年度校园招聘简章》,经过江苏省农村信用联社统一组织的笔试及划定面试分数,现将拟进入面试人员进行公布,名单如下:
| 序号 | 个人编号 | 姓* | 性别 |
| 1 | 19714 | 马* | 女 |
| 2 | 8733 | 王* | 女 |
| 3 | 28579 | 王*怡 | 女 |
| 4 | 22550 | 王*春 | 男 |
| 5 | 17267 | 王*扬 | 男 |
| 6 | 24988 | 王* | 女 |
| 7 | 2759 | 王*轩 | 女 |
| 8 | 23614 | 王* | 女 |
| 9 | 27588 | 王*秋 | 女 |
| 10 | 6915 | 王*祺 | 女 |
| 11 | 16177 | 王* | 女 |
| 12 | 923 | 王*迪 | 男 |
| 13 | 20458 | 王*蓥 | 女 |
| 14 | 13339 | 王* | 男 |
| 15 | 30859 | 王*悦 | 女 |
| 16 | 6441 | 王*烨 | 男 |
| 17 | 25786 | 戈*滢 | 女 |
| 18 | 107 | 毛*轩 | 女 |
| 19 | 9613 | 孔*宇 | 男 |
| 20 | 5562 | 甘*冉 | 女 |
| 21 | 3654 | 甘* | 男 |
| 22 | 31787 | 石*恬 | 女 |
| 23 | 29112 | 田*平 | 男 |
| 24 | 224 | 史*沨 | 男 |
| 25 | 7368 | 史*凡 | 男 |
| 26 | 24440 | 白*宸 | 男 |
| 27 | 8757 | 冯*琦 | 女 |
| 28 | 22411 | 冯* | 女 |
| 29 | 14063 | 师*宇 | 男 |
| 30 | 25467 | 朱*言 | 女 |
| 31 | 21282 | 朱* | 女 |
| 32 | 5051 | 朱*利 | 女 |
| 33 | 30470 | 任*成 | 男 |
| 34 | 7046 | 华*瑜 | 女 |
| 35 | 12637 | 华* | 女 |
| 36 | 31865 | 华*程 | 女 |
| 37 | 29017 | 刘*晗 | 女 |
| 38 | 14475 | 刘*鹏 | 男 |
| 39 | 27054 | 刘* | 男 |
| 40 | 28013 | 刘*玲 | 女 |
| 41 | 9756 | 刘*娴 | 女 |
| 42 | 1564 | 刘*祖 | 男 |
| 43 | 2704 | 许*丹 | 女 |
| 44 | 6731 | 许* | 女 |
| 45 | 862 | 许*婷 | 女 |
| 46 | 19796 | 孙*草 | 女 |
| 47 | 15794 | 孙*熙 | 男 |
| 48 | 19199 | 孙* | 男 |
| 49 | 18830 | 李*朱 | 女 |
| 50 | 18822 | 李*业 | 女 |
| 51 | 1773 | 李* | 女 |
| 52 | 9575 | 李*鑫 | 男 |
| 53 | 8859 | 李*伟 | 男 |
| 54 | 16415 | 李*吉 | 男 |
| 55 | 25000 | 李*义 | 男 |
| 56 | 26091 | 李* | 女 |
| 57 | 2649 | 李* | 男 |
| 58 | 11033 | 李* | 女 |
| 59 | 33547 | 杨* | 男 |
| 60 | 2310 | 杨* | 男 |
| 61 | 14974 | 杨* | 女 |
| 62 | 19654 | 杨*飞 | 男 |
| 63 | 12948 | 杨*雯 | 女 |
| 64 | 19121 | 肖*翔 | 男 |
| 65 | 23083 | 吴*麟 | 女 |
| 66 | 20715 | 吴*琳 | 女 |
| 67 | 19418 | 吴*宇 | 男 |
| 68 | 29412 | 吴*福 | 男 |
| 69 | 23178 | 吴*如 | 女 |
| 70 | 12923 | 何*彰 | 男 |
| 71 | 16227 | 邹*毅 | 男 |
| 72 | 116 | 邹*宇 | 男 |
| 73 | 7785 | 辛* | 女 |
| 74 | 21199 | 沈*越 | 男 |
| 75 | 6903 | 沈* | 女 |
| 76 | 18566 | 沈*榆 | 女 |
| 77 | 27936 | 沈*韬 | 男 |
| 78 | 33070 | 宋* | 男 |
| 79 | 517 | 张*雨 | 女 |
| 80 | 32864 | 张*圆 | 女 |
| 81 | 33185 | 张*儿 | 女 |
| 82 | 20105 | 张* | 男 |
| 83 | 1184 | 张*吟 | 女 |
| 84 | 18650 | 张* | 男 |
| 85 | 23009 | 张* | 男 |
| 86 | 16218 | 张*玲 | 女 |
| 87 | 10659 | 张*婷 | 女 |
| 88 | 26134 | 张*辰 | 女 |
| 89 | 17926 | 张* | 男 |
| 90 | 2982 | 张*昊 | 男 |
| 91 | 28097 | 张*媛 | 女 |
| 92 | 27879 | 张* | 男 |
| 93 | 16282 | 陆*飞 | 男 |
| 94 | 20678 | 陆*辰 | 女 |
| 95 | 17175 | 陆*意 | 男 |
| 96 | 13049 | 陈*浩 | 男 |
| 97 | 31017 | 陈*瑜 | 女 |
| 98 | 1650 | 陈*烨 | 女 |
| 99 | 764 | 陈*余 | 男 |
| 100 | 7739 | 陈* | 女 |
| 101 | 24368 | 陈* | 男 |
| 102 | 25215 | 陈*帆 | 男 |
| 103 | 9599 | 苗* | 男 |
| 104 | 16641 | 范*超 | 男 |
| 105 | 30581 | 范* | 女 |
| 106 | 10785 | 林*阳 | 女 |
| 107 | 3642 | 林* | 女 |
| 108 | 7899 | 林* | 女 |
| 109 | 32622 | 卓*豪 | 男 |
| 110 | 14829 | 罗* | 男 |
| 111 | 33298 | 罗*玥 | 女 |
| 112 | 23894 | 季* | 男 |
| 113 | 15030 | 周*骏 | 男 |
| 114 | 10852 | 周*婧 | 女 |
| 115 | 23675 | 周*峰 | 男 |
| 116 | 27006 | 周*鋆 | 女 |
| 117 | 21984 | 周*妍 | 女 |
| 118 | 30415 | 周* | 女 |
| 119 | 563 | 周*宇 | 男 |
| 120 | 16438 | 周*洁 | 女 |
| 121 | 24477 | 周* | 女 |
| 122 | 7047 | 庞* | 男 |
| 123 | 736 | 单*乐 | 女 |
| 124 | 3157 | 赵*信 | 女 |
| 125 | 15033 | 赵*涵 | 男 |
| 126 | 13985 | 赵* | 男 |
| 127 | 14311 | 赵*晶 | 女 |
| 128 | 17251 | 侯*竹 | 女 |
| 129 | 3036 | 施*鋆 | 男 |
| 130 | 15371 | 闾*梓 | 女 |
| 131 | 2126 | 姜*莉 | 女 |
| 132 | 18388 | 祝*烨 | 女 |
| 133 | 3380 | 姚*桐 | 女 |
| 134 | 9222 | 姚*宏 | 女 |
| 135 | 31397 | 顾* | 女 |
| 136 | 7058 | 钱* | 男 |
| 137 | 32904 | 钱* | 男 |
| 138 | 33021 | 徐* | 女 |
| 139 | 3567 | 殷*欣 | 女 |
| 140 | 10011 | 殷*怡 | 女 |
| 141 | 21249 | 殷*文 | 男 |
| 142 | 7470 | 奚*钰 | 女 |
| 143 | 18049 | 凌*同 | 男 |
| 144 | 7324 | 高*昕 | 男 |
| 145 | 936 | 唐*琦 | 男 |
| 146 | 26225 | 浦* | 女 |
| 147 | 19661 | 黄*慧 | 女 |
| 148 | 29362 | 黄*骏 | 男 |
| 149 | 16825 | 黄* | 女 |
| 150 | 6137 | 曹* | 女 |
| 151 | 15690 | 盛*盈 | 女 |
| 152 | 26232 | 梁*音 | 女 |
| 153 | 24478 | 葛* | 女 |
| 154 | 8613 | 董*丰 | 男 |
| 155 | 2301 | 蒋*业 | 男 |
| 156 | 26355 | 蒋*瑶 | 女 |
| 157 | 11741 | 韩*雯 | 女 |
| 158 | 11411 | 韩*婷 | 女 |
| 159 | 21532 | 惠*纯 | 女 |
| 160 | 17309 | 覃*然 | 女 |
| 161 | 5858 | 程*佳 | 女 |
| 162 | 11850 | 强*程 | 男 |
| 163 | 6777 | 雷*琪 | 女 |
| 164 | 9281 | 虞* | 女 |
| 165 | 10378 | 蔡*晴 | 女 |
| 166 | 919 | 廖* | 男 |
| 167 | 15548 | 熊*延 | 男 |
| 168 | 12030 | 缪* | 男 |
| 169 | 8683 | 樊*君 | 女 |
| 170 | 7862 | 魏*玥 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
对以上拟进入面试人员如有异议的,请致电:0510-8****25。

扫描上方二维码咨询秋招问题

扫描上方二维码进群进行交流
原标题:关于公布无锡农村商业银行2025年度校园招聘面试人员名单的通知
文章来源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=1b29f54cb2f7fcdd91b44ba44f9562f3




