根据《江苏民丰农村商业银行2025年度校园招聘简章》相关要求,本行根据笔试成绩从高到低顺序,按照与拟录用人数3:1的比例,确定入围面试人员,最后一名遇同分者顺延。现将具体入围面试人员名单公布如下:
| 个人编号 | 姓名 | 报考岗位 |
| 17490 | 陆*轩 | 通用岗 |
| 29676 | 章*玥 | 通用岗 |
| 27459 | 张*慧 | 通用岗 |
| 7772 | 宋*芮 | 通用岗 |
| 7797 | 王*乐 | 通用岗 |
| 24378 | 刘*雯 | 通用岗 |
| 26684 | 荣*鹏 | 通用岗 |
| 13070 | 杨*洲 | 通用岗 |
| 21746 | 刘* | 通用岗 |
| 27382 | 曹*欢 | 通用岗 |
| 20204 | 柏*轩 | 通用岗 |
| 2969 | 张*秀 | 通用岗 |
| 24805 | 程*飞 | 通用岗 |
| 3217 | 毕* | 通用岗 |
| 5165 | 魏*琳 | 通用岗 |
| 24922 | 蔡*豪 | 通用岗 |
| 29874 | 张*心 | 通用岗 |
| 7345 | 李* | 通用岗 |
| 1795 | 冯*洋 | 通用岗 |
| 31830 | 陈*晴 | 通用岗 |
| 5390 | 仝*蒙 | 通用岗 |
| 13373 | 张* | 通用岗 |
| 24483 | 赵*珠 | 通用岗 |
| 26652 | 杨* | 通用岗 |
| 8010 | 蔡*晨 | 通用岗 |
| 2183 | 刘*宇 | 通用岗 |
| 10913 | 蔡*文 | 通用岗 |
| 20442 | 陈*静 | 通用岗 |
| 22079 | 莫* | 通用岗 |
| 30460 | 张*宇 | 通用岗 |
| 14297 | 黄* | 通用岗 |
| 12205 | 池*宇 | 通用岗 |
| 24999 | 杜*怡 | 通用岗 |
| 3389 | 高*子 | 通用岗 |
| 11332 | 田* | 通用岗 |
| 14940 | 朱*想 | 通用岗 |
| 4722 | 许*达 | 通用岗 |
| 6577 | 吴*函 | 通用岗 |
| 17187 | 杨* | 通用岗 |
| 32193 | 李*奇 | 通用岗 |
| 13509 | 付*琪 | 通用岗 |
| 25038 | 董*婷 | 通用岗 |
| 1401 | 林* | 通用岗 |
| 1513 | 刘* | 通用岗 |
| 4186 | 王* | 通用岗 |
| 5844 | 王*建 | 通用岗 |
| 12956 | 吴* | 通用岗 |
| 32755 | 刘*轩 | 通用岗 |
| 4606 | 徐*飒 | 通用岗 |
| 13767 | 李*锋 | 通用岗 |
| 16796 | 白*远 | 通用岗 |
| 22621 | 段* | 通用岗 |
| 23413 | 王*雯 | 通用岗 |
| 25638 | 王*清 | 通用岗 |
| 25886 | 何*晨 | 通用岗 |
| 28919 | 陈*浩 | 通用岗 |
| 979 | 苏*冉 | 通用岗 |
| 4782 | 张* | 通用岗 |
| 15885 | 谢* | 通用岗 |
| 16188 | 刘* | 通用岗 |
| 23073 | 苏*芳 | 通用岗 |
| 23240 | 刘* | 通用岗 |

扫描上方二维码咨询秋招问题

扫描上方二维码进群进行交流
原标题:江苏民丰农村商业银行2025年度校园招聘入围面试人员名单公布
文章来源:http://www.jsmfbank.com/jsmfrcb/611023/632370/1184174/index.html









